順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 3 | 447 / 498 | 上位90% |
| 説明力 | 3.0 | 408 / 498 | 上位82% |
| クオリティチェック | 2.9 | 135 / 498 | 上位27% |
| 指導 | 2.9 | 384 / 498 | 上位77% |
| 道具、機器、設備の選択 | 2.8 | 230 / 498 | 上位46% |
| 操作と制御 | 2.8 | 106 / 498 | 上位21% |
| 文章力 | 2.8 | 380 / 498 | 上位76% |
| 他者との調整 | 2.8 | 357 / 498 | 上位72% |
| 他者の反応の理解 | 2.7 | 383 / 498 | 上位77% |
| 読解力 | 2.7 | 436 / 498 | 上位88% |
| 計器監視 | 2.6 | 91 / 498 | 上位18% |
| 複雑な問題解決 | 2.6 | 337 / 498 | 上位68% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 生産・加工 | 2.6 | 50 / 508 | 上位10% |
| 機械 | 1.2 | 168 / 508 | 上位33% |
| 教育訓練 | 1.0 | 329 / 508 | 上位65% |
| 設計 | 0.9 | 180 / 508 | 上位35% |
| 工学 | 0.8 | 236 / 508 | 上位46% |
| 数学 | 0.7 | 348 / 508 | 上位69% |
| ビジネスと経営 | 0.7 | 452 / 508 | 上位89% |
| 輸送 | 0.7 | 310 / 508 | 上位61% |
| コンピュータと電子工学 | 0.7 | 321 / 508 | 上位63% |
| コミュニケーションとメディア | 0.6 | 457 / 508 | 上位90% |
| 日本語の語彙・文法 | 0.6 | 474 / 508 | 上位93% |
| 事務処理 | 0.5 | 490 / 508 | 上位96% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.5 | 145 / 426 | 上位34% |
| 持久力(スタミナ) | 3.3 | 17 / 426 | 上位4% |
| 手腕の器用さ | 3.3 | 25 / 426 | 上位6% |
| 平衡感覚 | 3.2 | 14 / 426 | 上位3% |
| 指先の器用さ | 3.2 | 33 / 426 | 上位8% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 3.1 | 44 / 426 | 上位10% |
| 筋力 | 3.1 | 37 / 426 | 上位9% |
| アイデアや代案を数多く生み出す力 | 3.0 | 121 / 426 | 上位28% |
| 近接視力 | 3.0 | 23 / 426 | 上位5% |
| 手首と指の動作速度 | 3 | 26 / 426 | 上位6% |
| 知覚速度 | 3.0 | 24 / 426 | 上位6% |
| 腕や脚の動作速度 | 3.0 | 20 / 426 | 上位5% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 立ち作業 | 4.2 | 75 / 508 | 上位15% |
| 空調のきいた屋内作業 | 4.0 | 363 / 508 | 上位71% |
| 反復作業 | 3.9 | 18 / 508 | 上位4% |
| 厳密さ、正確さ | 3.7 | 289 / 508 | 上位57% |
| 同一作業の反復 | 3.6 | 49 / 508 | 上位10% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.5 | 88 / 474 | 上位19% |
| 他者とのかかわり | 3.4 | 480 / 508 | 上位94% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 3.3 | 39 / 508 | 上位8% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.2 | 84 / 474 | 上位18% |
| グループやチームでの仕事 | 3.2 | 284 / 508 | 上位56% |
| 歩行、走行 | 3.2 | 109 / 474 | 上位23% |
| 結果・成果への責任 | 3.0 | 361 / 508 | 上位71% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3.4 | 114 / 467 | 上位24% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 3.4 | 29 / 467 | 上位6% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.3 | 25 / 467 | 上位5% |
| 法律や規定、基準を適用する | 3.2 | 163 / 467 | 上位35% |
| 意思決定と問題解決を行う | 3.2 | 196 / 467 | 上位42% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 3.2 | 43 / 467 | 上位9% |
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 3.2 | 22 / 467 | 上位5% |
| 継続的に状況を把握する | 3.1 | 218 / 467 | 上位47% |
| クオリティを判断する | 3.1 | 126 / 467 | 上位27% |
| 創造的に考える | 3.1 | 147 / 467 | 上位31% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.1 | 327 / 467 | 上位70% |
| スケジュールを作成する | 3.1 | 224 / 467 | 上位48% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)