重視することを選ぶと、収録している職業を採点して並べ替えます。公的データの数値だけで計算していて、相性占いではありません。
重視することのつまみを動かしてください。0のままの項目は採点に使いません。データが無い項目はその職業だけ除いて計算します。
給料が高い使わない
賃金構造基本統計調査の月額給与(その職種区分の全国平均)
賞与が多い使わない
年間賞与その他特別給与額
残業・拘束が短い使わない
所定内実労働時間数(短いほど条件に合う)
学歴を問われにくい使わない
その職業に就いている人のうち高卒の割合
人手が足りていない使わない
雇用動向調査の欠員率(職業の大分類ごと)
人と接する仕事使わない
対人的なスキル・仕事活動のスコア(全職業中の位置)
手や体を使う仕事使わない
作業・操作系のスキルのスコア(全職業中の位置)
考える・調べる仕事使わない
分析・判断系のスキルのスコア(全職業中の位置)
くらべたい職業を2〜3つえらんでください。
収録している職業の一覧
| 職業 | 月額給与(千円) | 高卒割合(%) | 関わる資格 |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンター技術者 | 316.6 | 3Dプリンター活用技術検定試験 | |
| CADオペレーター | 363.8 | 34.6 | CAD利用技術者1級、CAD利用技術者2級、建築CAD検定准1級、建築CAD検定2級 |
| NC工作機械オペレーター | 281.3 | 71.2 | 特級機械加工技能士、1級機械加工技能士、2級機械加工技能士、3級機械加工技能士 |
| Webディレクター(Web制作会社) | 10.9 | ||
| かばん・袋物製造 | 231.5 | 34.8 | |
| かん詰・びん詰・レトルト食品製造 | 254.3 | 47.9 | |
| きもの着付指導員 | 341.7 | 26.1 | 1級着付け技能士、2級着付け技能士 |
| こん包作業員 | 336.8 | 38.8 | 1級工業包装技能士、2級工業包装技能士、包装管理士 |
| ごみ収集作業員 | 280.3 | 38.8 | |
| しょうゆ製造 | 302.4 | 48.1 | |
| すし職人 | 395.8 | 48.8 | 調理師、専門調理師、調理技能士 |
| そば・うどん調理人 | 272.5 | 39.6 | 調理師、専門調理師、調理技能士、製麺技能士 |
| とび | 367.2 | 51.1 | 足場の組立て等作業主任者、とび技能士、日本躯体コンクリート打込み・締固め工団体検定1級、日本躯体コンクリート打込み・締固め工団体検定2級 |
| みそ製造 | 367.2 | 37.0 | 1級みそ製造技能士、2級みそ製造技能士 |
| めっき工 | 336.8 | 61.7 | めっき技能士、特定化学物質作業主任者、有機溶剤作業主任者、毒物劇物取扱責任者 |
| アナウンサー | 238.2 | 12.9 | |
| アニメーター | 363.8 | ||
| アロマセラピスト | 271.4 | 35.1 | アロマテラピー検定1級、アロマテラピー検定2級 |
| アートディレクター | 363.8 | 10.0 | |
| エコノミスト | 7.1 | ||
| エステティシャン | 395.8 | 34.5 | 認定エステティシャン |
| エレベーター据付 | 58.0 | 昇降機等検査員、ガス溶接技能者、玉掛技能者、足場の組立て等作業主任者 | |
| ガラス食器製造 | 28.6 | ||
| キャディ | 367.2 | 63.3 | |
| キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント | 557.5 | 11.5 | キャリアカウンセラー/アドバイザー、キャリアコンサルティング技能士(1・2級)、キャリアコンサルタント、産業カウンセラー |
| クリーニング師 | 362.2 | 47.1 | クリーニング師 |
| ゲームクリエーター | |||
| コピーライター | 316.6 | 6.9 | |
| サッシ取付 | 367.2 | 55.8 | 1級カーテンウォール施工技能士、2級カーテンウォール施工技能士、1級サッシ施工技能士、2級サッシ施工技能士 |
| スクールカウンセラー | 424.9 | 4.3 | 公認心理師、臨床心理士 |
| スタイリスト | 395.8 | 19.5 | |
| セキュリティエキスパート(情報セキュリティ監査) | 267.0 | 6.5 | 情報セキュリティマネジメント試験、情報処理安全確保支援士、公認情報セキュリティ主任監査人、公認情報セキュリティ監査人 |
| ソムリエ | 367.2 | 45.5 | ソムリエ |
| タイヤ製造 | 37.5 | ||
| タイル工 | 404.0 | 66.0 | 1級タイル張り技能士、2級タイル張り技能士 |
| ツアーコンダクター | 367.2 | 6.8 | 総合旅程管理主任者、国内旅程管理主任者 |
| テクニカルライター | 394.3 | 18.0 | |
| テレビ・ラジオ放送技術者 | 371.6 | 4.8 | |
| データサイエンティスト | 466.3 | 2.1 | |
| トリマー | 367.2 | 9.8 | トリマー |
| ネイリスト | 367.2 | 42.3 | ネイリスト技能検定試験1級、ネイリスト技能検定試験2級、ネイリスト技能検定試験3級、JNAジェルネイル技能検定 |
| ハウスクリーニング | 222.6 | 40.4 | ハウスクリーニング技能士 |
| ハウス野菜栽培者 | 43.6 | 大型特殊自動車免許、危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種)、危険物取扱者(丙種) | |
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | 272.5 | 46.8 | 食品衛生管理者、1級ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士、2級ハム・ソーセージ・ベーコン製造技能士 |
| ハローワーク職員 | 295.2 | ||
| ハンバーガーショップ店長 | 272.5 | 54.1 | 食品衛生責任者 |
| バイオテクノロジー技術者 | 379.8 | 技術士(生物工学部門)、技術士(化学部門)、技術士(環境部門) | |
| バイオテクノロジー研究者 | 466.3 | 1.9 | |
| バックヤード作業員(スーパー食品部門) | 272.5 | 30.8 | |
| バーテンダー | 367.2 | 62.5 | |
| パタンナー | 367.2 | 4.2 | 特級婦人子供服製造技能士、1級婦人子供服製造技能士、2級婦人子供服製造技能士 |
| パン製造、パン職人 | 272.5 | 35.4 | 食品衛生責任者、特級パン製造技能士、1級パン製造技能士、2級パン製造技能士 |
| ビデオレンタル店店員 | 45.7 | ||
| ビル清掃 | 215.9 | 42.1 | ビルクリーニング技能士、ガラス外装クリーニング1級、ガラス外装クリーニング2級 |
| ビール製造 | 50.0 | ||
| ピアノ調律師 | 770.8 | 22.7 | 1級ピアノ調律技能士、2級ピアノ調律技能士、3級ピアノ調律技能士 |
| ピッキング作業員 | 336.8 | 38.2 | |
| ファインセラミックス製造技術者 | 351.4 | 35.9 | |
| フロント(ホテル・旅館) | 42.0 | ホテル・マネジメント技能士、サービス接遇検定 | |
| フードコーディネーター | 272.5 | フードコーディネーター | |
| ブライダルコーディネーター | 367.2 | 22.2 | 1級ブライダルコーディネート技能士、2級ブライダルコーディネート技能士、3級ブライダルコーディネート技能士 |
| ブリーダー | 367.2 | 15.0 | 動物取扱責任者、愛玩動物看護師、愛玩動物飼養管理士 |
| ブロック積み | 57.1 | 1級ブロック建築技能士、2級ブロック建築技能士、建築コンクリートブロック工事士 | |
| プラスチック成形 | 303.5 | 48.0 | 特級プラスチック成形技能士、1級プラスチック成形技能士、2級プラスチック成形技能士、3級プラスチック成形技能士 |
| プラント設計技術者 | 404.0 | 11.1 | 技術士(環境部門)、技術士(化学部門)、技術士(建設部門)、技術士(機械部門) |
| ベビーシッター | 271.4 | 4.9 | 保育士、幼稚園教諭免許(専修・1種・2種)、看護師、認定ベビーシッター資格 |
| ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者) | 362.2 | 47.8 | ペストコントロール技術者、防除作業監督者、毒物劇物取扱責任者、しろあり防除施工士 |
| ホテル・旅館支配人 | 22.2 | ||
| ホールスタッフ(レストラン) | 254.3 | 39.2 | 1級レストランサービス技能士、2級レストランサービス技能士、3級レストランサービス技能士 |
| マンション管理員 | 266.5 | 23.1 | |
| ミシン縫製 | 224.6 | 38.2 | 特級婦人子供服製造技能士、1級婦人子供服製造技能士、2級婦人子供服製造技能士、特級紳士服製造技能士 |
| メイクアップアーティスト | 309.4 | 16.0 | 美容師、管理美容師、理容師、管理理容師 |
| ラーメン調理人 | 254.3 | 60.4 | 調理師、製麺技能士 |
| リフレクソロジスト | 367.2 | 33.3 | リフレクソロジスト資格 |
| レンタカー店舗スタッフ | 267.0 | 36.6 | 普通自動車運転免許、大型自動車運転免許、二級自動車整備士、損害保険代理店資格 |
| ワイン製造 | 33.3 | ||
| 不動産鑑定士 | 506.4 | 10.8 | 不動産鑑定士、不動産コンサルティング技能登録、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者) |
| 中華料理調理人 | 272.5 | 50.0 | 調理師、専門調理師、調理技能士 |
| 乳製品製造 | 42.5 | 食品衛生管理者 | |
| 人事課長 | 341.7 | 19.5 | |
| 会社経営者 | 557.5 | 21.2 | |
| 作業環境測定士 | 328.5 | 第一種作業環境測定士、第二種作業環境測定士 | |
| 保温工事 | 336.8 | 40.0 | 1級熱絶縁施工技能士、2級熱絶縁施工技能士 |
| 倉庫作業員 | 330.4 | 44.4 | 冷凍機械責任者、フォークリフト運転技能者、危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種) |
| 光学機器組立 | 59.1 | 特級光学機器製造技能士、1級光学機器製造技能士、2級光学機器製造技能士 | |
| 入国警備官 | 279.8 | 48.0 | |
| 内装工 | 336.8 | 52.9 | 1級表装技能士、2級表装技能士、1級内装仕上げ施工技能士、2級内装仕上げ施工技能士 |
| 冷凍加工食品製造 | 272.5 | 64.8 | |
| 分析化学技術者 | 379.8 | 15.4 | 第一種作業環境測定士、第二種作業環境測定士、1級化学分析技能士、2級化学分析技能士 |
| 刑務官 | 279.8 | 34.4 | |
| 労働基準監督官 | 557.5 | 5.0 | |
| 動物園飼育員 | 491.8 | 10.0 | |
| 動画制作 | 17.3 | ||
| 化学製品製造オペレーター | 333.9 | 74.0 | 危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種)、危険物取扱者(丙種)、特級機械保全技能士 |
| 化粧品製造 | 309.4 | 31.9 | |
| 医学研究者 | 351.4 | 医師国家試験 | |
| 医療機器開発技術者 | 351.4 | 8.9 | |
| 医療用画像機器組立 | 61.9 | 第1種放射線取扱主任者、第2種放射線取扱主任者、エックス線作業主任者 | |
| 医薬品製造 | 417.5 | 24.5 | 毒物劇物取扱責任者、危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種)、危険物取扱者(丙種) |
| 半導体技術者 | 281.3 | 18.0 | |
| 半導体製造 | 379.8 | 45.7 | 特級半導体製品製造技能士、1級半導体製品製造技能士、2級半導体製品製造技能士 |
| 印刷オペレーター | 316.6 | 55.8 | 印刷技能士 |
| 原子力技術者 | 379.8 | 37.8 | 原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者、第1種放射線取扱主任者、第2種放射線取扱主任者 |
| 厩舎スタッフ | 362.2 | 76.5 | |
| 合板製造 | 404.0 | 木材加工用機械作業主任者、木材乾燥士、木材接着士、木材切削士 | |
| 和菓子製造、和菓子職人 | 302.4 | 52.3 | 製菓衛生師、1級菓子製造技能士、2級菓子製造技能士 |
| 営業課長 | 341.7 | 21.7 | |
| 図書編集者 | 402.4 | 6.6 | |
| 図書館司書 | 3.3 | 司書、司書教諭 | |
| 国会議員 | 341.7 | ||
| 国際協力専門家 | 295.2 | 3.8 | |
| 土木・建築工学研究者 | 416.4 | 9.1 | |
| 型枠大工 | 336.8 | 65.0 | 1級型枠施工技能士、2級型枠施工技能士、型枠支保工の組立て等作業主任者 |
| 大工 | 336.8 | 58.3 | 二級建築士、木造建築士 |
| 太陽光発電のメンテナンス | 22.7 | 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士 | |
| 学芸員 | 395.8 | 10.2 | 学芸員 |
| 宇宙開発技術者 | |||
| 客室乗務員 | 386.4 | 10.8 | |
| 客室清掃・整備担当(ホテル・旅館) | 46.2 | ||
| 家具製造 | 50.0 | 木材加工用機械作業主任者、1級家具製作技能士、2級家具製作技能士 | |
| 家政婦(夫) | 254.3 | 24.4 | 介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護職員初任者研修修了者、家政士検定 |
| 家電修理 | 362.1 | 40.9 | 家電製品エンジニア(生活家電)、家電製品エンジニア(AV情報家電)、第一種電気工事士、第二種電気工事士 |
| 工場労務作業員 | 336.8 | 56.1 | |
| 左官 | 341.7 | 55.6 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級左官技能士、2級左官技能士 |
| 広告ディレクター | 330.9 | 6.8 | |
| 広報コンサルタント | 341.7 | 3.6 | PRプランナー |
| 建具製造 | 404.0 | 42.9 | 1級建具製作技能士、2級建具製作技能士 |
| 建築塗装工 | 332.8 | 68.2 | 毒物劇物取扱責任者、有機溶剤作業主任者、危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種) |
| 建築板金 | 298.5 | 56.8 | 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級建築板金技能士、2級建築板金技能士 |
| 建設・土木作業員 | 344.9 | 64.6 | 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、ガス溶接技能者、玉掛技能者 |
| 引越作業員 | 336.8 | 52.8 | |
| 情報工学研究者 | 371.6 | ||
| 惣菜製造 | 272.5 | 37.3 | 調理師、一級惣菜管理士、二級惣菜管理士、三級惣菜管理士 |
| 手話通訳者 | 395.8 | 25.9 | 手話通訳士 |
| 探偵 | 279.8 | 普通自動車免許、自動二輪車免許 | |
| 接客担当(ホテル・旅館) | 274.7 | 44.4 | 実用英語技能検定 |
| 放送記者 | 402.4 | ||
| 救急救命士 | 312.9 | 31.4 | 救急救命士 |
| 新聞記者 | 402.4 | 3.7 | |
| 施設警備員 | 279.8 | 39.1 | 警備員検定試験(1級)、警備員検定試験(2級)、施設警備業務検定1級、施設警備業務検定2級 |
| 日本料理調理人(板前) | 272.5 | 53.1 | 調理師、専門調理師、調理技能士、ふぐ調理師 |
| 映像編集者 | 254.3 | 20.4 | |
| 木材製造 | 293.8 | 56.3 | 木材加工用機械作業主任者、1級機械木工技能士、2級機械木工技能士、木材乾燥士 |
| 林業作業 | 59.5 | 測量士、1級林業技能士、2級林業技能士、3級林業技能士 | |
| 林業技術者 | 404.0 | 61.5 | 林業技士、林業普及指導員、技術士(森林部門)、測量士 |
| 果樹栽培者 | 43.1 | ||
| 染色工/染色設備オペレーター | 51.4 | 1級染色技能士、2級染色技能士 | |
| 植物工場の栽培管理 | 325.9 | 40.7 | |
| 植物工場の研究開発 | 302.4 | ||
| 検査工(工業製品) | 292.3 | 64.2 | 非破壊検査総合管理技術者、非破壊試験技術者レベル1、非破壊試験技術者レベル2、非破壊試験技術者レベル3 |
| 検査工(食料品等) | 335.6 | 48.9 | 食品衛生管理者、食品衛生責任者、1級食品微生物検査技士、2級食品微生物検査技士 |
| 機械設計技術者 | 394.3 | 19.6 | |
| 気象予報士 | 7.4 | 気象予報士 | |
| 水族館飼育員 | 269.0 | 13.0 | 潜水士、学芸員 |
| 水産ねり製品製造 | 302.4 | 48.9 | 1級水産練り製品製造技能士、2級水産練り製品製造技能士 |
| 水産技術者 | 269.0 | 21.2 | 技術士 (水産部門) |
| 水産養殖従事者 | 269.0 | 小型船舶操縦士 | |
| 汎用金属工作機械工(旋盤工、ボール盤工等) | 322.6 | 53.2 | 特級機械加工技能士、1級機械加工技能士、2級機械加工技能士、3級機械加工技能士 |
| 沿岸漁業従事者 | 269.0 | 63.9 | 小型船舶操縦士、海上特殊無線技士 |
| 法務技官(心理)(矯正心理専門職) | 770.8 | 0.0 | |
| 洋菓子製造、パティシエ | 254.3 | 41.8 | 製菓衛生師、1級菓子製造技能士、2級菓子製造技能士 |
| 海上保安官 | 279.8 | 67.9 | 潜水士、一等航空整備士、二等航空整備士、航空従事者免許 |
| 海上自衛官 | 416.7 | 77.4 | |
| 消防官 | 279.8 | 60.9 | 救急救命士、甲種消防設備士、乙種消防設備士 |
| 清酒製造 | 251.8 | 41.2 | 1級酒造技能士、2級酒造技能士 |
| 港湾荷役作業員 | 416.7 | 51.4 | 船内荷役作業主任者、フォークリフト運転技能者、クレーン・デリック運転士(クレーン限定)、玉掛け技能者 |
| 溶接工 | 336.8 | 71.4 | ガス溶接作業主任者、溶接管理技術者1級、溶接管理技術者2級、溶接作業指導者 |
| 漆器製造 | 332.8 | 伝統工芸士 | |
| 潜水士 | 48.3 | 潜水士 | |
| 物流設備管理・保全 | 439.8 | 56.5 | 自主保全士、特級機械保全技能士、1級機械保全技能士、2級機械保全技能士 |
| 犬訓練士 | 491.8 | 31.4 | |
| 玩具(おもちゃ)製作 | |||
| 理容師 | 309.4 | 13.0 | 理容師、管理理容師、美容師 |
| 生産・品質管理技術者 | 325.9 | 37.3 | 技術士(経営工学部門) |
| 生産用機械組立 | 323.6 | 52.0 | フォークリフト運転技能者、特級仕上げ技能士、1級仕上げ技能士、2級仕上げ技能士 |
| 産業廃棄物処理技術者 | 280.3 | 50.0 | 環境計量士、公害防止管理者、一般廃棄物処理施設技術管理士、特別管理産業廃棄物管理責任者 |
| 産業廃棄物収集運搬作業員 | 280.3 | 63.3 | 産業廃棄物処理施設技術管理士、大型自動車免許、フォークリフト運転技能者、中型自動車免許 |
| 産業用ロボットの保守・メンテナンス | 394.3 | 51.4 | |
| 産業用ロボットの設置・設定 | 394.3 | 25.0 | |
| 産業用ロボット開発技術者 | 394.3 | 17.9 | |
| 畜産技術者 | 404.0 | 36.4 | 家畜人工授精師、初生雛鑑別師、総括畜産コンサルタント |
| 看板制作 | 367.2 | 44.4 | 電気工事士、広告美術仕上げ技能士、屋外広告士 |
| 知的財産コーディネーター | 409.5 | 5.0 | 知的財産管理技能士、弁理士 |
| 知的財産サーチャー | 7.7 | ||
| 石工 | 404.0 | 54.5 | 1級石材施工技能士、2級石材施工技能士 |
| 石油精製オペレーター | 72.4 | 高圧ガス製造保安責任者(甲種化学)、高圧ガス製造保安責任者(甲種機械)、高圧ガス製造保安責任者(第一種冷凍機械)、危険物取扱者(甲種) | |
| 社会学研究者 | 466.3 | 社会調査士、専門社会調査士 | |
| 社会教育主事 | 13.3 | 社会教育主事 | |
| 科学捜査研究所鑑定技術職員 | 335.6 | 0.0 | |
| 税関職員 | 506.4 | ||
| 稲作農業者 | 49.0 | 大型特殊自動車運転免許 | |
| 積卸作業員 | 336.8 | 45.7 | ォークリフト運転技能者、クレーン・デリック運転士 (クレーン限定)、玉掛技能者、はい作業主任者 |
| 精密機器技術者 | 394.3 | 31.9 | |
| 納棺師 | 254.3 | ||
| 紙器製造 | 293.8 | 56.3 | 1級紙器・段ボール箱製造技能士、2級紙器・段ボール箱製造技能士 |
| 紡績機械オペレーター | 404.0 | 61.9 | |
| 紡織設備管理・保全 | 224.6 | 特級機械保全技能士、1級機械保全技能士、2級機械保全技能士 | |
| 経理課長 | 341.7 | 34.9 | |
| 給食調理員 | 272.5 | 26.4 | 調理師、栄養士、専門調理師・調理技能士 |
| 総務課長 | 341.7 | 20.4 | |
| 織布工/織機オペレーター | 224.6 | 47.9 | |
| 美容師 | 309.4 | 4.1 | 美容師、管理美容師、理容師 |
| 翻訳者 | 3.8 | JTA公認翻訳専門職資格 | |
| 自動車技術者 | 365.3 | 23.5 | CAD利用技術者1級、CAD利用技術者2級 |
| 自動車整備士 | 365.3 | 47.9 | 二級自動車整備士、普通自動車免許、危険物取扱者(乙種)、ガス溶接技能者 |
| 自動車板金塗装 | 60.0 | 自動車車体整備士、一級小型自動車整備士、二級自動車整備士、三級自動車整備士 | |
| 自動車検査員 | 365.3 | 一級自動車整備士、二級自動車整備士 | |
| 自動車組立 | 365.3 | 58.5 | |
| 自動運転開発エンジニア(自動車) | 365.3 | 40.0 | |
| 自然保護官(レンジャー) | |||
| 舗装工 | 349.9 | ||
| 航空整備士 | 1380.5 | 30.8 | 一等航空整備士、二等航空整備士 |
| 航空機開発エンジニア(ジェットエンジン) | 1380.5 | 21.7 | |
| 航空管制官 | 1380.5 | 46.3 | 航空無線通信士 |
| 航空自衛官 | 1380.5 | 75.0 | |
| 花き栽培者 | 47.2 | 大型特殊自動車免許 | |
| 花火師 | 甲種火薬類製造保安責任者、乙種火薬類製造保安責任者、丙種火薬類製造保安責任者、甲種火薬類取扱保安責任者 | ||
| 葬祭ディレクター | 30.6 | 葬祭ディレクター1級、葬祭ディレクター2級 | |
| 薬学研究者 | 417.5 | 1.8 | 放射線取扱主任者、毒物劇物取扱責任者、薬剤師 |
| 行政書士 | 770.8 | 5.6 | 行政書士、税理士、司法書士、土地家屋調査士 |
| 製品包装作業員 | 231.5 | 48.1 | 包装管理士、フォークリフト運転技能者、陸災防フォークリフト荷役技能検定1級、陸災防フォークリフト荷役技能検定2級 |
| 製本オペレーター | 56.1 | 製本技能士 | |
| 製版オペレーター、DTPオペレーター | 30.9 | プリプレス技能士 | |
| 西洋料理調理人(コック) | 272.5 | 36.5 | 調理師、専門調理師、調理技能士 |
| 解体工 | 336.8 | 60.0 | ガス溶接作業主任者、ガス溶接技能者、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
| 計器組立 | 328.5 | 48.5 | |
| 調教師 | 302.8 | 61.1 | |
| 調理補助 | 272.5 | 36.2 | |
| 調香師 | 367.2 | 3.2 | |
| 警察官(都道府県警察) | 279.8 | 61.7 | |
| 豆腐製造、豆腐職人 | 302.4 | 51.9 | 食品衛生責任者 |
| 貴金属装身具製作 | 289.0 | 34.7 | 1級貴金属装身具製作技能士、2級貴金属装身具製作技能士 |
| 起業、創業 | 29.6 | ||
| 農業技術者 | 269.0 | 36.4 | 営農指導員、普及指導員 |
| 送電線工事 | 367.4 | 83.3 | |
| 通訳ガイド | 395.8 | 4.5 | 全国通訳案内士、地域通訳案内士 |
| 通訳者 | 395.8 | 4.5 | ビジネス通訳検定(TOBIS) |
| 通関士 | 362.2 | 14.8 | 通関士 |
| 速記者、音声反訳者 | 402.4 | 速記技能検定 | |
| 造園工 | 336.8 | 49.0 | 1級造園技能士、2級造園技能士、3級造園技能士、1級造園施工管理技士 |
| 造船技能者(造船工、船舶艤装工等) | 416.7 | 81.0 | アーク溶接技能者(専門級)、アーク溶接技能者(基本級)、ガス溶接技能者、溶接士技量資格 |
| 造船技術者(船舶の開発・設計) | 416.7 | 47.8 | 技術士(船舶・海洋部門)、機械・プラント製図技能士1級、機械・プラント製図技能士2級、CAD利用技術者1級 |
| 遊園地スタッフ | 50.0 | ||
| 道路パトロール隊員 | 279.8 | 47.2 | 普通自動車運転免許 |
| 配管工 | 362.2 | 74.5 | 甲種消防設備士、乙種消防設備士、ガス溶接技能者、1級配管技能士 |
| 配電盤・制御盤等組立 | 281.3 | 53.3 | 1級電気機器組立て技能士、2級電気機器組立て技能士 |
| 酪農従事者 | 272.5 | 43.6 | 大型特殊自動車運転免許、牽引免許、家畜人工授精師 |
| 野菜つけ物製造 | 68.0 | ||
| 金型工 | 336.8 | 70.8 | 特級金型製作技能士、1級金型製作技能士、2級金型製作技能士 |
| 金属プレス工 | 289.0 | 71.1 | 公害防止管理者、プレス機械作業主任者、特級金属プレス加工技能士、1級金属プレス加工技能士 |
| 鉄筋工 | 330.4 | 48.3 | 1級鉄筋施工技能士、2級鉄筋施工技能士 |
| 鉄道線路管理 | 419.0 | 63.6 | |
| 鉄道車両の設計・開発 | 419.0 | 鉄道設計技士(鉄道土木/鉄道電気/鉄道車両) | |
| 鉄道車両清掃 | 419.0 | 80.0 | |
| 鉄鋼製造オペレーター | 358.5 | 73.3 | 危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種)、危険物取扱者(丙種)、クレーン・デリック運転士(クレーン限定) |
| 鉄骨工 | 330.4 | 65.6 | 1級鉄工技能士、2級鉄工技能士 |
| 銀行支店長 | 323.5 | 2.2 | ファイナンシャルプランナー(CFP/AFP)、簿記能力検定(全経上級)、簿記能力検定(全経1級)、簿記能力検定(全経2級) |
| 鋳造工/鋳造設備オペレーター | 358.9 | 76.0 | 1級金属溶解技能士、2級金属溶解技能士、特級鋳造技能士、1級鋳造技能士 |
| 録音エンジニア | 394.3 | 14.3 | サウンドレコーディング技術認定試験 |
| 鍛造工/鍛造設備オペレーター | 323.6 | 63.6 | 1級鍛造技能士、2級鍛造技能士 |
| 防水工 | 51.0 | 有機溶剤作業主任者、危険物取扱者(甲種)、危険物取扱者(乙種)、危険物取扱者(丙種) | |
| 陶磁器技術者 | 358.9 | 26.7 | 1級陶磁器製造技能士、2級陶磁器製造技能士 |
| 陶磁器製造 | 358.9 | 36.8 | 1級陶磁器製造技能士、2級陶磁器製造技能士 |
| 陸上自衛官 | 279.8 | 91.5 | |
| 障害者グループホーム世話人 | 284.1 | 35.9 | 介護職員初任者研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、介護福祉士、社会福祉士 |
| 雑誌編集者 | 254.3 | 8.6 | |
| 雑誌記者 | 402.4 | 5.9 | |
| 雑踏・交通誘導警備員 | 279.8 | 41.8 | 警備員検定試験(1級)、警備員検定試験(2級)、雑踏警備業務検定1級、雑踏警備業務検定2級 |
| 電子機器技術者 | 394.3 | 14.0 | |
| 電子機器組立 | 281.3 | 43.9 | 特級電子機器組立て技能士、1級電子機器組立て技能士、2級電子機器組立て技能士、3級電子機器組立て技能士 |
| 電気工事士 | 367.4 | 56.1 | 第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者、第一種電気工事士 |
| 電気技術者 | 367.4 | 38.0 | ボイラー・タービン主任技術者、第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者 |
| 非破壊検査技術者 | 335.6 | 57.1 | 第1種放射線取扱主任者、第2種放射線取扱主任者、非破壊試験技術者レベル1、非破壊試験技術者レベル2 |
| 非鉄金属製錬技術者 | 358.5 | 56.8 | 公害防止管理者、エネルギー管理士 |
| 靴製造 | 52.0 | ||
| 風力発電のメンテナンス | GWO BST(Global Wind Organization Basic Safety Training)、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育、ロープ高所作業特別教育、第一種電気主任技術者 | ||
| 食品技術者 | 272.5 | 46.0 | |
| 飲食チェーン店店員 | 267.0 | 50.0 | 防火管理者(甲種・乙種、食品衛生責任者 |
| 駐車場管理 | 40.0 | ||
| 高分子化学技術者 | 379.8 | 8.5 | |
| 麻薬取締官 | 417.5 | 0.0 | 薬剤師 |
このツールはブラウザの中だけで動きます。入力した内容がどこかへ送られることはありません。数値は下の出典の公的データそのままで、当サイトの推計は入っていません。
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)