順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 読解力 | 3.7 | 247 / 498 | 上位50% |
| 傾聴力 | 3.7 | 352 / 498 | 上位71% |
| 道具、機器、設備の選択 | 3.4 | 117 / 498 | 上位23% |
| 説明力 | 3.3 | 363 / 498 | 上位73% |
| 指導 | 3.3 | 317 / 498 | 上位64% |
| 修理 | 3.2 | 54 / 498 | 上位11% |
| 文章力 | 3.1 | 331 / 498 | 上位66% |
| 設置と設定 | 3.0 | 118 / 498 | 上位24% |
| 数学的素養 | 3 | 100 / 498 | 上位20% |
| 他者との調整 | 3 | 320 / 498 | 上位64% |
| 操作と制御 | 2.9 | 97 / 498 | 上位19% |
| 保守点検 | 2.9 | 70 / 498 | 上位14% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 3.0 | 7 / 508 | 上位1% |
| 生産・加工 | 2.9 | 14 / 508 | 上位3% |
| 設計 | 2.7 | 28 / 508 | 上位6% |
| 工学 | 1.9 | 54 / 508 | 上位11% |
| 数学 | 1.9 | 61 / 508 | 上位12% |
| コンピュータと電子工学 | 1.4 | 106 / 508 | 上位21% |
| 教育訓練 | 1.2 | 231 / 508 | 上位45% |
| 物理学 | 1.1 | 147 / 508 | 上位29% |
| ビジネスと経営 | 1 | 353 / 508 | 上位69% |
| 事務処理 | 0.9 | 455 / 508 | 上位90% |
| 輸送 | 0.8 | 262 / 508 | 上位52% |
| 化学 | 0.7 | 233 / 508 | 上位46% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.4 | 197 / 426 | 上位46% |
| 記憶力 | 3.1 | 64 / 426 | 上位15% |
| 選択的注意(集中する力) | 3.1 | 82 / 426 | 上位19% |
| モノの見え方に関する想像力 | 3.0 | 38 / 426 | 上位9% |
| 演算力 | 3 | 37 / 426 | 上位9% |
| 指先の器用さ | 3.0 | 67 / 426 | 上位16% |
| 知覚速度 | 2.9 | 34 / 426 | 上位8% |
| マルチタスク | 2.9 | 138 / 426 | 上位32% |
| 手腕の器用さ | 2.9 | 75 / 426 | 上位18% |
| 帰納的推論 | 2.9 | 168 / 426 | 上位39% |
| 数学的推論 | 2.9 | 60 / 426 | 上位14% |
| 発話理解 | 2.9 | 218 / 426 | 上位51% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 空調のきいた屋内作業 | 4.8 | 80 / 508 | 上位16% |
| 厳密さ、正確さ | 3.9 | 200 / 508 | 上位39% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.6 | 64 / 474 | 上位14% |
| 他者とのかかわり | 3.6 | 451 / 508 | 上位89% |
| ミスの影響度 | 3.6 | 94 / 508 | 上位19% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 3.5 | 16 / 508 | 上位3% |
| 対面での議論 | 3.3 | 254 / 508 | 上位50% |
| 同一作業の反復 | 3.3 | 172 / 508 | 上位34% |
| 時間的切迫 | 3.3 | 129 / 508 | 上位25% |
| 結果・成果への責任 | 3.3 | 236 / 508 | 上位46% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.3 | 353 / 508 | 上位69% |
| 意思決定の自由 | 3.2 | 329 / 508 | 上位65% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 3.3 | 9 / 467 | 上位2% |
| コンピュータを用いて作業を行う | 3.3 | 102 / 467 | 上位22% |
| 装置、部品、機器の図面を作成する、配列や仕様を設定する | 3.3 | 9 / 467 | 上位2% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.3 | 235 / 467 | 上位50% |
| スケジュールを作成する | 3.1 | 188 / 467 | 上位40% |
| 機械装置の修理と保守を行う | 3.1 | 38 / 467 | 上位8% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 3.1 | 89 / 467 | 上位19% |
| 創造的に考える | 3.1 | 155 / 467 | 上位33% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 3.1 | 288 / 467 | 上位62% |
| 電子機器の修理と保守を行う | 3.1 | 16 / 467 | 上位3% |
| クオリティを判断する | 3.0 | 166 / 467 | 上位36% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3 | 303 / 467 | 上位65% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)