順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 説明力 | 3.7 | 287 / 498 | 上位58% |
| 傾聴力 | 3.5 | 380 / 498 | 上位76% |
| 指導 | 2.9 | 393 / 498 | 上位79% |
| 他者の反応の理解 | 2.8 | 359 / 498 | 上位72% |
| 対人援助サービス | 2.7 | 294 / 498 | 上位59% |
| 読解力 | 2.7 | 431 / 498 | 上位87% |
| 時間管理 | 2.3 | 390 / 498 | 上位78% |
| 道具、機器、設備の選択 | 2.2 | 355 / 498 | 上位71% |
| 他者との調整 | 2.2 | 437 / 498 | 上位88% |
| 新しい情報の応用力 | 2.1 | 420 / 498 | 上位84% |
| 説得 | 2 | 446 / 498 | 上位90% |
| 交渉 | 2.0 | 438 / 498 | 上位88% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 顧客サービス・対人サービス | 2.6 | 142 / 508 | 上位28% |
| 日本語の語彙・文法 | 1.1 | 360 / 508 | 上位71% |
| 心理学 | 1 | 289 / 508 | 上位57% |
| コミュニケーションとメディア | 0.9 | 380 / 508 | 上位75% |
| 社会学 | 0.8 | 347 / 508 | 上位68% |
| 外国語の語彙・文法 | 0.6 | 376 / 508 | 上位74% |
| 販売・マーケティング | 0.6 | 409 / 508 | 上位81% |
| 教育訓練 | 0.6 | 460 / 508 | 上位91% |
| 数学 | 0.5 | 414 / 508 | 上位81% |
| 公衆安全・危機管理 | 0.5 | 478 / 508 | 上位94% |
| 地理学 | 0.4 | 331 / 508 | 上位65% |
| 事務処理 | 0.4 | 503 / 508 | 上位99% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 遠隔視力 | 3.6 | 2 / 426 | 上位1% |
| 持久力(スタミナ) | 3.4 | 13 / 426 | 上位3% |
| 奥行きの知覚(遠近感覚、深視力) | 3.1 | 25 / 426 | 上位6% |
| トラブルの察知 | 3.1 | 341 / 426 | 上位80% |
| 発話表現 | 3.0 | 205 / 426 | 上位48% |
| 色の違いを見分ける力 | 3 | 58 / 426 | 上位14% |
| 近接視力 | 3.0 | 29 / 426 | 上位7% |
| 発話明瞭性 | 2.9 | 48 / 426 | 上位11% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 2.9 | 86 / 426 | 上位20% |
| 筋力 | 2.9 | 77 / 426 | 上位18% |
| 平衡感覚 | 2.9 | 38 / 426 | 上位9% |
| 聴覚の感度 | 2.9 | 39 / 426 | 上位9% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 歩行、走行 | 4.8 | 1 / 474 | 上位1% |
| 立ち作業 | 4.5 | 41 / 508 | 上位8% |
| 他者とのかかわり | 4.4 | 232 / 508 | 上位46% |
| 屋外作業 | 4.4 | 27 / 508 | 上位5% |
| 他者との身体的近接 | 3.6 | 105 / 474 | 上位22% |
| 意思決定の自由 | 3.5 | 189 / 508 | 上位37% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.5 | 241 / 508 | 上位47% |
| 反復作業 | 3.5 | 65 / 508 | 上位13% |
| 厳密さ、正確さ | 3.3 | 436 / 508 | 上位86% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.3 | 120 / 474 | 上位25% |
| 対面での議論 | 3.0 | 346 / 508 | 上位68% |
| 他者の健康・安全への責任 | 2.9 | 115 / 474 | 上位24% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 全身を使って身体的な活動を行う | 3.2 | 46 / 467 | 上位10% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.2 | 63 / 467 | 上位13% |
| 乗り物を運転・操縦する | 2.9 | 54 / 467 | 上位12% |
| 人間関係を構築し、維持する | 2.9 | 339 / 467 | 上位73% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 2.8 | 370 / 467 | 上位79% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 2.8 | 409 / 467 | 上位88% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 2.7 | 398 / 467 | 上位85% |
| 組織外の人々とコミュニケーションを取る | 2.5 | 412 / 467 | 上位88% |
| 他者に対する支援とケアを行う | 2.4 | 369 / 467 | 上位79% |
| 他者の訓練と教育を行う | 2.4 | 363 / 467 | 上位78% |
| 意思決定と問題解決を行う | 2.3 | 442 / 467 | 上位95% |
| 対立を解消させる、他者と交渉する | 2.3 | 374 / 467 | 上位80% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)