順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 5.6 | 23 / 498 | 上位5% |
| 説明力 | 4.4 | 139 / 498 | 上位28% |
| 外国語を読む | 4.4 | 16 / 498 | 上位3% |
| 他者の反応の理解 | 4.3 | 64 / 498 | 上位13% |
| 対人援助サービス | 4.2 | 41 / 498 | 上位8% |
| 外国語を聞く | 4.2 | 8 / 498 | 上位2% |
| 読解力 | 4.2 | 180 / 498 | 上位36% |
| 外国語で話す | 4.0 | 9 / 498 | 上位2% |
| 指導 | 3.9 | 156 / 498 | 上位31% |
| 説得 | 3.8 | 142 / 498 | 上位29% |
| 他者との調整 | 3.7 | 202 / 498 | 上位41% |
| 時間管理 | 3.5 | 155 / 498 | 上位31% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 顧客サービス・対人サービス | 3.9 | 2 / 508 | 上位1% |
| 外国語の語彙・文法 | 3.2 | 9 / 508 | 上位2% |
| 日本語の語彙・文法 | 2.8 | 44 / 508 | 上位9% |
| 教育訓練 | 2.1 | 55 / 508 | 上位11% |
| 輸送 | 2.0 | 31 / 508 | 上位6% |
| 公衆安全・危機管理 | 1.9 | 55 / 508 | 上位11% |
| コミュニケーションとメディア | 1.8 | 132 / 508 | 上位26% |
| 心理学 | 1.7 | 111 / 508 | 上位22% |
| 社会学 | 1.6 | 101 / 508 | 上位20% |
| ビジネスと経営 | 1.3 | 230 / 508 | 上位45% |
| 販売・マーケティング | 1.3 | 224 / 508 | 上位44% |
| 地理学 | 1.3 | 54 / 508 | 上位11% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.9 | 13 / 426 | 上位3% |
| 持久力(スタミナ) | 3.7 | 5 / 426 | 上位1% |
| 発話表現 | 3.6 | 36 / 426 | 上位8% |
| マルチタスク | 3.6 | 4 / 426 | 上位1% |
| 平衡感覚 | 3.6 | 2 / 426 | 上位1% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 3.5 | 8 / 426 | 上位2% |
| 発話明瞭性 | 3.5 | 2 / 426 | 上位1% |
| 発話理解 | 3.4 | 55 / 426 | 上位13% |
| 筋力 | 3.4 | 9 / 426 | 上位2% |
| 聴覚の感度 | 3.3 | 7 / 426 | 上位2% |
| 聴覚的注意(特定の音を聞き分ける力) | 3.3 | 6 / 426 | 上位1% |
| 遠隔視力 | 3.3 | 9 / 426 | 上位2% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 他者とのかかわり | 4.5 | 173 / 508 | 上位34% |
| 立ち作業 | 4.5 | 43 / 508 | 上位8% |
| グループやチームでの仕事 | 4.4 | 8 / 508 | 上位2% |
| 外部の顧客等との接触 | 4.4 | 4 / 508 | 上位1% |
| 厳密さ、正確さ | 4.3 | 62 / 508 | 上位12% |
| 空調のきいた屋内作業 | 4.3 | 304 / 508 | 上位60% |
| 時間的切迫 | 4.1 | 13 / 508 | 上位3% |
| 歩行、走行 | 4.1 | 15 / 474 | 上位3% |
| ミスの影響度 | 4.1 | 32 / 508 | 上位6% |
| 他者と調整し、リードする | 3.9 | 25 / 508 | 上位5% |
| 他者との身体的近接 | 3.9 | 50 / 474 | 上位11% |
| 他者の健康・安全への責任 | 3.7 | 21 / 474 | 上位4% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 4.0 | 11 / 467 | 上位2% |
| 継続的に状況を把握する | 3.8 | 14 / 467 | 上位3% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 3.8 | 41 / 467 | 上位9% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.7 | 33 / 467 | 上位7% |
| チームを構築する | 3.7 | 6 / 467 | 上位1% |
| 他者の訓練と教育を行う | 3.7 | 5 / 467 | 上位1% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 3.7 | 6 / 467 | 上位1% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.7 | 3 / 467 | 上位1% |
| 法律や規定、基準を適用する | 3.6 | 49 / 467 | 上位10% |
| 他者に対する支援とケアを行う | 3.6 | 22 / 467 | 上位5% |
| 人間関係を構築し、維持する | 3.6 | 54 / 467 | 上位12% |
| 情報の整理と検知を行う | 3.6 | 59 / 467 | 上位13% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)