順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 操作と制御 | 3.5 | 40 / 498 | 上位8% |
| クオリティチェック | 3.2 | 98 / 498 | 上位20% |
| 保守点検 | 3.2 | 36 / 498 | 上位7% |
| 道具、機器、設備の選択 | 3.0 | 195 / 498 | 上位39% |
| 計器監視 | 3.0 | 51 / 498 | 上位10% |
| 故障等の原因特定 | 3.0 | 87 / 498 | 上位17% |
| 修理 | 3.0 | 81 / 498 | 上位16% |
| 傾聴力 | 2.9 | 449 / 498 | 上位90% |
| 数学的素養 | 2.9 | 115 / 498 | 上位23% |
| 時間管理 | 2.9 | 288 / 498 | 上位58% |
| プログラミング | 2.8 | 43 / 498 | 上位9% |
| 読解力 | 2.7 | 430 / 498 | 上位86% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 生産・加工 | 3.1 | 4 / 508 | 上位1% |
| 機械 | 2.8 | 19 / 508 | 上位4% |
| 数学 | 2.2 | 37 / 508 | 上位7% |
| 工学 | 1.7 | 76 / 508 | 上位15% |
| 設計 | 1.6 | 84 / 508 | 上位17% |
| コンピュータと電子工学 | 1.6 | 89 / 508 | 上位18% |
| 物理学 | 1.3 | 102 / 508 | 上位20% |
| 教育訓練 | 1.2 | 208 / 508 | 上位41% |
| 事務処理 | 1.1 | 414 / 508 | 上位81% |
| ビジネスと経営 | 1.1 | 325 / 508 | 上位64% |
| 化学 | 0.9 | 188 / 508 | 上位37% |
| 顧客サービス・対人サービス | 0.8 | 465 / 508 | 上位92% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.1 | 307 / 426 | 上位72% |
| 演算力 | 2.6 | 127 / 426 | 上位30% |
| 記憶力 | 2.6 | 296 / 426 | 上位69% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.6 | 285 / 426 | 上位67% |
| モノの見え方に関する想像力 | 2.6 | 199 / 426 | 上位47% |
| 知覚速度 | 2.5 | 202 / 426 | 上位47% |
| 手腕の器用さ | 2.5 | 186 / 426 | 上位44% |
| 聴覚的注意(特定の音を聞き分ける力) | 2.5 | 88 / 426 | 上位21% |
| 演繹的推論 | 2.5 | 324 / 426 | 上位76% |
| 法則に基づいた情報の並べ替え | 2.5 | 291 / 426 | 上位68% |
| 指先の器用さ | 2.5 | 176 / 426 | 上位41% |
| 独創性 | 2.5 | 269 / 426 | 上位63% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 立ち作業 | 4.1 | 87 / 508 | 上位17% |
| 他者とのかかわり | 4.0 | 395 / 508 | 上位78% |
| 空調のきいた屋内作業 | 3.8 | 374 / 508 | 上位74% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.8 | 34 / 474 | 上位7% |
| 厳密さ、正確さ | 3.5 | 351 / 508 | 上位69% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.5 | 66 / 474 | 上位14% |
| ミスの影響度 | 3.3 | 165 / 508 | 上位32% |
| 対面での議論 | 3.2 | 298 / 508 | 上位59% |
| 同一作業の反復 | 3.2 | 220 / 508 | 上位43% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 3.2 | 67 / 508 | 上位13% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.2 | 389 / 508 | 上位77% |
| 時間的切迫 | 3.2 | 182 / 508 | 上位36% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 3.3 | 12 / 467 | 上位3% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.2 | 240 / 467 | 上位51% |
| 機械装置の修理と保守を行う | 3.2 | 24 / 467 | 上位5% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 3.1 | 79 / 467 | 上位17% |
| クオリティを判断する | 3.1 | 143 / 467 | 上位31% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 3.1 | 278 / 467 | 上位60% |
| コンピュータを用いて作業を行う | 3.0 | 172 / 467 | 上位37% |
| 意思決定と問題解決を行う | 2.9 | 300 / 467 | 上位64% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 2.9 | 141 / 467 | 上位30% |
| 数値の算出・推計を行う | 2.9 | 129 / 467 | 上位28% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 2.9 | 359 / 467 | 上位77% |
| 法律や規定、基準を適用する | 2.8 | 340 / 467 | 上位73% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)