順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 読解力 | 4.7 | 86 / 498 | 上位17% |
| 傾聴力 | 4.6 | 179 / 498 | 上位36% |
| 要件分析(仕様作成) | 4.6 | 10 / 498 | 上位2% |
| 道具、機器、設備の選択 | 4.6 | 4 / 498 | 上位1% |
| 設置と設定 | 4.5 | 3 / 498 | 上位1% |
| 文章力 | 4.5 | 103 / 498 | 上位21% |
| 複雑な問題解決 | 4.4 | 36 / 498 | 上位7% |
| 他者との調整 | 4.4 | 71 / 498 | 上位14% |
| カスタマイズと開発 | 4.3 | 8 / 498 | 上位2% |
| 論理と推論(批判的思考) | 4.3 | 52 / 498 | 上位10% |
| 説明力 | 4.3 | 181 / 498 | 上位36% |
| 指導 | 4.2 | 96 / 498 | 上位19% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 設計 | 3.8 | 3 / 508 | 上位1% |
| 機械 | 3.8 | 1 / 508 | 上位1% |
| 工学 | 3.6 | 3 / 508 | 上位1% |
| 数学 | 3.1 | 5 / 508 | 上位1% |
| 物理学 | 2.9 | 7 / 508 | 上位1% |
| 化学 | 2.9 | 11 / 508 | 上位2% |
| コンピュータと電子工学 | 2.6 | 23 / 508 | 上位5% |
| 生産・加工 | 2.5 | 57 / 508 | 上位11% |
| 建築・建設 | 2.4 | 31 / 508 | 上位6% |
| 事務処理 | 2.3 | 145 / 508 | 上位29% |
| 日本語の語彙・文法 | 2.2 | 80 / 508 | 上位16% |
| 外国語の語彙・文法 | 2.1 | 46 / 508 | 上位9% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.5 | 119 / 426 | 上位28% |
| 記述表現 | 3.3 | 108 / 426 | 上位25% |
| 記述理解 | 3.2 | 101 / 426 | 上位24% |
| 発話表現 | 3.2 | 149 / 426 | 上位35% |
| 帰納的推論 | 3.2 | 65 / 426 | 上位15% |
| 演算力 | 3.2 | 15 / 426 | 上位4% |
| 演繹的推論 | 3.2 | 80 / 426 | 上位19% |
| 数学的推論 | 3.2 | 21 / 426 | 上位5% |
| 発話理解 | 3.1 | 134 / 426 | 上位31% |
| 記憶力 | 3.1 | 60 / 426 | 上位14% |
| 法則に基づいた情報の並べ替え | 3.1 | 51 / 426 | 上位12% |
| アイデアや代案を数多く生み出す力 | 3.1 | 102 / 426 | 上位24% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 空調のきいた屋内作業 | 4.8 | 39 / 508 | 上位8% |
| 電子メール | 4.8 | 22 / 474 | 上位5% |
| 座り作業 | 4.6 | 66 / 508 | 上位13% |
| 他者とのかかわり | 4.5 | 203 / 508 | 上位40% |
| ビジネスレターやメモの作成 | 4.2 | 37 / 508 | 上位7% |
| 電話での会話 | 4.0 | 152 / 508 | 上位30% |
| 厳密さ、正確さ | 4.0 | 163 / 508 | 上位32% |
| 対面での議論 | 3.9 | 82 / 508 | 上位16% |
| 意思決定の自由 | 3.8 | 91 / 508 | 上位18% |
| 他者と調整し、リードする | 3.8 | 45 / 508 | 上位9% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.8 | 110 / 508 | 上位22% |
| 外部の顧客等との接触 | 3.7 | 89 / 508 | 上位18% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.7 | 44 / 467 | 上位9% |
| 法律や規定、基準を適用する | 3.6 | 50 / 467 | 上位11% |
| 数値の算出・推計を行う | 3.6 | 8 / 467 | 上位2% |
| スケジュールを作成する | 3.6 | 28 / 467 | 上位6% |
| 意思決定と問題解決を行う | 3.5 | 69 / 467 | 上位15% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 3.5 | 107 / 467 | 上位23% |
| 装置、部品、機器の図面を作成する、配列や仕様を設定する | 3.5 | 4 / 467 | 上位1% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3.5 | 84 / 467 | 上位18% |
| 組織外の人々とコミュニケーションを取る | 3.5 | 62 / 467 | 上位13% |
| 継続的に状況を把握する | 3.3 | 123 / 467 | 上位26% |
| 目標と戦略を策定する | 3.3 | 81 / 467 | 上位17% |
| 創造的に考える | 3.3 | 91 / 467 | 上位19% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)