順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 3.4 | 402 / 498 | 上位81% |
| 読解力 | 3.2 | 351 / 498 | 上位70% |
| 道具、機器、設備の選択 | 3.0 | 200 / 498 | 上位40% |
| クオリティチェック | 2.9 | 134 / 498 | 上位27% |
| 説明力 | 2.9 | 420 / 498 | 上位84% |
| 文章力 | 2.9 | 370 / 498 | 上位74% |
| 指導 | 2.8 | 394 / 498 | 上位79% |
| 他者との調整 | 2.8 | 359 / 498 | 上位72% |
| 設置と設定 | 2.8 | 155 / 498 | 上位31% |
| 修理 | 2.7 | 121 / 498 | 上位24% |
| 故障等の原因特定 | 2.7 | 122 / 498 | 上位24% |
| 複雑な問題解決 | 2.6 | 331 / 498 | 上位66% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 2.4 | 35 / 508 | 上位7% |
| 生産・加工 | 2.4 | 69 / 508 | 上位14% |
| 工学 | 1.5 | 96 / 508 | 上位19% |
| 設計 | 1.4 | 101 / 508 | 上位20% |
| 数学 | 1.4 | 150 / 508 | 上位30% |
| 物理学 | 1.2 | 127 / 508 | 上位25% |
| コンピュータと電子工学 | 1 | 204 / 508 | 上位40% |
| 事務処理 | 1.0 | 431 / 508 | 上位85% |
| 化学 | 1.0 | 167 / 508 | 上位33% |
| 教育訓練 | 0.9 | 359 / 508 | 上位71% |
| 輸送 | 0.9 | 238 / 508 | 上位47% |
| 公衆安全・危機管理 | 0.8 | 383 / 508 | 上位75% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.0 | 365 / 426 | 上位86% |
| 手腕の器用さ | 2.9 | 90 / 426 | 上位21% |
| 指先の器用さ | 2.9 | 83 / 426 | 上位19% |
| 記憶力 | 2.8 | 186 / 426 | 上位44% |
| 腕と手の安定 | 2.8 | 84 / 426 | 上位20% |
| アイデアや代案を数多く生み出す力 | 2.7 | 232 / 426 | 上位54% |
| 持久力(スタミナ) | 2.6 | 178 / 426 | 上位42% |
| モノの見え方に関する想像力 | 2.6 | 179 / 426 | 上位42% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.6 | 298 / 426 | 上位70% |
| 独創性 | 2.6 | 236 / 426 | 上位55% |
| 記述理解 | 2.6 | 307 / 426 | 上位72% |
| 記述表現 | 2.6 | 316 / 426 | 上位74% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 空調のきいた屋内作業 | 4.0 | 362 / 508 | 上位71% |
| 他者とのかかわり | 3.6 | 452 / 508 | 上位89% |
| 厳密さ、正確さ | 3.6 | 312 / 508 | 上位61% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.4 | 106 / 474 | 上位22% |
| 立ち作業 | 3.4 | 212 / 508 | 上位42% |
| 同一作業の反復 | 3.3 | 199 / 508 | 上位39% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.2 | 91 / 474 | 上位19% |
| 反復作業 | 3.1 | 153 / 508 | 上位30% |
| グループやチームでの仕事 | 3.1 | 318 / 508 | 上位63% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.1 | 429 / 508 | 上位84% |
| 座り作業 | 3.1 | 275 / 508 | 上位54% |
| 他者との身体的近接 | 3.0 | 324 / 474 | 上位68% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.2 | 280 / 467 | 上位60% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.1 | 81 / 467 | 上位17% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 3.1 | 91 / 467 | 上位19% |
| 機械装置の修理と保守を行う | 3.0 | 46 / 467 | 上位10% |
| 装置、部品、機器の図面を作成する、配列や仕様を設定する | 3.0 | 22 / 467 | 上位5% |
| クオリティを判断する | 3 | 193 / 467 | 上位41% |
| 法律や規定、基準を適用する | 3 | 243 / 467 | 上位52% |
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 3 | 58 / 467 | 上位12% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3.0 | 314 / 467 | 上位67% |
| 意思決定と問題解決を行う | 2.9 | 283 / 467 | 上位61% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 2.9 | 106 / 467 | 上位23% |
| コンピュータを用いて作業を行う | 2.9 | 207 / 467 | 上位44% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)