順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 4.2 | 265 / 498 | 上位53% |
| クオリティチェック | 4.1 | 17 / 498 | 上位3% |
| 修理 | 4.1 | 12 / 498 | 上位2% |
| 継続的観察と評価 | 4.0 | 90 / 498 | 上位18% |
| 指導 | 4.0 | 147 / 498 | 上位30% |
| 読解力 | 3.9 | 223 / 498 | 上位45% |
| 説明力 | 3.9 | 257 / 498 | 上位52% |
| 故障等の原因特定 | 3.9 | 27 / 498 | 上位5% |
| 道具、機器、設備の選択 | 3.8 | 64 / 498 | 上位13% |
| 文章力 | 3.8 | 225 / 498 | 上位45% |
| 科学的素養 | 3.8 | 27 / 498 | 上位5% |
| 新しい情報の応用力 | 3.8 | 129 / 498 | 上位26% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 生産・加工 | 2.6 | 48 / 508 | 上位9% |
| 生物学 | 2.3 | 28 / 508 | 上位6% |
| 化学 | 2.3 | 24 / 508 | 上位5% |
| 農業・畜産業 | 2.2 | 11 / 508 | 上位2% |
| 機械 | 2.1 | 61 / 508 | 上位12% |
| 数学 | 2.0 | 52 / 508 | 上位10% |
| 工学 | 2.0 | 51 / 508 | 上位10% |
| 事務処理 | 1.9 | 249 / 508 | 上位49% |
| 顧客サービス・対人サービス | 1.9 | 265 / 508 | 上位52% |
| 物理学 | 1.9 | 45 / 508 | 上位9% |
| 外国語の語彙・文法 | 1.9 | 67 / 508 | 上位13% |
| 販売・マーケティング | 1.8 | 126 / 508 | 上位25% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| ミスの影響度 | 3.7 | 78 / 508 | 上位15% |
| グループやチームでの仕事 | 3.5 | 169 / 508 | 上位33% |
| 厳密さ、正確さ | 3.5 | 353 / 508 | 上位69% |
| 結果・成果への責任 | 3.5 | 137 / 508 | 上位27% |
| 他者とのかかわり | 3.5 | 474 / 508 | 上位93% |
| 立ち作業 | 3.5 | 186 / 508 | 上位37% |
| 同一作業の反復 | 3.5 | 110 / 508 | 上位22% |
| 空調のきいた屋内作業 | 3.5 | 400 / 508 | 上位79% |
| 屋外作業 | 3.4 | 109 / 508 | 上位21% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 3.4 | 30 / 508 | 上位6% |
| 対面での議論 | 3.3 | 270 / 508 | 上位53% |
| 電話での会話 | 3.2 | 362 / 508 | 上位71% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)