全国
| きまって支給する現金給与額 | 385.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 951千円 |
| 平均年齢 | 38.6歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 |
| 労働者数 | 71,366人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤306.7千円
- ≤323.2千円
- ≤335.4千円
- ≤362.9千円
- ≤404.7千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、7の職業が同じ区分に集計されています。
- システムエンジニア(Webサービス開発)
- システムエンジニア(受託開発)
- システムエンジニア(組込み、IoT)
- ソフトウェア開発(スマホアプリ)
- ソフトウェア開発(パッケージソフト)
- ブロックチェーン・エンジニア
- プログラマー
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 404.7千円 | 860.4千円 | 37.7歳 | 38,519人 | 見る |
| 大阪府 | 2 | 398.8千円 | 1,059.5千円 | 41歳 | 6,903人 | 見る |
| 千葉県 | 3 | 397.7千円 | 904.3千円 | 41.2歳 | 780人 | 見る |
| 京都府 | 4 | 392.8千円 | 1,370.2千円 | 39歳 | 545人 | 見る |
| 愛知県 | 5 | 383.9千円 | 1,358.5千円 | 41.6歳 | 4,163人 | 見る |
| 栃木県 | 6 | 381.8千円 | 1,285千円 | 38.6歳 | 517人 | 見る |
| 埼玉県 | 7 | 380.5千円 | 1,123.1千円 | 40.1歳 | 517人 | 見る |
| 福島県 | 8 | 378.3千円 | 866.1千円 | 36.1歳 | 318人 | 見る |
| 和歌山県 | 9 | 370.3千円 | 1,041.7千円 | 36.6歳 | 85人 | 見る |
| 岐阜県 | 10 | 369.5千円 | 1,365千円 | 42.2歳 | 389人 | 見る |
| 兵庫県 | 11 | 362.9千円 | 1,223.9千円 | 39.2歳 | 1,310人 | 見る |
| 群馬県 | 12 | 361.8千円 | 1,090.3千円 | 41.7歳 | 636人 | 見る |
| 愛媛県 | 13 | 361千円 | 1,294.8千円 | 44.5歳 | 150人 | 見る |
| 神奈川県 | 14 | 359.9千円 | 905.7千円 | 36.7歳 | 4,748人 | 見る |
| 広島県 | 15 | 354.6千円 | 1,105.4千円 | 41.9歳 | 1,012人 | 見る |
| 石川県 | 16 | 348.3千円 | 1,334千円 | 39.4歳 | 367人 | 見る |
| 香川県 | 17 | 347千円 | 971.1千円 | 40.6歳 | 165人 | 見る |
| 鹿児島県 | 18 | 346.4千円 | 801.4千円 | 41歳 | 113人 | 見る |
| 福岡県 | 19 | 341.6千円 | 714.1千円 | 38.2歳 | 2,116人 | 見る |
| 宮城県 | 20 | 335.4千円 | 921千円 | 36.4歳 | 974人 | 見る |
| 静岡県 | 21 | 334.5千円 | 1,122.9千円 | 39.2歳 | 795人 | 見る |
| 長野県 | 22 | 332.1千円 | 1,089.9千円 | 40.2歳 | 559人 | 見る |
| 大分県 | 23 | 331.9千円 | 886.3千円 | 41.3歳 | 219人 | 見る |
| 山梨県 | 24 | 329.4千円 | 1,297千円 | 37.4歳 | 134人 | 見る |
| 福井県 | 25 | 327.8千円 | 821.4千円 | 37.9歳 | 217人 | 見る |
| 三重県 | 26 | 326.8千円 | 1,078.3千円 | 38.4歳 | 101人 | 見る |
| 茨城県 | 27 | 325.6千円 | 771千円 | 44.1歳 | 304人 | 見る |
| 熊本県 | 28 | 325.4千円 | 1,293.8千円 | 39.5歳 | 181人 | 見る |
| 滋賀県 | 29 | 325.3千円 | 1,015.5千円 | 39.5歳 | 116人 | 見る |
| 北海道 | 30 | 323.2千円 | 1,019.3千円 | 37.7歳 | 1,600人 | 見る |
| 徳島県 | 31 | 322.1千円 | 1,040.9千円 | 43.6歳 | 73人 | 見る |
| 岡山県 | 32 | 319.9千円 | 1,224.6千円 | 39歳 | 434人 | 見る |
| 長崎県 | 33 | 318.7千円 | 1,079千円 | 40.2歳 | 165人 | 見る |
| 山口県 | 34 | 316.2千円 | 1,167.3千円 | 42.1歳 | 140人 | 見る |
| 鳥取県 | 35 | 315.6千円 | 999.5千円 | 40.4歳 | 71人 | 見る |
| 秋田県 | 36 | 314.6千円 | 1,581.5千円 | 41.4歳 | 188人 | 見る |
| 山形県 | 37 | 313.4千円 | 633.9千円 | 39.4歳 | 71人 | 見る |
| 岩手県 | 38 | 311.7千円 | 1,121.7千円 | 37.1歳 | 130人 | 見る |
| 新潟県 | 39 | 306.7千円 | 890.7千円 | 38.7歳 | 448人 | 見る |
| 富山県 | 40 | 306.2千円 | 825.9千円 | 39歳 | 178人 | 見る |
| 奈良県 | 41 | 302.1千円 | 451.7千円 | 41.5歳 | 50人 | 見る |
| 高知県 | 42 | 297.8千円 | 1,141.9千円 | 40.8歳 | 67人 | 見る |
| 佐賀県 | 43 | 296.5千円 | 1,257.6千円 | 37.2歳 | 88人 | 見る |
| 沖縄県 | 44 | 295.6千円 | 478.7千円 | 36.9歳 | 341人 | 見る |
| 島根県 | 45 | 292.1千円 | 841千円 | 36.9歳 | 82人 | 見る |
| 青森県 | 46 | 289.6千円 | 848.2千円 | 36.9歳 | 103人 | 見る |
| 宮崎県 | 47 | 282.4千円 | 831.2千円 | 38.7歳 | 182人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)