全国
| きまって支給する現金給与額 | 352.1千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 856.5千円 |
| 平均年齢 | 41.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.8年 |
| 労働者数 | 83,501人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤323.5千円
- ≤334千円
- ≤356.8千円
- ≤365.4千円
- ≤388.7千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- 検疫官(看護師)
- 看護師
- 養護教諭
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 1 | 388.7千円 | 784.3千円 | 39.8歳 | 121人 | 見る |
| 大阪府 | 2 | 387.9千円 | 1,026.1千円 | 42.4歳 | 5,589人 | 見る |
| 静岡県 | 3 | 387.6千円 | 800.1千円 | 39.9歳 | 1,933人 | 見る |
| 神奈川県 | 4 | 385.2千円 | 833.6千円 | 43.2歳 | 4,059人 | 見る |
| 奈良県 | 5 | 375.5千円 | 693.4千円 | 44歳 | 893人 | 見る |
| 東京都 | 6 | 372.3千円 | 760.7千円 | 42.5歳 | 6,921人 | 見る |
| 京都府 | 7 | 370.7千円 | 872.4千円 | 39.5歳 | 1,668人 | 見る |
| 富山県 | 8 | 370.6千円 | 943.3千円 | 43.8歳 | 594人 | 見る |
| 和歌山県 | 9 | 366.9千円 | 907.1千円 | 41歳 | 1,726人 | 見る |
| 宮城県 | 10 | 365.8千円 | 968.4千円 | 40歳 | 1,624人 | 見る |
| 千葉県 | 11 | 365.4千円 | 882.1千円 | 41.6歳 | 2,713人 | 見る |
| 愛知県 | 12 | 364.7千円 | 846.5千円 | 40歳 | 4,695人 | 見る |
| 山形県 | 13 | 364.5千円 | 1,020.1千円 | 41.4歳 | 557人 | 見る |
| 茨城県 | 14 | 361.1千円 | 715.6千円 | 40.5歳 | 1,902人 | 見る |
| 三重県 | 15 | 360.9千円 | 857.7千円 | 41.2歳 | 975人 | 見る |
| 山口県 | 16 | 360.7千円 | 1,031.6千円 | 45.9歳 | 1,476人 | 見る |
| 埼玉県 | 17 | 360.7千円 | 844千円 | 42.4歳 | 3,411人 | 見る |
| 岡山県 | 18 | 358.3千円 | 1,058.4千円 | 41.2歳 | 1,913人 | 見る |
| 栃木県 | 19 | 357.2千円 | 847.9千円 | 41.5歳 | 1,403人 | 見る |
| 兵庫県 | 20 | 356.8千円 | 1,019.6千円 | 39.4歳 | 4,692人 | 見る |
| 岐阜県 | 21 | 351.8千円 | 1,029.9千円 | 42.7歳 | 934人 | 見る |
| 福井県 | 22 | 350.9千円 | 1,162.6千円 | 41.4歳 | 605人 | 見る |
| 長野県 | 23 | 350.2千円 | 819.3千円 | 41.9歳 | 889人 | 見る |
| 広島県 | 24 | 348.2千円 | 908.1千円 | 44.1歳 | 2,481人 | 見る |
| 秋田県 | 25 | 345.2千円 | 1,105.7千円 | 44.9歳 | 811人 | 見る |
| 群馬県 | 26 | 344.9千円 | 841.6千円 | 39.5歳 | 1,157人 | 見る |
| 新潟県 | 27 | 344千円 | 863.7千円 | 40.2歳 | 1,412人 | 見る |
| 石川県 | 28 | 337.4千円 | 883.7千円 | 42.5歳 | 481人 | 見る |
| 滋賀県 | 29 | 336.2千円 | 722.7千円 | 42.2歳 | 808人 | 見る |
| 北海道 | 30 | 334千円 | 781千円 | 42歳 | 4,587人 | 見る |
| 福島県 | 31 | 333.5千円 | 948.9千円 | 44歳 | 1,154人 | 見る |
| 香川県 | 32 | 333.2千円 | 747.4千円 | 43.6歳 | 607人 | 見る |
| 島根県 | 33 | 331.6千円 | 891.1千円 | 44.3歳 | 485人 | 見る |
| 愛媛県 | 34 | 330.9千円 | 742.2千円 | 43歳 | 817人 | 見る |
| 沖縄県 | 35 | 328.2千円 | 772.4千円 | 42歳 | 910人 | 見る |
| 佐賀県 | 36 | 327.1千円 | 811.8千円 | 43.5歳 | 890人 | 見る |
| 福岡県 | 37 | 327千円 | 738.5千円 | 40.6歳 | 4,978人 | 見る |
| 高知県 | 38 | 323.8千円 | 845千円 | 43.3歳 | 1,074人 | 見る |
| 鳥取県 | 39 | 323.5千円 | 810.7千円 | 42.5歳 | 255人 | 見る |
| 徳島県 | 40 | 320.2千円 | 614.2千円 | 38.1歳 | 863人 | 見る |
| 長崎県 | 41 | 312.7千円 | 858千円 | 40.7歳 | 1,810人 | 見る |
| 岩手県 | 42 | 310.6千円 | 862.5千円 | 46歳 | 803人 | 見る |
| 鹿児島県 | 43 | 305.4千円 | 758.1千円 | 45.1歳 | 1,275人 | 見る |
| 青森県 | 44 | 301.6千円 | 733千円 | 42歳 | 821人 | 見る |
| 大分県 | 45 | 297.6千円 | 761.3千円 | 44.2歳 | 1,230人 | 見る |
| 宮崎県 | 46 | 292.8千円 | 649.3千円 | 45歳 | 956人 | 見る |
| 熊本県 | 47 | 286.4千円 | 748.5千円 | 41.9歳 | 1,545人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)