全国
| きまって支給する現金給与額 | 271.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 712.2千円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 平均勤続年数 | 8.5年 |
| 労働者数 | 27,416人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤235千円
- ≤246千円
- ≤252.3千円
- ≤268.7千円
- ≤315.8千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- 保育士
- 保育補助者
- 小児科医
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 315.8千円 | 745.1千円 | 37.5歳 | 4,299人 | 見る |
| 京都府 | 2 | 302.7千円 | 896千円 | 41.3歳 | 455人 | 見る |
| 和歌山県 | 3 | 298.3千円 | 919.3千円 | 47.1歳 | 212人 | 見る |
| 広島県 | 4 | 291.5千円 | 1,029.9千円 | 37.5歳 | 260人 | 見る |
| 大阪府 | 5 | 291.5千円 | 781.8千円 | 38.3歳 | 1,726人 | 見る |
| 神奈川県 | 6 | 291.2千円 | 672.7千円 | 37.1歳 | 2,645人 | 見る |
| 千葉県 | 7 | 281.9千円 | 499.5千円 | 34.9歳 | 1,218人 | 見る |
| 宮城県 | 8 | 279.4千円 | 566.1千円 | 34歳 | 465人 | 見る |
| 兵庫県 | 9 | 273千円 | 830.2千円 | 36.2歳 | 672人 | 見る |
| 愛知県 | 10 | 269.8千円 | 713.6千円 | 36.1歳 | 1,220人 | 見る |
| 長野県 | 11 | 268.7千円 | 676.2千円 | 34.7歳 | 123人 | 見る |
| 埼玉県 | 12 | 267.7千円 | 566.6千円 | 36.3歳 | 1,062人 | 見る |
| 奈良県 | 13 | 263.3千円 | 676.3千円 | 36.6歳 | 213人 | 見る |
| 群馬県 | 14 | 256.7千円 | 1,070.1千円 | 37.9歳 | 422人 | 見る |
| 福岡県 | 15 | 256.7千円 | 833.2千円 | 37.5歳 | 1,681人 | 見る |
| 福島県 | 16 | 255.9千円 | 594.2千円 | 37.5歳 | 215人 | 見る |
| 静岡県 | 17 | 255.8千円 | 903.8千円 | 38.9歳 | 993人 | 見る |
| 茨城県 | 18 | 255千円 | 663.7千円 | 33.3歳 | 442人 | 見る |
| 北海道 | 19 | 252.9千円 | 573.2千円 | 39.8歳 | 1,629人 | 見る |
| 滋賀県 | 20 | 252.3千円 | 663.1千円 | 38.3歳 | 234人 | 見る |
| 佐賀県 | 21 | 252.3千円 | 772.4千円 | 40.2歳 | 289人 | 見る |
| 宮崎県 | 22 | 251.6千円 | 845.2千円 | 42歳 | 218人 | 見る |
| 岩手県 | 23 | 251.3千円 | 603.6千円 | 40.5歳 | 331人 | 見る |
| 山口県 | 24 | 251.3千円 | 935千円 | 41.4歳 | 308人 | 見る |
| 高知県 | 25 | 250.6千円 | 699.1千円 | 38.5歳 | 249人 | 見る |
| 熊本県 | 26 | 250.3千円 | 794.9千円 | 36.2歳 | 674人 | 見る |
| 長崎県 | 27 | 247.6千円 | 736.5千円 | 42.7歳 | 367人 | 見る |
| 山梨県 | 28 | 247.4千円 | 426.3千円 | 38.5歳 | 65人 | 見る |
| 石川県 | 29 | 246.3千円 | 511.1千円 | 40.1歳 | 183人 | 見る |
| 鳥取県 | 30 | 246千円 | 629.4千円 | 33.4歳 | 108人 | 見る |
| 栃木県 | 31 | 245.1千円 | 734.5千円 | 39.7歳 | 582人 | 見る |
| 沖縄県 | 32 | 244.8千円 | 465.6千円 | 39.2歳 | 732人 | 見る |
| 香川県 | 33 | 244.2千円 | 658.5千円 | 38.8歳 | 214人 | 見る |
| 福井県 | 34 | 243.7千円 | 884.5千円 | 43.2歳 | 131人 | 見る |
| 愛媛県 | 35 | 243.3千円 | 819.4千円 | 42.4歳 | 289人 | 見る |
| 富山県 | 36 | 237.5千円 | 855.2千円 | 42.6歳 | 79人 | 見る |
| 大分県 | 37 | 236.2千円 | 578.5千円 | 39.2歳 | 237人 | 見る |
| 岡山県 | 38 | 236千円 | 676.9千円 | 34.9歳 | 158人 | 見る |
| 徳島県 | 39 | 235千円 | 753.7千円 | 37.5歳 | 85人 | 見る |
| 山形県 | 40 | 234.9千円 | 284.4千円 | 39歳 | 179人 | 見る |
| 三重県 | 41 | 229.8千円 | 640.6千円 | 36.6歳 | 213人 | 見る |
| 島根県 | 42 | 228.7千円 | 782.8千円 | 36.5歳 | 277人 | 見る |
| 岐阜県 | 43 | 228.2千円 | 507.7千円 | 38.3歳 | 116人 | 見る |
| 鹿児島県 | 44 | 223.7千円 | 583.7千円 | 43歳 | 203人 | 見る |
| 新潟県 | 45 | 222千円 | 779.1千円 | 40.9歳 | 431人 | 見る |
| 秋田県 | 46 | 218.9千円 | 713.1千円 | 40.1歳 | 175人 | 見る |
| 青森県 | 47 | 217.7千円 | 564.9千円 | 38.9歳 | 339人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)