全国
| きまって支給する現金給与額 | 297.1千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 651千円 |
| 平均年齢 | 52.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.7年 |
| 労働者数 | 9,637人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤260.5千円
- ≤281.3千円
- ≤295.8千円
- ≤309千円
- ≤339.7千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、5の職業が同じ区分に集計されています。
- 介護支援専門員/ケアマネジャー
- 児童発達支援管理責任者
- 施設管理者(介護施設)
- 衛生管理者
- 診療情報管理士
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 339.7千円 | 557.2千円 | 52.9歳 | 1,031人 | 見る |
| 埼玉県 | 2 | 331.4千円 | 702.4千円 | 52.9歳 | 428人 | 見る |
| 奈良県 | 3 | 330.7千円 | 529.6千円 | 53.4歳 | 74人 | 見る |
| 山口県 | 4 | 329.5千円 | 1,078.2千円 | 52.5歳 | 123人 | 見る |
| 愛知県 | 5 | 327.9千円 | 718千円 | 52.4歳 | 348人 | 見る |
| 千葉県 | 6 | 321.8千円 | 649.3千円 | 52.8歳 | 357人 | 見る |
| 新潟県 | 7 | 321千円 | 709.5千円 | 49.7歳 | 119人 | 見る |
| 茨城県 | 8 | 319.3千円 | 357.1千円 | 54.1歳 | 99人 | 見る |
| 静岡県 | 9 | 317千円 | 1,012.5千円 | 50.2歳 | 292人 | 見る |
| 島根県 | 10 | 310.6千円 | 817.4千円 | 49.9歳 | 85人 | 見る |
| 京都府 | 11 | 309千円 | 638.6千円 | 52.3歳 | 282人 | 見る |
| 三重県 | 12 | 303.6千円 | 654.5千円 | 54.9歳 | 181人 | 見る |
| 大阪府 | 13 | 303.5千円 | 538.8千円 | 51.7歳 | 680人 | 見る |
| 鳥取県 | 14 | 301.6千円 | 953.2千円 | 49.4歳 | 60人 | 見る |
| 山形県 | 15 | 301千円 | 392.8千円 | 49歳 | 47人 | 見る |
| 沖縄県 | 16 | 300.2千円 | 661.4千円 | 48.3歳 | 63人 | 見る |
| 福島県 | 17 | 299.1千円 | 607.1千円 | 49.6歳 | 98人 | 見る |
| 神奈川県 | 18 | 298.4千円 | 531.8千円 | 58.7歳 | 449人 | 見る |
| 栃木県 | 19 | 297.4千円 | 739.6千円 | 52.7歳 | 95人 | 見る |
| 宮城県 | 20 | 295.8千円 | 790.1千円 | 46.7歳 | 104人 | 見る |
| 愛媛県 | 21 | 294.5千円 | 591.3千円 | 57.9歳 | 197人 | 見る |
| 長崎県 | 22 | 293.7千円 | 673.9千円 | 54.9歳 | 70人 | 見る |
| 富山県 | 23 | 292.9千円 | 915千円 | 51.1歳 | 107人 | 見る |
| 岡山県 | 24 | 292.7千円 | 508.4千円 | 49.5歳 | 203人 | 見る |
| 兵庫県 | 25 | 292.4千円 | 736.1千円 | 53.3歳 | 472人 | 見る |
| 鹿児島県 | 26 | 289.1千円 | 795千円 | 47.8歳 | 276人 | 見る |
| 香川県 | 27 | 284.9千円 | 673.3千円 | 50.2歳 | 81人 | 見る |
| 福井県 | 28 | 284.9千円 | 674.7千円 | 52.6歳 | 117人 | 見る |
| 岐阜県 | 29 | 282.4千円 | 576.4千円 | 55歳 | 138人 | 見る |
| 群馬県 | 30 | 281.3千円 | 732.7千円 | 51.5歳 | 249人 | 見る |
| 岩手県 | 31 | 274.5千円 | 709.2千円 | 49.4歳 | 123人 | 見る |
| 福岡県 | 32 | 274.3千円 | 720.5千円 | 46.6歳 | 208人 | 見る |
| 広島県 | 33 | 272.7千円 | 682.2千円 | 53.4歳 | 325人 | 見る |
| 北海道 | 34 | 272.6千円 | 561.7千円 | 51.7歳 | 522人 | 見る |
| 山梨県 | 35 | 272千円 | 850.7千円 | 53歳 | 64人 | 見る |
| 滋賀県 | 36 | 263.2千円 | 548.3千円 | 52.8歳 | 177人 | 見る |
| 宮崎県 | 37 | 262千円 | 583.7千円 | 50.7歳 | 79人 | 見る |
| 高知県 | 38 | 261千円 | 891.9千円 | 46.8歳 | 81人 | 見る |
| 徳島県 | 39 | 260.5千円 | 672.2千円 | 49.5歳 | 127人 | 見る |
| 秋田県 | 40 | 258.4千円 | 528.6千円 | 50.8歳 | 113人 | 見る |
| 和歌山県 | 41 | 256.6千円 | 632.6千円 | 55.2歳 | 136人 | 見る |
| 熊本県 | 42 | 254.5千円 | 470.2千円 | 53.3歳 | 107人 | 見る |
| 大分県 | 43 | 252.9千円 | 661.3千円 | 53.7歳 | 288人 | 見る |
| 長野県 | 44 | 251.9千円 | 517.8千円 | 51.1歳 | 145人 | 見る |
| 佐賀県 | 45 | 246.8千円 | 443.3千円 | 49.9歳 | 46人 | 見る |
| 石川県 | 46 | 240千円 | 586.5千円 | 52.9歳 | 43人 | 見る |
| 青森県 | 47 | 239.8千円 | 663千円 | 52歳 | 130人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)