全国
| きまって支給する現金給与額 | 272.3千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 808千円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 |
| 労働者数 | 18,346人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤251.2千円
- ≤256千円
- ≤266千円
- ≤279.4千円
- ≤302.6千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- 学童保育指導員
- 幼稚園教員
- 特別支援学校教員、特別支援学級教員
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1 | 302.6千円 | 775.8千円 | 37.7歳 | 659人 | 見る |
| 和歌山県 | 2 | 295.9千円 | 940.8千円 | 38.8歳 | 212人 | 見る |
| 茨城県 | 3 | 293.7千円 | 991.6千円 | 43.4歳 | 836人 | 見る |
| 東京都 | 4 | 292.9千円 | 809.9千円 | 39.7歳 | 1,067人 | 見る |
| 神奈川県 | 5 | 291.7千円 | 877.7千円 | 38.7歳 | 865人 | 見る |
| 大阪府 | 6 | 290.9千円 | 856.9千円 | 36.3歳 | 1,395人 | 見る |
| 愛知県 | 7 | 283.4千円 | 936.6千円 | 35.2歳 | 754人 | 見る |
| 京都府 | 8 | 282.6千円 | 784.3千円 | 37.3歳 | 539人 | 見る |
| 滋賀県 | 9 | 282.3千円 | 894.4千円 | 39.4歳 | 265人 | 見る |
| 山梨県 | 10 | 281.1千円 | 843.6千円 | 36.9歳 | 259人 | 見る |
| 兵庫県 | 11 | 279.4千円 | 965.2千円 | 36.3歳 | 897人 | 見る |
| 静岡県 | 12 | 278.3千円 | 919.6千円 | 38.6歳 | 356人 | 見る |
| 奈良県 | 13 | 278.3千円 | 1,014.5千円 | 36.9歳 | 154人 | 見る |
| 三重県 | 14 | 276.8千円 | 705.4千円 | 36.6歳 | 145人 | 見る |
| 埼玉県 | 15 | 269.6千円 | 831.8千円 | 37歳 | 844人 | 見る |
| 栃木県 | 16 | 269.5千円 | 903.1千円 | 39.2歳 | 290人 | 見る |
| 福岡県 | 17 | 268.8千円 | 822.4千円 | 37.9歳 | 689人 | 見る |
| 岐阜県 | 18 | 267.4千円 | 792千円 | 36.2歳 | 359人 | 見る |
| 鹿児島県 | 19 | 267.3千円 | 578.4千円 | 37.9歳 | 563人 | 見る |
| 広島県 | 20 | 266千円 | 854.8千円 | 40.6歳 | 521人 | 見る |
| 群馬県 | 21 | 265千円 | 962.8千円 | 38.6歳 | 338人 | 見る |
| 山口県 | 22 | 264.8千円 | 654.1千円 | 35.9歳 | 91人 | 見る |
| 北海道 | 23 | 264千円 | 670.6千円 | 37.4歳 | 650人 | 見る |
| 大分県 | 24 | 261.1千円 | 864.4千円 | 37.2歳 | 378人 | 見る |
| 長野県 | 25 | 259.3千円 | 615.3千円 | 35.7歳 | 118人 | 見る |
| 鳥取県 | 26 | 257.9千円 | 536.1千円 | 37.9歳 | 70人 | 見る |
| 富山県 | 27 | 257.6千円 | 715.5千円 | 40歳 | 219人 | 見る |
| 佐賀県 | 28 | 256.7千円 | 745.4千円 | 41.3歳 | 192人 | 見る |
| 石川県 | 29 | 256.5千円 | 717.9千円 | 39.5歳 | 390人 | 見る |
| 秋田県 | 30 | 256千円 | 623千円 | 40歳 | 129人 | 見る |
| 熊本県 | 31 | 255.7千円 | 816.6千円 | 39.9歳 | 264人 | 見る |
| 新潟県 | 32 | 253.5千円 | 748.5千円 | 39.2歳 | 384人 | 見る |
| 岡山県 | 33 | 253.4千円 | 839.4千円 | 35.7歳 | 186人 | 見る |
| 愛媛県 | 34 | 253千円 | 755.6千円 | 39.8歳 | 173人 | 見る |
| 高知県 | 35 | 251.4千円 | 512.2千円 | 39.8歳 | 36人 | 見る |
| 宮城県 | 36 | 251.4千円 | 650.4千円 | 34.8歳 | 348人 | 見る |
| 島根県 | 37 | 251.3千円 | 658.1千円 | 33.8歳 | 38人 | 見る |
| 長崎県 | 38 | 251.2千円 | 599.2千円 | 36.6歳 | 390人 | 見る |
| 宮崎県 | 39 | 251.2千円 | 891.6千円 | 39.8歳 | 509人 | 見る |
| 香川県 | 40 | 249.5千円 | 700.6千円 | 42.1歳 | 119人 | 見る |
| 山形県 | 41 | 248.2千円 | 692.9千円 | 37.6歳 | 257人 | 見る |
| 沖縄県 | 42 | 248千円 | 625千円 | 40.1歳 | 206人 | 見る |
| 福島県 | 43 | 247.1千円 | 510.6千円 | 39.7歳 | 505人 | 見る |
| 岩手県 | 44 | 245千円 | 634.2千円 | 38.2歳 | 138人 | 見る |
| 青森県 | 45 | 244.6千円 | 824.5千円 | 42.5歳 | 298人 | 見る |
| 徳島県 | 46 | 242千円 | 604.7千円 | 39.6歳 | 121人 | 見る |
| 福井県 | 47 | 234.7千円 | 955千円 | 44.7歳 | 131人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)