全国
| きまって支給する現金給与額 | 486.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,084.4千円 |
| 平均年齢 | 41.6歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 |
| 労働者数 | 5,763人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤425千円
- ≤445.7千円
- ≤464.1千円
- ≤490千円
- ≤657.3千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、1の職業が同じ区分に集計されています。
- 大学・短期大学教員
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 1 | 657.3千円 | 717.2千円 | 43歳 | 414人 | 見る |
| 和歌山県 | 2 | 570.6千円 | 1,351.4千円 | 41.9歳 | 42人 | 見る |
| 奈良県 | 3 | 558.2千円 | 1,219千円 | 42.9歳 | 59人 | 見る |
| 福島県 | 4 | 557.6千円 | 1,085.2千円 | 41.6歳 | 57人 | 見る |
| 徳島県 | 5 | 549千円 | 468.9千円 | 41.6歳 | 54人 | 見る |
| 福岡県 | 6 | 544.9千円 | 960千円 | 43.1歳 | 388人 | 見る |
| 富山県 | 7 | 504千円 | 1,116.7千円 | 42.5歳 | 47人 | 見る |
| 佐賀県 | 8 | 500.8千円 | 1,283.5千円 | 41.3歳 | 26人 | 見る |
| 福井県 | 9 | 491.4千円 | 1,300.8千円 | 40.3歳 | 24人 | 見る |
| 東京都 | 10 | 490千円 | 1,150.7千円 | 40.7歳 | 1,358人 | 見る |
| 山口県 | 11 | 490千円 | 1,378.4千円 | 44.3歳 | 70人 | 見る |
| 広島県 | 12 | 487.2千円 | 1,506.8千円 | 45.4歳 | 91人 | 見る |
| 高知県 | 13 | 486.4千円 | 822.9千円 | 42.8歳 | 34人 | 見る |
| 千葉県 | 14 | 484.6千円 | 735.5千円 | 39.2歳 | 298人 | 見る |
| 大阪府 | 15 | 477.2千円 | 999.5千円 | 41.6歳 | 307人 | 見る |
| 静岡県 | 16 | 477千円 | 1,199.6千円 | 41.1歳 | 62人 | 見る |
| 熊本県 | 17 | 469.7千円 | 1,013.8千円 | 45.7歳 | 48人 | 見る |
| 神奈川県 | 18 | 469.2千円 | 1,301.1千円 | 41.3歳 | 374人 | 見る |
| 群馬県 | 19 | 468.9千円 | 1,172.5千円 | 44歳 | 80人 | 見る |
| 長崎県 | 20 | 464.1千円 | 1,287.2千円 | 42.7歳 | 60人 | 見る |
| 山形県 | 21 | 461.8千円 | 1,229.3千円 | 40歳 | 26人 | 見る |
| 愛媛県 | 22 | 460.2千円 | 1,263.4千円 | 40.5歳 | 46人 | 見る |
| 宮城県 | 23 | 457.8千円 | 855.1千円 | 40歳 | 113人 | 見る |
| 鹿児島県 | 24 | 455.5千円 | 1,224.4千円 | 43.6歳 | 69人 | 見る |
| 茨城県 | 25 | 454.4千円 | 1,227千円 | 42.9歳 | 115人 | 見る |
| 青森県 | 26 | 449.6千円 | 1,035千円 | 38.7歳 | 34人 | 見る |
| 北海道 | 27 | 448.3千円 | 1,119千円 | 39.8歳 | 147人 | 見る |
| 島根県 | 28 | 447.5千円 | 1,391.8千円 | 41.5歳 | 32人 | 見る |
| 栃木県 | 29 | 446千円 | 1,428.5千円 | 39歳 | 53人 | 見る |
| 滋賀県 | 30 | 445.7千円 | 563.7千円 | 45.7歳 | 61人 | 見る |
| 秋田県 | 31 | 442.8千円 | 494千円 | 43.7歳 | 42人 | 見る |
| 大分県 | 32 | 441千円 | 825.5千円 | 44.3歳 | 29人 | 見る |
| 山梨県 | 33 | 435.5千円 | 783千円 | 39.7歳 | 66人 | 見る |
| 石川県 | 34 | 435.3千円 | 1,077.8千円 | 41.2歳 | 133人 | 見る |
| 岩手県 | 35 | 435.3千円 | 1,387千円 | 42.4歳 | 69人 | 見る |
| 新潟県 | 36 | 431.4千円 | 1,419.7千円 | 44.9歳 | 83人 | 見る |
| 三重県 | 37 | 431.1千円 | 1,462.5千円 | 41.2歳 | 43人 | 見る |
| 岡山県 | 38 | 427.3千円 | 1,278.9千円 | 41歳 | 138人 | 見る |
| 沖縄県 | 39 | 425千円 | 1,326.5千円 | 42.6歳 | 22人 | 見る |
| 埼玉県 | 40 | 424.6千円 | 1,547.2千円 | 43.3歳 | 141人 | 見る |
| 京都府 | 41 | 417.8千円 | 754.1千円 | 41.4歳 | 106人 | 見る |
| 宮崎県 | 42 | 406.6千円 | 985.6千円 | 43.9歳 | 14人 | 見る |
| 岐阜県 | 43 | 403.7千円 | 1,173.2千円 | 44.2歳 | 65人 | 見る |
| 香川県 | 44 | 395.9千円 | 1,267.4千円 | 40.9歳 | 22人 | 見る |
| 鳥取県 | 45 | 388.7千円 | 1,250.1千円 | 36.7歳 | 18人 | 見る |
| 兵庫県 | 46 | 388.7千円 | 1,013.4千円 | 38歳 | 148人 | 見る |
| 長野県 | 47 | 386.4千円 | 1,104.1千円 | 43.4歳 | 34人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)