全国
| きまって支給する現金給与額 | 371.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 754.4千円 |
| 平均年齢 | 38.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.3年 |
| 労働者数 | 2,254人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤288.4千円
- ≤294.7千円
- ≤345.8千円
- ≤377.4千円
- ≤511.7千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- テレビカメラマン
- 商業カメラマン
- 報道カメラマン
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1 | 511.7千円 | 1,334.2千円 | 49.9歳 | 11人 | 見る |
| 佐賀県 | 2 | 479.7千円 | 1,738.9千円 | 43.4歳 | 5人 | 見る |
| 愛媛県 | 3 | 472.2千円 | 1,058.5千円 | 46歳 | 7人 | 見る |
| 鳥取県 | 4 | 431.7千円 | 544.1千円 | 44.4歳 | 2人 | 見る |
| 東京都 | 5 | 425.8千円 | 905.8千円 | 38.5歳 | 1,086人 | 見る |
| 岐阜県 | 6 | 417.9千円 | 960.1千円 | 40.1歳 | 13人 | 見る |
| 秋田県 | 7 | 415.8千円 | 1,055.5千円 | 39.8歳 | 3人 | 見る |
| 北海道 | 8 | 402.8千円 | 857.2千円 | 36.4歳 | 63人 | 見る |
| 徳島県 | 9 | 399.2千円 | 461千円 | 49.5歳 | 10人 | 見る |
| 石川県 | 10 | 396.6千円 | 985.6千円 | 50歳 | 6人 | 見る |
| 山口県 | 11 | 377.4千円 | 920.3千円 | 34.4歳 | 1人 | 見る |
| 滋賀県 | 12 | 368.7千円 | 1,106.8千円 | 40.2歳 | 5人 | 見る |
| 香川県 | 13 | 368.2千円 | 937.6千円 | 42.2歳 | 22人 | 見る |
| 宮城県 | 14 | 367千円 | 448千円 | 49歳 | 31人 | 見る |
| 鹿児島県 | 15 | 364.3千円 | 1,006.5千円 | 38.8歳 | 4人 | 見る |
| 埼玉県 | 16 | 359.9千円 | 563.3千円 | 44.9歳 | 71人 | 見る |
| 熊本県 | 17 | 358.9千円 | 169.4千円 | 39.1歳 | 27人 | 見る |
| 富山県 | 18 | 358.5千円 | 849.5千円 | 41.8歳 | 5人 | 見る |
| 三重県 | 19 | 352.5千円 | 1,240千円 | 39.9歳 | 8人 | 見る |
| 静岡県 | 20 | 345.8千円 | 1,215.5千円 | 42.4歳 | 12人 | 見る |
| 茨城県 | 21 | 337.9千円 | 1,077.7千円 | 44.2歳 | 2人 | 見る |
| 愛知県 | 22 | 334.3千円 | 696.9千円 | 37.7歳 | 81人 | 見る |
| 宮崎県 | 23 | 333.3千円 | 709千円 | 43.5歳 | 9人 | 見る |
| 広島県 | 24 | 332.3千円 | 593.2千円 | 41.5歳 | 64人 | 見る |
| 長野県 | 25 | 328千円 | 621.6千円 | 40歳 | 21人 | 見る |
| 兵庫県 | 26 | 318.6千円 | 1,168.5千円 | 41.6歳 | 13人 | 見る |
| 福井県 | 27 | 307千円 | 708千円 | 41.3歳 | 19人 | 見る |
| 新潟県 | 28 | 299.2千円 | 521.5千円 | 37.9歳 | 12人 | 見る |
| 島根県 | 29 | 298.8千円 | 630.6千円 | 33歳 | 4人 | 見る |
| 千葉県 | 30 | 294.7千円 | 494.4千円 | 41.2歳 | 16人 | 見る |
| 岩手県 | 31 | 294.4千円 | 985千円 | 35.1歳 | 8人 | 見る |
| 岡山県 | 32 | 294.1千円 | 793.5千円 | 36.1歳 | 8人 | 見る |
| 沖縄県 | 33 | 293.8千円 | 80.5千円 | 42.6歳 | 9人 | 見る |
| 大阪府 | 34 | 293.4千円 | 532.1千円 | 32.3歳 | 357人 | 見る |
| 福島県 | 35 | 292.8千円 | 826.2千円 | 38.2歳 | 6人 | 見る |
| 福岡県 | 36 | 292.8千円 | 539.4千円 | 35.6歳 | 113人 | 見る |
| 大分県 | 37 | 291.7千円 | 885.4千円 | 42.7歳 | 18人 | 見る |
| 山梨県 | 38 | 289千円 | 666千円 | 44.5歳 | 1人 | 見る |
| 群馬県 | 39 | 288.4千円 | 859.7千円 | 47.2歳 | 4人 | 見る |
| 和歌山県 | 40 | 286千円 | 0千円 | 36歳 | 2人 | 見る |
| 青森県 | 41 | 284.9千円 | 365.1千円 | 40.5歳 | 4人 | 見る |
| 長崎県 | 42 | 266.8千円 | 391.6千円 | 47.8歳 | 35人 | 見る |
| 栃木県 | 43 | 265.8千円 | 13.2千円 | 36歳 | 9人 | 見る |
| 山形県 | 44 | 264.2千円 | 304.3千円 | 38.5歳 | 16人 | 見る |
| 京都府 | 45 | 255.9千円 | 380.8千円 | 45.7歳 | 17人 | 見る |
| 高知県 | 46 | 238.6千円 | 355.2千円 | 34.7歳 | 5人 | 見る |
| 奈良県 | 47 | 201.8千円 | 580千円 | 43.5歳 | 9人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)