全国
| きまって支給する現金給与額 | 408千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 842.3千円 |
| 平均年齢 | 38.4歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 |
| 労働者数 | 2,124人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤344.8千円
- ≤383.7千円
- ≤411.3千円
- ≤449.8千円
- ≤679.5千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- オーケストラ奏者(団員)
- 舞台美術スタッフ
- 音楽教室講師
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 1 | 679.5千円 | 1,904.2千円 | 41.7歳 | 3人 | 見る |
| 三重県 | 2 | 638.6千円 | 1,378.2千円 | 38.9歳 | 2人 | 見る |
| 栃木県 | 3 | 573.5千円 | 1,582.1千円 | 38.2歳 | 2人 | 見る |
| 宮城県 | 4 | 541千円 | 1,862.8千円 | 42.3歳 | 15人 | 見る |
| 大分県 | 5 | 540.2千円 | 1,688.5千円 | 41.8歳 | 4人 | 見る |
| 京都府 | 6 | 504.2千円 | 2,781.5千円 | 38.8歳 | 4人 | 見る |
| 福井県 | 7 | 498.1千円 | 1,583.7千円 | 41.7歳 | 6人 | 見る |
| 徳島県 | 8 | 482.4千円 | 1,200.5千円 | 39.3歳 | 2人 | 見る |
| 山口県 | 9 | 470.7千円 | 1,081.7千円 | 34.4歳 | 2人 | 見る |
| 岐阜県 | 10 | 455.4千円 | 1,503.8千円 | 35.1歳 | 5人 | 見る |
| 愛媛県 | 11 | 449.8千円 | 1,657.7千円 | 35.7歳 | 9人 | 見る |
| 香川県 | 12 | 440.9千円 | 1,006.5千円 | 41.8歳 | 11人 | 見る |
| 青森県 | 13 | 440.9千円 | 1,496.4千円 | 41.9歳 | 7人 | 見る |
| 広島県 | 14 | 438.5千円 | 1,076.9千円 | 38.3歳 | 25人 | 見る |
| 大阪府 | 15 | 437.3千円 | 1,527.4千円 | 34.3歳 | 93人 | 見る |
| 秋田県 | 16 | 433.8千円 | 894千円 | 37歳 | 5人 | 見る |
| 兵庫県 | 17 | 431.4千円 | 1,620.8千円 | 42.9歳 | 9人 | 見る |
| 千葉県 | 18 | 429.1千円 | 1,587.1千円 | 50.5歳 | 2人 | 見る |
| 愛知県 | 19 | 422.7千円 | 954.9千円 | 36.2歳 | 207人 | 見る |
| 東京都 | 20 | 411.3千円 | 622.7千円 | 38.2歳 | 1,233人 | 見る |
| 山形県 | 21 | 407.2千円 | 1,312.4千円 | 38.7歳 | 6人 | 見る |
| 長野県 | 22 | 406.5千円 | 570.7千円 | 42歳 | 10人 | 見る |
| 群馬県 | 23 | 405.4千円 | 1,360.2千円 | 42.4歳 | 2人 | 見る |
| 北海道 | 24 | 400.3千円 | 1,320.4千円 | 46歳 | 145人 | 見る |
| 鹿児島県 | 25 | 394.4千円 | 1,237.1千円 | 40.1歳 | 11人 | 見る |
| 岩手県 | 26 | 391.2千円 | 730.9千円 | 40.6歳 | 11人 | 見る |
| 沖縄県 | 27 | 389.7千円 | 967.7千円 | 36.6歳 | 13人 | 見る |
| 宮崎県 | 28 | 388.7千円 | 1,263.7千円 | 39.2歳 | 6人 | 見る |
| 長崎県 | 29 | 385.6千円 | 964.9千円 | 37.7歳 | 5人 | 見る |
| 岡山県 | 30 | 383.7千円 | 580.5千円 | 44.6歳 | 5人 | 見る |
| 福岡県 | 31 | 382.1千円 | 1,177千円 | 36.1歳 | 109人 | 見る |
| 山梨県 | 32 | 379.6千円 | 1,407.8千円 | 38.2歳 | 3人 | 見る |
| 高知県 | 33 | 375.5千円 | 1,056.8千円 | 34.8歳 | 8人 | 見る |
| 富山県 | 34 | 373.1千円 | 666.2千円 | 39.6歳 | 20人 | 見る |
| 静岡県 | 35 | 353.7千円 | 1,242.8千円 | 37.3歳 | 21人 | 見る |
| 島根県 | 36 | 352.3千円 | 1,496.1千円 | 44.1歳 | 4人 | 見る |
| 神奈川県 | 37 | 351.8千円 | 170.6千円 | 57歳 | 8人 | 見る |
| 石川県 | 38 | 347.1千円 | 780.6千円 | 42.3歳 | 2人 | 見る |
| 鳥取県 | 39 | 344.8千円 | 874.5千円 | 34.3歳 | 5人 | 見る |
| 佐賀県 | 40 | 343.2千円 | 969.4千円 | 36.6歳 | 8人 | 見る |
| 滋賀県 | 41 | 336.8千円 | 1,058.6千円 | 46.7歳 | 8人 | 見る |
| 茨城県 | 42 | 314.2千円 | 731千円 | 26.5歳 | 2人 | 見る |
| 福島県 | 43 | 306.6千円 | 475千円 | 29.3歳 | 21人 | 見る |
| 熊本県 | 44 | 298.1千円 | 185.9千円 | 36.1歳 | 23人 | 見る |
| 新潟県 | 45 | 287.7千円 | 1,506.3千円 | 37.3歳 | 24人 | 見る |
| 和歌山県 | 46 | 280.8千円 | 989.7千円 | 28.2歳 | 2人 | 見る |
| 埼玉県 | 47 | 211.6千円 | 218.2千円 | 46.7歳 | 240人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)