全国
| きまって支給する現金給与額 | 337千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 866.6千円 |
| 平均年齢 | 46.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 |
| 労働者数 | 20,168人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤281千円
- ≤293.1千円
- ≤313.3千円
- ≤344.8千円
- ≤401千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、2の職業が同じ区分に集計されています。
- 旅行会社カウンター係
- 郵便局郵便窓口業務
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 401千円 | 1,266.6千円 | 45.3歳 | 3,333人 | 見る |
| 三重県 | 2 | 391.4千円 | 1,280.7千円 | 49.9歳 | 184人 | 見る |
| 大阪府 | 3 | 365.5千円 | 1,013.3千円 | 49.6歳 | 1,796人 | 見る |
| 千葉県 | 4 | 364.2千円 | 990千円 | 44.4歳 | 994人 | 見る |
| 福島県 | 5 | 360.8千円 | 821.8千円 | 44.2歳 | 275人 | 見る |
| 愛知県 | 6 | 355.9千円 | 880.1千円 | 46.8歳 | 987人 | 見る |
| 神奈川県 | 7 | 353千円 | 951.6千円 | 46歳 | 1,389人 | 見る |
| 栃木県 | 8 | 350.1千円 | 847.6千円 | 46.2歳 | 338人 | 見る |
| 長野県 | 9 | 346.7千円 | 1,065.8千円 | 43.5歳 | 351人 | 見る |
| 宮城県 | 10 | 345.8千円 | 929.6千円 | 44.8歳 | 388人 | 見る |
| 石川県 | 11 | 344.8千円 | 701.7千円 | 46.5歳 | 174人 | 見る |
| 山口県 | 12 | 326.8千円 | 767.5千円 | 47.4歳 | 169人 | 見る |
| 茨城県 | 13 | 324.2千円 | 768千円 | 47.7歳 | 302人 | 見る |
| 岩手県 | 14 | 323.4千円 | 842.8千円 | 48.1歳 | 228人 | 見る |
| 山梨県 | 15 | 322千円 | 635.9千円 | 51.5歳 | 101人 | 見る |
| 奈良県 | 16 | 321.5千円 | 915.4千円 | 51.4歳 | 121人 | 見る |
| 広島県 | 17 | 318.1千円 | 678.6千円 | 47歳 | 315人 | 見る |
| 静岡県 | 18 | 315.1千円 | 795.9千円 | 42.9歳 | 771人 | 見る |
| 兵庫県 | 19 | 314.2千円 | 649千円 | 50.9歳 | 1,028人 | 見る |
| 埼玉県 | 20 | 313.3千円 | 602.8千円 | 46.5歳 | 1,281人 | 見る |
| 岡山県 | 21 | 309.4千円 | 830.7千円 | 48歳 | 390人 | 見る |
| 和歌山県 | 22 | 307.6千円 | 673.5千円 | 45.5歳 | 87人 | 見る |
| 佐賀県 | 23 | 300.1千円 | 504.1千円 | 48.7歳 | 104人 | 見る |
| 秋田県 | 24 | 299.8千円 | 767千円 | 49.3歳 | 143人 | 見る |
| 富山県 | 25 | 299.1千円 | 612千円 | 51.3歳 | 119人 | 見る |
| 滋賀県 | 26 | 298.8千円 | 666.7千円 | 49.5歳 | 235人 | 見る |
| 北海道 | 27 | 297.1千円 | 724.4千円 | 46歳 | 919人 | 見る |
| 群馬県 | 28 | 293.5千円 | 810.8千円 | 39.8歳 | 203人 | 見る |
| 京都府 | 29 | 293.4千円 | 644.7千円 | 48.5歳 | 331人 | 見る |
| 福井県 | 30 | 293.1千円 | 649.7千円 | 52.5歳 | 64人 | 見る |
| 愛媛県 | 31 | 291.8千円 | 625.1千円 | 50.1歳 | 103人 | 見る |
| 青森県 | 32 | 291.7千円 | 762千円 | 45.8歳 | 164人 | 見る |
| 山形県 | 33 | 290千円 | 569.7千円 | 49歳 | 131人 | 見る |
| 岐阜県 | 34 | 288.8千円 | 736.2千円 | 51.1歳 | 168人 | 見る |
| 大分県 | 35 | 288.5千円 | 635千円 | 43.9歳 | 96人 | 見る |
| 福岡県 | 36 | 287.4千円 | 523.8千円 | 47.1歳 | 594人 | 見る |
| 徳島県 | 37 | 283.4千円 | 611.5千円 | 41.6歳 | 66人 | 見る |
| 高知県 | 38 | 281.7千円 | 683千円 | 48.4歳 | 79人 | 見る |
| 鹿児島県 | 39 | 281千円 | 595千円 | 48.1歳 | 252人 | 見る |
| 新潟県 | 40 | 278.1千円 | 536.6千円 | 48.5歳 | 364人 | 見る |
| 鳥取県 | 41 | 277.5千円 | 549.8千円 | 45.9歳 | 86人 | 見る |
| 沖縄県 | 42 | 273.8千円 | 748.8千円 | 37.7歳 | 174人 | 見る |
| 熊本県 | 43 | 271.3千円 | 603.7千円 | 49.9歳 | 165人 | 見る |
| 島根県 | 44 | 269.7千円 | 495.8千円 | 49.5歳 | 92人 | 見る |
| 香川県 | 45 | 266.9千円 | 451.3千円 | 48.4歳 | 216人 | 見る |
| 長崎県 | 46 | 262千円 | 614.4千円 | 47.6歳 | 170人 | 見る |
| 宮崎県 | 47 | 261.6千円 | 618.1千円 | 51.8歳 | 129人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)