全国
| きまって支給する現金給与額 | 400千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,565.9千円 |
| 平均年齢 | 37.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 |
| 労働者数 | 16,662人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤323.1千円
- ≤347.7千円
- ≤368.5千円
- ≤384.4千円
- ≤503.5千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、5の職業が同じ区分に集計されています。
- ファンドマネージャー
- 証券アナリスト
- 証券外務員
- 銀行・信用金庫渉外担当
- 銀行等窓口事務
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 503.5千円 | 2,258.4千円 | 38.9歳 | 3,533人 | 見る |
| 兵庫県 | 2 | 464.6千円 | 1,465.3千円 | 35.8歳 | 1,008人 | 見る |
| 高知県 | 3 | 436.4千円 | 1,603.2千円 | 44.3歳 | 11人 | 見る |
| 茨城県 | 4 | 413.2千円 | 1,779.6千円 | 40.2歳 | 801人 | 見る |
| 香川県 | 5 | 407.4千円 | 1,207.5千円 | 39.5歳 | 69人 | 見る |
| 三重県 | 6 | 394.1千円 | 1,481.6千円 | 35.7歳 | 103人 | 見る |
| 大阪府 | 7 | 391.9千円 | 1,504.9千円 | 37.5歳 | 1,013人 | 見る |
| 神奈川県 | 8 | 385.6千円 | 1,400.2千円 | 37歳 | 951人 | 見る |
| 福岡県 | 9 | 385.3千円 | 1,434.9千円 | 36.9歳 | 698人 | 見る |
| 京都府 | 10 | 384.9千円 | 1,531.2千円 | 34歳 | 250人 | 見る |
| 広島県 | 11 | 384.4千円 | 1,369千円 | 36.2歳 | 370人 | 見る |
| 千葉県 | 12 | 382.5千円 | 1,487.9千円 | 35.2歳 | 568人 | 見る |
| 徳島県 | 13 | 380.9千円 | 1,350.4千円 | 38歳 | 102人 | 見る |
| 鹿児島県 | 14 | 377.2千円 | 1,233.9千円 | 41.2歳 | 51人 | 見る |
| 愛知県 | 15 | 376.8千円 | 1,499.9千円 | 35.2歳 | 748人 | 見る |
| 秋田県 | 16 | 373.7千円 | 1,350.3千円 | 39.8歳 | 134人 | 見る |
| 奈良県 | 17 | 372.9千円 | 1,361.5千円 | 38歳 | 121人 | 見る |
| 岐阜県 | 18 | 370千円 | 1,401.5千円 | 34.3歳 | 157人 | 見る |
| 北海道 | 19 | 369.2千円 | 1,508.1千円 | 41.9歳 | 369人 | 見る |
| 福井県 | 20 | 368.5千円 | 1,150.6千円 | 38歳 | 93人 | 見る |
| 埼玉県 | 21 | 362.4千円 | 1,392.2千円 | 37.6歳 | 485人 | 見る |
| 福島県 | 22 | 360.5千円 | 1,237.9千円 | 37.2歳 | 198人 | 見る |
| 宮城県 | 23 | 354.8千円 | 1,148.5千円 | 40.3歳 | 307人 | 見る |
| 山口県 | 24 | 354.3千円 | 1,098.4千円 | 36.5歳 | 211人 | 見る |
| 宮崎県 | 25 | 351.1千円 | 1,281.9千円 | 36.4歳 | 53人 | 見る |
| 和歌山県 | 26 | 351.1千円 | 1,438.8千円 | 39.4歳 | 104人 | 見る |
| 滋賀県 | 27 | 349.9千円 | 1,236.1千円 | 35.6歳 | 146人 | 見る |
| 山梨県 | 28 | 349.1千円 | 1,422.4千円 | 38.3歳 | 38人 | 見る |
| 熊本県 | 29 | 347.9千円 | 1,583.7千円 | 34.8歳 | 207人 | 見る |
| 岡山県 | 30 | 347.7千円 | 1,334千円 | 36.6歳 | 345人 | 見る |
| 長野県 | 31 | 344.6千円 | 1,394.1千円 | 34.9歳 | 285人 | 見る |
| 静岡県 | 32 | 342.3千円 | 1,431.1千円 | 38歳 | 841人 | 見る |
| 愛媛県 | 33 | 341.2千円 | 1,243.2千円 | 37.3歳 | 290人 | 見る |
| 群馬県 | 34 | 339.1千円 | 1,277.6千円 | 34.3歳 | 195人 | 見る |
| 富山県 | 35 | 338.2千円 | 1,090.8千円 | 36.6歳 | 153人 | 見る |
| 石川県 | 36 | 336.8千円 | 1,204.9千円 | 36.5歳 | 136人 | 見る |
| 佐賀県 | 37 | 329.4千円 | 1,256.5千円 | 37.9歳 | 65人 | 見る |
| 岩手県 | 38 | 324.8千円 | 1,108千円 | 37.1歳 | 102人 | 見る |
| 長崎県 | 39 | 323.1千円 | 993.1千円 | 34.7歳 | 142人 | 見る |
| 栃木県 | 40 | 319.3千円 | 1,019.1千円 | 37.7歳 | 174人 | 見る |
| 山形県 | 41 | 316.5千円 | 808.2千円 | 37.2歳 | 200人 | 見る |
| 青森県 | 42 | 315千円 | 1,052.3千円 | 40.2歳 | 133人 | 見る |
| 大分県 | 43 | 315千円 | 1,006千円 | 32.1歳 | 65人 | 見る |
| 島根県 | 44 | 306.5千円 | 1,009千円 | 40.1歳 | 56人 | 見る |
| 沖縄県 | 45 | 303千円 | 919.5千円 | 39.6歳 | 182人 | 見る |
| 新潟県 | 46 | 295.5千円 | 1,104.6千円 | 36.2歳 | 353人 | 見る |
| 鳥取県 | 47 | 272.4千円 | 719.7千円 | 32.3歳 | 47人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)