全国
| きまって支給する現金給与額 | 284.1千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 490.3千円 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 |
| 労働者数 | 8,482人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤222.6千円
- ≤239.4千円
- ≤267.5千円
- ≤285.8千円
- ≤383.2千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、4の職業が同じ区分に集計されています。
- 介護事務
- 老人福祉施設生活相談員
- 訪問介護のサービス提供責任者
- 訪問介護員/ホームヘルパー
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 1 | 383.2千円 | 186.7千円 | 59.2歳 | 7人 | 見る |
| 神奈川県 | 2 | 342.7千円 | 179.7千円 | 54.3歳 | 250人 | 見る |
| 奈良県 | 3 | 335.6千円 | 473.7千円 | 49.8歳 | 35人 | 見る |
| 茨城県 | 4 | 334.7千円 | 442.5千円 | 48歳 | 82人 | 見る |
| 東京都 | 5 | 326.8千円 | 774.8千円 | 47歳 | 1,264人 | 見る |
| 愛媛県 | 6 | 324.1千円 | 506.9千円 | 46.8歳 | 244人 | 見る |
| 埼玉県 | 7 | 316千円 | 688.5千円 | 55.5歳 | 145人 | 見る |
| 大阪府 | 8 | 299.6千円 | 484千円 | 48.7歳 | 2,272人 | 見る |
| 長野県 | 9 | 292.6千円 | 513.7千円 | 42.6歳 | 133人 | 見る |
| 愛知県 | 10 | 288.4千円 | 502.3千円 | 49.8歳 | 313人 | 見る |
| 滋賀県 | 11 | 285.8千円 | 719.3千円 | 48.6歳 | 37人 | 見る |
| 兵庫県 | 12 | 282.7千円 | 301.8千円 | 48歳 | 306人 | 見る |
| 京都府 | 13 | 282.5千円 | 325.9千円 | 49.8歳 | 182人 | 見る |
| 鳥取県 | 14 | 278.8千円 | 762.6千円 | 38.3歳 | 77人 | 見る |
| 佐賀県 | 15 | 272.9千円 | 376千円 | 48.8歳 | 9人 | 見る |
| 宮崎県 | 16 | 272.6千円 | 447.9千円 | 51歳 | 21人 | 見る |
| 和歌山県 | 17 | 272.4千円 | 465.3千円 | 52.4歳 | 283人 | 見る |
| 三重県 | 18 | 271.5千円 | 522.2千円 | 49.9歳 | 221人 | 見る |
| 富山県 | 19 | 268.5千円 | 727.9千円 | 47.3歳 | 40人 | 見る |
| 福岡県 | 20 | 267.5千円 | 405.5千円 | 47.5歳 | 353人 | 見る |
| 島根県 | 21 | 267.3千円 | 256.5千円 | 45.9歳 | 12人 | 見る |
| 岐阜県 | 22 | 262.9千円 | 520.5千円 | 46.3歳 | 15人 | 見る |
| 山梨県 | 23 | 256.4千円 | 525.6千円 | 47.5歳 | 139人 | 見る |
| 栃木県 | 24 | 251.5千円 | 359.3千円 | 53.9歳 | 45人 | 見る |
| 福井県 | 25 | 246.2千円 | 634.7千円 | 57.2歳 | 35人 | 見る |
| 群馬県 | 26 | 245.1千円 | 486.2千円 | 47.3歳 | 53人 | 見る |
| 徳島県 | 27 | 244千円 | 815.1千円 | 51.1歳 | 6人 | 見る |
| 石川県 | 28 | 243.3千円 | 1,306.7千円 | 42.5歳 | 7人 | 見る |
| 大分県 | 29 | 242.7千円 | 233.3千円 | 57歳 | 123人 | 見る |
| 宮城県 | 30 | 239.4千円 | 449.9千円 | 54.6歳 | 159人 | 見る |
| 新潟県 | 31 | 237.5千円 | 476.4千円 | 50.6歳 | 121人 | 見る |
| 岡山県 | 32 | 235.5千円 | 277.2千円 | 36.8歳 | 255人 | 見る |
| 広島県 | 33 | 234.1千円 | 827.3千円 | 51.9歳 | 178人 | 見る |
| 長崎県 | 34 | 231.3千円 | 203.5千円 | 50.5歳 | 17人 | 見る |
| 岩手県 | 35 | 229.6千円 | 88.6千円 | 49.9歳 | 81人 | 見る |
| 北海道 | 36 | 229.4千円 | 336千円 | 48.6歳 | 453人 | 見る |
| 高知県 | 37 | 225.3千円 | 353.2千円 | 54.3歳 | 5人 | 見る |
| 千葉県 | 38 | 224.2千円 | 536.6千円 | 62.7歳 | 99人 | 見る |
| 福島県 | 39 | 222.6千円 | 84.1千円 | 53.6歳 | 124人 | 見る |
| 山形県 | 40 | 219.3千円 | 323.3千円 | 44.3歳 | 5人 | 見る |
| 香川県 | 41 | 219.2千円 | 362.8千円 | 54.1歳 | 16人 | 見る |
| 山口県 | 42 | 213.1千円 | 575.7千円 | 48.8歳 | 36人 | 見る |
| 熊本県 | 43 | 212.5千円 | 154.4千円 | 49.5歳 | 35人 | 見る |
| 静岡県 | 44 | 209.6千円 | 119.8千円 | 42.9歳 | 31人 | 見る |
| 青森県 | 45 | 208.7千円 | 355.9千円 | 46.2歳 | 142人 | 見る |
| 秋田県 | 46 | 206.2千円 | 424.7千円 | 44.7歳 | 7人 | 見る |
| 沖縄県 | 47 | 202.4千円 | 546.6千円 | 56歳 | 9人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)