全国
| きまって支給する現金給与額 | 386.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 702.7千円 |
| 平均年齢 | 34.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 |
| 労働者数 | 571人 |
月額給与の推移
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、2の職業が同じ区分に集計されています。
- ディスパッチャー(航空機運航管理者)
- 空港グランドスタッフ
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 1 | 447.9千円 | 1,581.9千円 | 52歳 | 1人 | 見る |
| 東京都 | 2 | 412.5千円 | 799千円 | 34.3歳 | 436人 | 見る |
| 鹿児島県 | 3 | 396.5千円 | 327.2千円 | 44.7歳 | 5人 | 見る |
| 宮崎県 | 4 | 384.7千円 | 945.8千円 | 44.5歳 | 0人 | 見る |
| 徳島県 | 5 | 369.6千円 | 1,032.2千円 | 27.5歳 | 1人 | 見る |
| 愛知県 | 6 | 327.5千円 | 728.1千円 | 30.8歳 | 19人 | 見る |
| 北海道 | 7 | 323.4千円 | 275.6千円 | 29.3歳 | 4人 | 見る |
| 沖縄県 | 8 | 323.2千円 | 387千円 | 30.9歳 | 24人 | 見る |
| 静岡県 | 9 | 317.7千円 | 163.8千円 | 29.5歳 | 3人 | 見る |
| 福岡県 | 10 | 311.5千円 | 237.1千円 | 33.4歳 | 12人 | 見る |
| 宮城県 | 11 | 306.2千円 | 350.1千円 | 31.6歳 | 8人 | 見る |
| 兵庫県 | 12 | 301.8千円 | 632千円 | 25.3歳 | 6人 | 見る |
| 大阪府 | 13 | 299.9千円 | 560.7千円 | 29.3歳 | 28人 | 見る |
| 長崎県 | 14 | 285.1千円 | 416.6千円 | 34.2歳 | 3人 | 見る |
| 千葉県 | 15 | 259.3千円 | 0千円 | 42.2歳 | 30人 | 見る |
| 岡山県 | 16 | 227.3千円 | 390.1千円 | 31歳 | 21人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)