全国
| きまって支給する現金給与額 | 266.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 555.9千円 |
| 平均年齢 | 54.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 |
| 労働者数 | 5,903人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤213.3千円
- ≤232.4千円
- ≤243.8千円
- ≤276.4千円
- ≤379.6千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、4の職業が同じ区分に集計されています。
- ビル施設管理
- マンション管理フロント
- 住宅・不動産営業
- 土地家屋調査士
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 1 | 379.6千円 | 495.8千円 | 61歳 | 8人 | 見る |
| 千葉県 | 2 | 357.7千円 | 1,085.5千円 | 52.4歳 | 109人 | 見る |
| 佐賀県 | 3 | 340.7千円 | 1,177.3千円 | 35.6歳 | 1人 | 見る |
| 東京都 | 4 | 327.6千円 | 981.5千円 | 45.4歳 | 1,810人 | 見る |
| 三重県 | 5 | 323.1千円 | 696.1千円 | 60.2歳 | 7人 | 見る |
| 山口県 | 6 | 316.7千円 | 758.1千円 | 49歳 | 21人 | 見る |
| 岐阜県 | 7 | 289.9千円 | 880.9千円 | 47.6歳 | 26人 | 見る |
| 富山県 | 8 | 287.1千円 | 775.3千円 | 47.7歳 | 19人 | 見る |
| 群馬県 | 9 | 284.3千円 | 750.6千円 | 47.7歳 | 39人 | 見る |
| 石川県 | 10 | 277.1千円 | 406.3千円 | 59.6歳 | 9人 | 見る |
| 滋賀県 | 11 | 276.4千円 | 496.2千円 | 48.1歳 | 28人 | 見る |
| 埼玉県 | 12 | 274.5千円 | 608.4千円 | 61歳 | 177人 | 見る |
| 愛媛県 | 13 | 259.5千円 | 547.6千円 | 45.7歳 | 33人 | 見る |
| 福島県 | 14 | 258.3千円 | 487.4千円 | 55.9歳 | 33人 | 見る |
| 愛知県 | 15 | 257.6千円 | 485.2千円 | 53.7歳 | 349人 | 見る |
| 香川県 | 16 | 256千円 | 570.3千円 | 48.2歳 | 14人 | 見る |
| 長野県 | 17 | 254.6千円 | 443.5千円 | 54.7歳 | 34人 | 見る |
| 茨城県 | 18 | 250.3千円 | 190.4千円 | 52歳 | 9人 | 見る |
| 福井県 | 19 | 245.5千円 | 420千円 | 57.5歳 | 59人 | 見る |
| 岡山県 | 20 | 243.8千円 | 510.8千円 | 59.3歳 | 54人 | 見る |
| 鹿児島県 | 21 | 243.7千円 | 410.3千円 | 47.4歳 | 16人 | 見る |
| 静岡県 | 22 | 238.3千円 | 295千円 | 62.2歳 | 388人 | 見る |
| 広島県 | 23 | 237.8千円 | 26.3千円 | 48.2歳 | 215人 | 見る |
| 島根県 | 24 | 235.6千円 | 562.9千円 | 57歳 | 15人 | 見る |
| 徳島県 | 25 | 235.2千円 | 111.7千円 | 62.2歳 | 9人 | 見る |
| 青森県 | 26 | 234.3千円 | 410.7千円 | 57.5歳 | 17人 | 見る |
| 奈良県 | 27 | 234.2千円 | 638.2千円 | 46.1歳 | 28人 | 見る |
| 北海道 | 28 | 232.8千円 | 254千円 | 56.3歳 | 277人 | 見る |
| 新潟県 | 29 | 232.6千円 | 344.9千円 | 61.7歳 | 34人 | 見る |
| 大阪府 | 30 | 232.4千円 | 386千円 | 60.7歳 | 624人 | 見る |
| 福岡県 | 31 | 230千円 | 406.1千円 | 57.8歳 | 316人 | 見る |
| 兵庫県 | 32 | 229.9千円 | 196.3千円 | 60.3歳 | 140人 | 見る |
| 栃木県 | 33 | 227.8千円 | 118.8千円 | 58.1歳 | 18人 | 見る |
| 沖縄県 | 34 | 225.6千円 | 157.2千円 | 48.7歳 | 55人 | 見る |
| 神奈川県 | 35 | 222.8千円 | 283.7千円 | 64.3歳 | 531人 | 見る |
| 和歌山県 | 36 | 220.2千円 | 320.3千円 | 56.4歳 | 24人 | 見る |
| 京都府 | 37 | 216.6千円 | 304.7千円 | 64.4歳 | 31人 | 見る |
| 山梨県 | 38 | 214千円 | 360.3千円 | 61.3歳 | 13人 | 見る |
| 岩手県 | 39 | 213.3千円 | 271.2千円 | 62歳 | 34人 | 見る |
| 大分県 | 40 | 210.3千円 | 248.8千円 | 58.3歳 | 21人 | 見る |
| 宮城県 | 41 | 196.8千円 | 176.1千円 | 63.2歳 | 125人 | 見る |
| 秋田県 | 42 | 195.3千円 | 266.2千円 | 59.6歳 | 42人 | 見る |
| 山形県 | 43 | 195千円 | 300.7千円 | 55.5歳 | 18人 | 見る |
| 宮崎県 | 44 | 193.9千円 | 176.3千円 | 60.7歳 | 13人 | 見る |
| 熊本県 | 45 | 193.5千円 | 183.6千円 | 56.3歳 | 26人 | 見る |
| 長崎県 | 46 | 181.7千円 | 135.1千円 | 59.5歳 | 27人 | 見る |
| 高知県 | 47 | 162千円 | 176.8千円 | 68.5歳 | 9人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)