全国
| きまって支給する現金給与額 | 295.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 875.6千円 |
| 平均年齢 | 42.6歳 |
| 平均勤続年数 | 12.5年 |
| 労働者数 | 7,945人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤231千円
- ≤271.8千円
- ≤290千円
- ≤311.4千円
- ≤445.6千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、1の職業が同じ区分に集計されています。
- キッティング作業員(PCセットアップ作業員)
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 1 | 445.6千円 | 1,466.1千円 | 40.7歳 | 82人 | 見る |
| 福井県 | 2 | 436.6千円 | 1,493.8千円 | 47.3歳 | 23人 | 見る |
| 山口県 | 3 | 371.1千円 | 1,415千円 | 42.4歳 | 50人 | 見る |
| 大阪府 | 4 | 341.4千円 | 931.5千円 | 42.8歳 | 562人 | 見る |
| 茨城県 | 5 | 335.8千円 | 1,172.6千円 | 40歳 | 146人 | 見る |
| 静岡県 | 6 | 331.2千円 | 1,187千円 | 44.1歳 | 132人 | 見る |
| 神奈川県 | 7 | 330.4千円 | 780.3千円 | 45歳 | 242人 | 見る |
| 栃木県 | 8 | 326.4千円 | 996.5千円 | 43.8歳 | 417人 | 見る |
| 愛媛県 | 9 | 319千円 | 772.6千円 | 46.4歳 | 85人 | 見る |
| 北海道 | 10 | 318.1千円 | 1,496.4千円 | 45.8歳 | 14人 | 見る |
| 長野県 | 11 | 311.4千円 | 1,033.1千円 | 37.8歳 | 546人 | 見る |
| 東京都 | 12 | 302.7千円 | 877.7千円 | 44.2歳 | 559人 | 見る |
| 兵庫県 | 13 | 302.2千円 | 892.2千円 | 43.3歳 | 540人 | 見る |
| 徳島県 | 14 | 301.7千円 | 807.3千円 | 42.7歳 | 6人 | 見る |
| 宮城県 | 15 | 297.7千円 | 112.5千円 | 41歳 | 550人 | 見る |
| 三重県 | 16 | 297.3千円 | 629千円 | 42.4歳 | 132人 | 見る |
| 埼玉県 | 17 | 296.6千円 | 733.8千円 | 37.2歳 | 393人 | 見る |
| 広島県 | 18 | 294.5千円 | 1,267.3千円 | 41.8歳 | 209人 | 見る |
| 愛知県 | 19 | 290.1千円 | 1,169.6千円 | 46.7歳 | 880人 | 見る |
| 奈良県 | 20 | 290千円 | 722.3千円 | 44.6歳 | 3人 | 見る |
| 千葉県 | 21 | 286.9千円 | 284.5千円 | 52歳 | 224人 | 見る |
| 京都府 | 22 | 286.8千円 | 1,076.2千円 | 43.4歳 | 137人 | 見る |
| 新潟県 | 23 | 285.1千円 | 781.6千円 | 42.7歳 | 77人 | 見る |
| 高知県 | 24 | 283.4千円 | 852.9千円 | 37.3歳 | 45人 | 見る |
| 香川県 | 25 | 283.1千円 | 858.6千円 | 42.9歳 | 13人 | 見る |
| 島根県 | 26 | 282.4千円 | 487.1千円 | 45.4歳 | 10人 | 見る |
| 熊本県 | 27 | 280.8千円 | 839.4千円 | 40.4歳 | 39人 | 見る |
| 石川県 | 28 | 280.6千円 | 907.4千円 | 38.1歳 | 34人 | 見る |
| 長崎県 | 29 | 272.4千円 | 569.6千円 | 36.9歳 | 57人 | 見る |
| 大分県 | 30 | 271.8千円 | 828.2千円 | 41.2歳 | 136人 | 見る |
| 福島県 | 31 | 265.8千円 | 1,632.5千円 | 37.9歳 | 325人 | 見る |
| 滋賀県 | 32 | 256.9千円 | 665.8千円 | 41歳 | 241人 | 見る |
| 秋田県 | 33 | 252.5千円 | 1,128千円 | 41.6歳 | 163人 | 見る |
| 和歌山県 | 34 | 250.9千円 | 710.7千円 | 44.3歳 | 40人 | 見る |
| 山梨県 | 35 | 246.4千円 | 474.8千円 | 41.2歳 | 45人 | 見る |
| 福岡県 | 36 | 244.6千円 | 797.7千円 | 43.6歳 | 166人 | 見る |
| 宮崎県 | 37 | 239.8千円 | 271.2千円 | 45.3歳 | 17人 | 見る |
| 岩手県 | 38 | 235.4千円 | 756.2千円 | 44.3歳 | 97人 | 見る |
| 富山県 | 39 | 231千円 | 462.8千円 | 37.8歳 | 18人 | 見る |
| 青森県 | 40 | 229千円 | 639千円 | 41.4歳 | 282人 | 見る |
| 群馬県 | 41 | 228.6千円 | 28.5千円 | 47.7歳 | 26人 | 見る |
| 岡山県 | 42 | 226.2千円 | 442.3千円 | 49歳 | 47人 | 見る |
| 佐賀県 | 43 | 218.8千円 | 624.2千円 | 51.2歳 | 9人 | 見る |
| 鳥取県 | 44 | 215.1千円 | 190.9千円 | 40.8歳 | 19人 | 見る |
| 山形県 | 45 | 209.7千円 | 274千円 | 44.4歳 | 76人 | 見る |
| 沖縄県 | 46 | 203.7千円 | 331.5千円 | 38.5歳 | 16人 | 見る |
| 鹿児島県 | 47 | 187.7千円 | 271.4千円 | 34.9歳 | 16人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)