全国
| きまって支給する現金給与額 | 334.2千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 367.9千円 |
| 平均年齢 | 44.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 |
| 労働者数 | 60,336人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤278.6千円
- ≤297.2千円
- ≤306千円
- ≤325.6千円
- ≤370.8千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、2の職業が同じ区分に集計されています。
- ルート配送ドライバー
- 宅配便配達員
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1 | 370.8千円 | 390.8千円 | 49.9歳 | 2,526人 | 見る |
| 大阪府 | 2 | 368.5千円 | 562千円 | 48.2歳 | 3,812人 | 見る |
| 愛知県 | 3 | 365.4千円 | 535.5千円 | 49.1歳 | 3,115人 | 見る |
| 東京都 | 4 | 349千円 | 273.9千円 | 36.8歳 | 19,132人 | 見る |
| 埼玉県 | 5 | 348.2千円 | 345.2千円 | 48.1歳 | 6,495人 | 見る |
| 千葉県 | 6 | 342.7千円 | 464.4千円 | 47.9歳 | 2,785人 | 見る |
| 奈良県 | 7 | 337千円 | 591.5千円 | 45.9歳 | 363人 | 見る |
| 山梨県 | 8 | 328.6千円 | 579.1千円 | 46.7歳 | 355人 | 見る |
| 栃木県 | 9 | 326.7千円 | 444.6千円 | 48.7歳 | 784人 | 見る |
| 滋賀県 | 10 | 325.8千円 | 618.2千円 | 42.8歳 | 466人 | 見る |
| 兵庫県 | 11 | 325.6千円 | 356.5千円 | 49.2歳 | 1,653人 | 見る |
| 北海道 | 12 | 321.5千円 | 464.7千円 | 48.3歳 | 2,106人 | 見る |
| 茨城県 | 13 | 320.5千円 | 234.2千円 | 51.5歳 | 817人 | 見る |
| 香川県 | 14 | 319.8千円 | 321.7千円 | 50.6歳 | 571人 | 見る |
| 和歌山県 | 15 | 316.3千円 | 453.3千円 | 45.3歳 | 293人 | 見る |
| 沖縄県 | 16 | 314.4千円 | 641.6千円 | 42.1歳 | 472人 | 見る |
| 三重県 | 17 | 310.8千円 | 221.9千円 | 49.7歳 | 263人 | 見る |
| 福岡県 | 18 | 309.3千円 | 256.8千円 | 48.9歳 | 1,500人 | 見る |
| 徳島県 | 19 | 308.4千円 | 614.8千円 | 51.3歳 | 163人 | 見る |
| 京都府 | 20 | 306千円 | 183.6千円 | 50.4歳 | 567人 | 見る |
| 長野県 | 21 | 302.9千円 | 365.1千円 | 49.4歳 | 707人 | 見る |
| 静岡県 | 22 | 300.2千円 | 323.5千円 | 49.4歳 | 388人 | 見る |
| 群馬県 | 23 | 299.3千円 | 293.2千円 | 49.7歳 | 840人 | 見る |
| 熊本県 | 24 | 299.2千円 | 373.5千円 | 38.6歳 | 553人 | 見る |
| 広島県 | 25 | 298.9千円 | 367.1千円 | 48歳 | 944人 | 見る |
| 石川県 | 26 | 298.8千円 | 361.2千円 | 45.7歳 | 527人 | 見る |
| 福井県 | 27 | 298.6千円 | 326.2千円 | 49.9歳 | 183人 | 見る |
| 高知県 | 28 | 298.2千円 | 680.3千円 | 50歳 | 256人 | 見る |
| 長崎県 | 29 | 297.6千円 | 444.9千円 | 47.6歳 | 350人 | 見る |
| 山口県 | 30 | 297.2千円 | 476千円 | 49.2歳 | 330人 | 見る |
| 島根県 | 31 | 296.8千円 | 346.7千円 | 49.1歳 | 92人 | 見る |
| 鹿児島県 | 32 | 295.3千円 | 646.8千円 | 46歳 | 526人 | 見る |
| 岩手県 | 33 | 291.8千円 | 340.2千円 | 47.7歳 | 379人 | 見る |
| 富山県 | 34 | 287.2千円 | 426.2千円 | 49.2歳 | 241人 | 見る |
| 岐阜県 | 35 | 286.5千円 | 275.6千円 | 50.4歳 | 650人 | 見る |
| 宮城県 | 36 | 281.8千円 | 460.2千円 | 44.2歳 | 650人 | 見る |
| 愛媛県 | 37 | 280.6千円 | 429.8千円 | 47.6歳 | 264人 | 見る |
| 福島県 | 38 | 280.1千円 | 176.9千円 | 48.3歳 | 895人 | 見る |
| 大分県 | 39 | 278.6千円 | 324.2千円 | 49.4歳 | 303人 | 見る |
| 佐賀県 | 40 | 277.8千円 | 192.2千円 | 50.4歳 | 291人 | 見る |
| 青森県 | 41 | 276.4千円 | 234.8千円 | 41.7歳 | 228人 | 見る |
| 新潟県 | 42 | 270.6千円 | 421.2千円 | 49.4歳 | 1,085人 | 見る |
| 山形県 | 43 | 270.1千円 | 350.2千円 | 47.6歳 | 237人 | 見る |
| 岡山県 | 44 | 269.3千円 | 437.7千円 | 51歳 | 413人 | 見る |
| 鳥取県 | 45 | 269千円 | 595.1千円 | 45.5歳 | 155人 | 見る |
| 宮崎県 | 46 | 266.6千円 | 309.3千円 | 48.5歳 | 219人 | 見る |
| 秋田県 | 47 | 256.3千円 | 461.4千円 | 50.3歳 | 391人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)