全国
| きまって支給する現金給与額 | 306.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 434.5千円 |
| 平均年齢 | 45.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 |
| 労働者数 | 19,535人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤264.2千円
- ≤291.3千円
- ≤308.3千円
- ≤325.4千円
- ≤392.8千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、1の職業が同じ区分に集計されています。
- 下水道管路施設の点検・調査
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 1 | 392.8千円 | 622.4千円 | 48.1歳 | 844人 | 見る |
| 長野県 | 2 | 372.9千円 | 923.3千円 | 47.9歳 | 289人 | 見る |
| 静岡県 | 3 | 368.8千円 | 525.1千円 | 36.9歳 | 378人 | 見る |
| 埼玉県 | 4 | 365.5千円 | 333.4千円 | 44.8歳 | 808人 | 見る |
| 福井県 | 5 | 360.8千円 | 480.4千円 | 48.2歳 | 184人 | 見る |
| 栃木県 | 6 | 356.8千円 | 617.3千円 | 43.7歳 | 203人 | 見る |
| 三重県 | 7 | 356.5千円 | 629.5千円 | 45.7歳 | 337人 | 見る |
| 岐阜県 | 8 | 355.7千円 | 538千円 | 41.9歳 | 240人 | 見る |
| 奈良県 | 9 | 346.7千円 | 498.2千円 | 47.7歳 | 40人 | 見る |
| 滋賀県 | 10 | 338千円 | 523.2千円 | 43.8歳 | 101人 | 見る |
| 山梨県 | 11 | 325.4千円 | 160.5千円 | 40.5歳 | 250人 | 見る |
| 宮崎県 | 12 | 325.3千円 | 537.5千円 | 43.1歳 | 263人 | 見る |
| 大阪府 | 13 | 324.4千円 | 355.1千円 | 44.6歳 | 472人 | 見る |
| 東京都 | 14 | 315.7千円 | 319.3千円 | 38歳 | 2,112人 | 見る |
| 福岡県 | 15 | 315.1千円 | 567.8千円 | 45.3歳 | 444人 | 見る |
| 石川県 | 16 | 312.8千円 | 456.9千円 | 45.6歳 | 188人 | 見る |
| 和歌山県 | 17 | 310.6千円 | 543.2千円 | 48.1歳 | 166人 | 見る |
| 愛媛県 | 18 | 310千円 | 429.4千円 | 48歳 | 188人 | 見る |
| 茨城県 | 19 | 308.7千円 | 323.1千円 | 43.6歳 | 211人 | 見る |
| 北海道 | 20 | 308.3千円 | 317.8千円 | 49.2歳 | 2,126人 | 見る |
| 京都府 | 21 | 304.3千円 | 230.7千円 | 36.5歳 | 47人 | 見る |
| 青森県 | 22 | 302.4千円 | 503.2千円 | 46.8歳 | 363人 | 見る |
| 群馬県 | 23 | 302.1千円 | 352.3千円 | 43.3歳 | 163人 | 見る |
| 愛知県 | 24 | 301.5千円 | 375.1千円 | 47.5歳 | 825人 | 見る |
| 徳島県 | 25 | 299千円 | 389千円 | 50.1歳 | 195人 | 見る |
| 兵庫県 | 26 | 299千円 | 450.4千円 | 47.3歳 | 916人 | 見る |
| 山口県 | 27 | 293.1千円 | 456.9千円 | 47.1歳 | 177人 | 見る |
| 香川県 | 28 | 292.3千円 | 450.3千円 | 45歳 | 120人 | 見る |
| 新潟県 | 29 | 292.3千円 | 589.5千円 | 39.9歳 | 575人 | 見る |
| 神奈川県 | 30 | 291.3千円 | 462.5千円 | 45.1歳 | 680人 | 見る |
| 富山県 | 31 | 287.2千円 | 488.7千円 | 43.3歳 | 151人 | 見る |
| 広島県 | 32 | 287千円 | 683千円 | 42.8歳 | 447人 | 見る |
| 福島県 | 33 | 286.8千円 | 298.5千円 | 52.5歳 | 539人 | 見る |
| 岡山県 | 34 | 285.5千円 | 615.9千円 | 43歳 | 153人 | 見る |
| 宮城県 | 35 | 284.1千円 | 374.3千円 | 46.1歳 | 487人 | 見る |
| 島根県 | 36 | 274.2千円 | 300.4千円 | 52.6歳 | 294人 | 見る |
| 高知県 | 37 | 269.2千円 | 472.9千円 | 44.3歳 | 299人 | 見る |
| 鳥取県 | 38 | 265.9千円 | 280.7千円 | 48.4歳 | 321人 | 見る |
| 大分県 | 39 | 264.2千円 | 350.9千円 | 52.2歳 | 123人 | 見る |
| 岩手県 | 40 | 261.6千円 | 638.6千円 | 52.7歳 | 573人 | 見る |
| 熊本県 | 41 | 257.3千円 | 515.2千円 | 50.3歳 | 328人 | 見る |
| 長崎県 | 42 | 255.5千円 | 656千円 | 47.6歳 | 347人 | 見る |
| 秋田県 | 43 | 253.6千円 | 269.9千円 | 57.4歳 | 410人 | 見る |
| 山形県 | 44 | 250.1千円 | 513.1千円 | 47.2歳 | 362人 | 見る |
| 佐賀県 | 45 | 242.5千円 | 308千円 | 45.7歳 | 315人 | 見る |
| 鹿児島県 | 46 | 240.6千円 | 353千円 | 48.3歳 | 266人 | 見る |
| 沖縄県 | 47 | 237.5千円 | 268.5千円 | 49.1歳 | 218人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)