順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 2.4 | 488 / 498 | 上位98% |
| 読解力 | 1.9 | 495 / 498 | 上位99% |
| 指導 | 1.8 | 492 / 498 | 上位99% |
| 他者の反応の理解 | 1.7 | 490 / 498 | 上位98% |
| 対人援助サービス | 1.7 | 465 / 498 | 上位93% |
| 説明力 | 1.6 | 497 / 498 | 上位100% |
| 学習方法の選択・実践 | 1.2 | 493 / 498 | 上位99% |
| 文章力 | 1.2 | 497 / 498 | 上位100% |
| 他者との調整 | 1.2 | 496 / 498 | 上位100% |
| 交渉 | 1.2 | 494 / 498 | 上位99% |
| 複雑な問題解決 | 1.2 | 495 / 498 | 上位99% |
| 説得 | 1.1 | 496 / 498 | 上位100% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 顧客サービス・対人サービス | 1.4 | 362 / 508 | 上位71% |
| 生産・加工 | 1.2 | 190 / 508 | 上位37% |
| 販売・マーケティング | 1.1 | 272 / 508 | 上位54% |
| 農業・畜産業 | 0.6 | 137 / 508 | 上位27% |
| 人事労務管理 | 0.6 | 460 / 508 | 上位91% |
| ビジネスと経営 | 0.5 | 469 / 508 | 上位92% |
| 事務処理 | 0.5 | 494 / 508 | 上位97% |
| 心理学 | 0.5 | 474 / 508 | 上位93% |
| 日本語の語彙・文法 | 0.5 | 490 / 508 | 上位96% |
| コミュニケーションとメディア | 0.5 | 491 / 508 | 上位97% |
| 輸送 | 0.5 | 391 / 508 | 上位77% |
| 数学 | 0.4 | 446 / 508 | 上位88% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 持久力(スタミナ) | 2.6 | 170 / 426 | 上位40% |
| 筋力 | 2.6 | 133 / 426 | 上位31% |
| トラブルの察知 | 2.6 | 422 / 426 | 上位99% |
| 記憶力 | 2.5 | 368 / 426 | 上位86% |
| 発話表現 | 2.5 | 363 / 426 | 上位85% |
| 手腕の器用さ | 2.5 | 206 / 426 | 上位48% |
| 発話理解 | 2.4 | 369 / 426 | 上位87% |
| 手首と指の動作速度 | 2.4 | 218 / 426 | 上位51% |
| 記述理解 | 2.3 | 364 / 426 | 上位85% |
| 記述表現 | 2.3 | 383 / 426 | 上位90% |
| 色の違いを見分ける力 | 2.3 | 248 / 426 | 上位58% |
| 腕や脚の動作速度 | 2.3 | 218 / 426 | 上位51% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 立ち作業 | 5.0 | 1 / 508 | 上位1% |
| 空調のきいた屋内作業 | 4.6 | 187 / 508 | 上位37% |
| 反復作業 | 4 | 10 / 508 | 上位2% |
| 歩行、走行 | 3.9 | 25 / 474 | 上位5% |
| 他者とのかかわり | 3.6 | 454 / 508 | 上位89% |
| 他者との身体的近接 | 3.2 | 219 / 474 | 上位46% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.2 | 146 / 474 | 上位31% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.1 | 431 / 508 | 上位85% |
| 意思決定の自由 | 3.0 | 438 / 508 | 上位86% |
| 厳密さ、正確さ | 2.9 | 490 / 508 | 上位96% |
| 同一作業の反復 | 2.9 | 397 / 508 | 上位78% |
| グループやチームでの仕事 | 2.8 | 407 / 508 | 上位80% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.1 | 74 / 467 | 上位16% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 3.0 | 89 / 467 | 上位19% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 2.8 | 364 / 467 | 上位78% |
| 人間関係を構築し、維持する | 2.7 | 424 / 467 | 上位91% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 2.6 | 448 / 467 | 上位96% |
| メンバーの仕事量や活動内容を調整する | 2.4 | 359 / 467 | 上位77% |
| チームを構築する | 2.4 | 377 / 467 | 上位81% |
| 情報の整理と検知を行う | 2.4 | 442 / 467 | 上位95% |
| 法律や規定、基準を適用する | 2.4 | 443 / 467 | 上位95% |
| 他者に対する支援とケアを行う | 2.4 | 392 / 467 | 上位84% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 2.3 | 445 / 467 | 上位95% |
| 公共の場で一般の人々のために働いたり、直接応対する | 2.3 | 274 / 467 | 上位59% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)