順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 3.4 | 395 / 498 | 上位79% |
| 指導 | 3.4 | 291 / 498 | 上位58% |
| 説明力 | 3.3 | 357 / 498 | 上位72% |
| 文章力 | 2.9 | 358 / 498 | 上位72% |
| 他者との調整 | 2.9 | 340 / 498 | 上位68% |
| 道具、機器、設備の選択 | 2.8 | 235 / 498 | 上位47% |
| 修理 | 2.8 | 115 / 498 | 上位23% |
| 資材管理 | 2.6 | 114 / 498 | 上位23% |
| 設置と設定 | 2.6 | 191 / 498 | 上位38% |
| クオリティチェック | 2.6 | 191 / 498 | 上位38% |
| 時間管理 | 2.6 | 334 / 498 | 上位67% |
| 複雑な問題解決 | 2.6 | 341 / 498 | 上位68% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 建築・建設 | 2.4 | 32 / 508 | 上位6% |
| 事務処理 | 2.2 | 164 / 508 | 上位32% |
| 機械 | 1.9 | 87 / 508 | 上位17% |
| 数学 | 1.6 | 117 / 508 | 上位23% |
| 日本語の語彙・文法 | 1.1 | 347 / 508 | 上位68% |
| 生産・加工 | 1.1 | 204 / 508 | 上位40% |
| 経済学・会計学 | 0.9 | 271 / 508 | 上位53% |
| 人事労務管理 | 0.8 | 369 / 508 | 上位73% |
| 設計 | 0.8 | 199 / 508 | 上位39% |
| 公衆安全・危機管理 | 0.8 | 362 / 508 | 上位71% |
| ビジネスと経営 | 0.8 | 431 / 508 | 上位85% |
| 販売・マーケティング | 0.8 | 372 / 508 | 上位73% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 他者とのかかわり | 4.5 | 216 / 508 | 上位43% |
| 電話での会話 | 4.1 | 132 / 508 | 上位26% |
| 空調のきいていない屋内作業 | 3.9 | 6 / 508 | 上位1% |
| 屋外作業 | 3.7 | 91 / 508 | 上位18% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.6 | 61 / 474 | 上位13% |
| 対面での議論 | 3.5 | 196 / 508 | 上位39% |
| 同一作業の反復 | 3.5 | 75 / 508 | 上位15% |
| 厳密さ、正確さ | 3.5 | 393 / 508 | 上位77% |
| 窮屈な仕事の場所、居心地が悪い姿勢 | 3.5 | 5 / 474 | 上位1% |
| 立ち作業 | 3.4 | 204 / 508 | 上位40% |
| 軽度の火傷、切り傷、噛まれ傷、刺し傷 | 3.4 | 15 / 474 | 上位3% |
| ビジネスレターやメモの作成 | 3.3 | 234 / 508 | 上位46% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)