順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 読解力 | 6.0 | 4 / 498 | 上位1% |
| 科学的素養 | 5.5 | 1 / 498 | 上位1% |
| 傾聴力 | 5.4 | 42 / 498 | 上位8% |
| 説明力 | 5.4 | 21 / 498 | 上位4% |
| 論理と推論(批判的思考) | 5.3 | 10 / 498 | 上位2% |
| 新しい情報の応用力 | 5.3 | 6 / 498 | 上位1% |
| 文章力 | 5.0 | 47 / 498 | 上位9% |
| 指導 | 5.0 | 16 / 498 | 上位3% |
| 道具、機器、設備の選択 | 4.2 | 19 / 498 | 上位4% |
| 外国語を読む | 4.1 | 22 / 498 | 上位4% |
| 継続的観察と評価 | 4.0 | 80 / 498 | 上位16% |
| 数学的素養 | 4 | 21 / 498 | 上位4% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 化学 | 4.1 | 2 / 508 | 上位1% |
| 生物学 | 4.0 | 2 / 508 | 上位1% |
| 物理学 | 3.8 | 1 / 508 | 上位1% |
| 日本語の語彙・文法 | 3.6 | 16 / 508 | 上位3% |
| 心理学 | 3.2 | 12 / 508 | 上位2% |
| 法律学、政治学 | 3.2 | 24 / 508 | 上位5% |
| 工学 | 3.1 | 12 / 508 | 上位2% |
| 数学 | 3.0 | 6 / 508 | 上位1% |
| 事務処理 | 3 | 48 / 508 | 上位9% |
| 機械 | 2.7 | 21 / 508 | 上位4% |
| 医学・歯学 | 2.4 | 53 / 508 | 上位10% |
| コンピュータと電子工学 | 2.2 | 40 / 508 | 上位8% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 記述表現 | 4.6 | 1 / 426 | 上位1% |
| 記述理解 | 4.3 | 1 / 426 | 上位1% |
| 選択的注意(集中する力) | 4.2 | 2 / 426 | 上位1% |
| トラブルの察知 | 4.1 | 1 / 426 | 上位1% |
| 発話表現 | 4.1 | 3 / 426 | 上位1% |
| 演繹的推論 | 4.1 | 3 / 426 | 上位1% |
| 帰納的推論 | 4.0 | 3 / 426 | 上位1% |
| 発話理解 | 4.0 | 9 / 426 | 上位2% |
| 指先の器用さ | 3.9 | 3 / 426 | 上位1% |
| 演算力 | 3.7 | 2 / 426 | 上位1% |
| 記憶力 | 3.7 | 4 / 426 | 上位1% |
| 数学的推論 | 3.6 | 4 / 426 | 上位1% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 電話での会話 | 5.0 | 4 / 508 | 上位1% |
| 他者とのかかわり | 4.9 | 13 / 508 | 上位3% |
| 厳密さ、正確さ | 4.9 | 1 / 508 | 上位1% |
| 空調のきいた屋内作業 | 4.9 | 14 / 508 | 上位3% |
| ミスの影響度 | 4.4 | 9 / 508 | 上位2% |
| 電子メール | 4.4 | 111 / 474 | 上位23% |
| 同一作業の反復 | 4.4 | 1 / 508 | 上位1% |
| ビジネスレターやメモの作成 | 4.1 | 66 / 508 | 上位13% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 4.0 | 3 / 508 | 上位1% |
| 対面での議論 | 4 | 69 / 508 | 上位14% |
| 座り作業 | 4.0 | 166 / 508 | 上位33% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.9 | 32 / 474 | 上位7% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 4.8 | 1 / 467 | 上位1% |
| 情報の意味を他者に説明する | 4.6 | 1 / 467 | 上位1% |
| 情報やデータを分析する | 4.4 | 2 / 467 | 上位1% |
| 情報の文書化と記録を行う | 4.4 | 1 / 467 | 上位1% |
| 法律や規定、基準を適用する | 4.4 | 3 / 467 | 上位1% |
| 情報を取得する | 4.4 | 2 / 467 | 上位1% |
| 情報やデータを処理する | 4.4 | 2 / 467 | 上位1% |
| コンピュータを用いて作業を行う | 4.3 | 1 / 467 | 上位1% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 4.3 | 2 / 467 | 上位1% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 4.2 | 2 / 467 | 上位1% |
| 人間関係を構築し、維持する | 4.2 | 3 / 467 | 上位1% |
| 情報の整理と検知を行う | 4.0 | 6 / 467 | 上位1% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)