順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 説明力 | 2.7 | 439 / 498 | 上位88% |
| 道具、機器、設備の選択 | 2.7 | 258 / 498 | 上位52% |
| 傾聴力 | 2.6 | 476 / 498 | 上位96% |
| 読解力 | 2.5 | 449 / 498 | 上位90% |
| 他者との調整 | 2.4 | 419 / 498 | 上位84% |
| 指導 | 2.4 | 459 / 498 | 上位92% |
| 故障等の原因特定 | 2.3 | 189 / 498 | 上位38% |
| 他者の反応の理解 | 2.2 | 449 / 498 | 上位90% |
| 修理 | 2.2 | 205 / 498 | 上位41% |
| 設置と設定 | 2.2 | 292 / 498 | 上位59% |
| 文章力 | 2.1 | 460 / 498 | 上位92% |
| 継続的観察と評価 | 2.1 | 433 / 498 | 上位87% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 建築・建設 | 2.4 | 35 / 508 | 上位7% |
| 機械 | 1.9 | 91 / 508 | 上位18% |
| 数学 | 1.3 | 169 / 508 | 上位33% |
| 顧客サービス・対人サービス | 1.1 | 432 / 508 | 上位85% |
| 設計 | 1.0 | 160 / 508 | 上位31% |
| ビジネスと経営 | 1.0 | 345 / 508 | 上位68% |
| 事務処理 | 1.0 | 433 / 508 | 上位85% |
| 人事労務管理 | 1.0 | 316 / 508 | 上位62% |
| 生産・加工 | 0.9 | 240 / 508 | 上位47% |
| 教育訓練 | 0.9 | 334 / 508 | 上位66% |
| 物理学 | 0.9 | 187 / 508 | 上位37% |
| 工学 | 0.9 | 213 / 508 | 上位42% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.1 | 338 / 426 | 上位79% |
| 持久力(スタミナ) | 3 | 58 / 426 | 上位14% |
| 筋力 | 2.9 | 68 / 426 | 上位16% |
| 平衡感覚 | 2.8 | 47 / 426 | 上位11% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 2.7 | 125 / 426 | 上位29% |
| 手腕の器用さ | 2.7 | 128 / 426 | 上位30% |
| 奥行きの知覚(遠近感覚、深視力) | 2.7 | 74 / 426 | 上位17% |
| 記憶力 | 2.7 | 291 / 426 | 上位68% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.6 | 287 / 426 | 上位67% |
| モノの見え方に関する想像力 | 2.6 | 183 / 426 | 上位43% |
| 腕や脚の動作速度 | 2.6 | 98 / 426 | 上位23% |
| マルチタスク | 2.6 | 301 / 426 | 上位71% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 屋外作業 | 4.5 | 18 / 508 | 上位4% |
| 立ち作業 | 4.2 | 77 / 508 | 上位15% |
| 他者とのかかわり | 4.1 | 357 / 508 | 上位70% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 4.1 | 16 / 474 | 上位3% |
| 電話での会話 | 3.7 | 249 / 508 | 上位49% |
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.6 | 75 / 474 | 上位16% |
| 厳密さ、正確さ | 3.4 | 395 / 508 | 上位78% |
| 対面での議論 | 3.4 | 249 / 508 | 上位49% |
| 他者との身体的近接 | 3.3 | 178 / 474 | 上位38% |
| 歩行、走行 | 3.3 | 89 / 474 | 上位19% |
| グループやチームでの仕事 | 3.2 | 292 / 508 | 上位57% |
| 同一作業の反復 | 3.1 | 305 / 508 | 上位60% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 人間関係を構築し、維持する | 3.0 | 317 / 467 | 上位68% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 2.9 | 126 / 467 | 上位27% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 2.9 | 107 / 467 | 上位23% |
| 乗り物を運転・操縦する | 2.9 | 64 / 467 | 上位14% |
| 法律や規定、基準を適用する | 2.8 | 348 / 467 | 上位75% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 2.8 | 379 / 467 | 上位81% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 2.7 | 424 / 467 | 上位91% |
| 組織外の人々とコミュニケーションを取る | 2.7 | 342 / 467 | 上位73% |
| 継続的に状況を把握する | 2.7 | 387 / 467 | 上位83% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 2.6 | 270 / 467 | 上位58% |
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 2.6 | 154 / 467 | 上位33% |
| メンバーの仕事量や活動内容を調整する | 2.6 | 299 / 467 | 上位64% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)