順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 3.1 | 439 / 498 | 上位88% |
| 説明力 | 3.0 | 409 / 498 | 上位82% |
| 読解力 | 2.9 | 409 / 498 | 上位82% |
| 指導 | 2.7 | 416 / 498 | 上位84% |
| 他者の反応の理解 | 2.4 | 432 / 498 | 上位87% |
| 道具、機器、設備の選択 | 2.4 | 321 / 498 | 上位64% |
| 他者との調整 | 2.3 | 423 / 498 | 上位85% |
| 文章力 | 2.3 | 444 / 498 | 上位89% |
| 継続的観察と評価 | 2.2 | 411 / 498 | 上位83% |
| 説得 | 2.1 | 437 / 498 | 上位88% |
| 操作と制御 | 2.0 | 245 / 498 | 上位49% |
| 学習方法の選択・実践 | 1.9 | 450 / 498 | 上位90% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 輸送 | 1.5 | 66 / 508 | 上位13% |
| 教育訓練 | 0.9 | 330 / 508 | 上位65% |
| 生産・加工 | 0.9 | 262 / 508 | 上位52% |
| コミュニケーションとメディア | 0.9 | 397 / 508 | 上位78% |
| 事務処理 | 0.8 | 469 / 508 | 上位92% |
| 外国語の語彙・文法 | 0.8 | 326 / 508 | 上位64% |
| 機械 | 0.7 | 262 / 508 | 上位52% |
| 数学 | 0.7 | 350 / 508 | 上位69% |
| 公衆安全・危機管理 | 0.7 | 410 / 508 | 上位81% |
| 顧客サービス・対人サービス | 0.7 | 480 / 508 | 上位94% |
| 心理学 | 0.7 | 402 / 508 | 上位79% |
| 社会学 | 0.7 | 414 / 508 | 上位81% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.3 | 246 / 426 | 上位58% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 3 | 67 / 426 | 上位16% |
| 奥行きの知覚(遠近感覚、深視力) | 2.9 | 39 / 426 | 上位9% |
| 聴覚の感度 | 2.9 | 40 / 426 | 上位9% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.8 | 195 / 426 | 上位46% |
| 遠隔視力 | 2.8 | 30 / 426 | 上位7% |
| 持久力(スタミナ) | 2.8 | 112 / 426 | 上位26% |
| 記憶力 | 2.8 | 231 / 426 | 上位54% |
| 平衡感覚 | 2.7 | 62 / 426 | 上位15% |
| 腕や脚の動作速度 | 2.6 | 87 / 426 | 上位20% |
| 近接視力 | 2.6 | 97 / 426 | 上位23% |
| 発話明瞭性 | 2.6 | 114 / 426 | 上位27% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 屋外作業 | 3.8 | 76 / 508 | 上位15% |
| 立ち作業 | 3.8 | 136 / 508 | 上位27% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.7 | 49 / 474 | 上位10% |
| 他者とのかかわり | 3.6 | 460 / 508 | 上位91% |
| ミスの影響度 | 3.3 | 182 / 508 | 上位36% |
| 厳密さ、正確さ | 3.2 | 457 / 508 | 上位90% |
| グループやチームでの仕事 | 3.2 | 294 / 508 | 上位58% |
| 反復作業 | 3.2 | 135 / 508 | 上位27% |
| 同一作業の反復 | 3.1 | 273 / 508 | 上位54% |
| 電話での会話 | 3.1 | 397 / 508 | 上位78% |
| 意思決定の自由 | 3.0 | 430 / 508 | 上位85% |
| 歩行、走行 | 3 | 143 / 474 | 上位30% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3.5 | 102 / 467 | 上位22% |
| 人間関係を構築し、維持する | 3.4 | 122 / 467 | 上位26% |
| 法律や規定、基準を適用する | 3.3 | 121 / 467 | 上位26% |
| 乗り物を運転・操縦する | 3.3 | 30 / 467 | 上位6% |
| 仕事に関連する知識を更新し、活用する | 3.2 | 231 / 467 | 上位49% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.2 | 263 / 467 | 上位56% |
| 組織外の人々とコミュニケーションを取る | 3.2 | 154 / 467 | 上位33% |
| スケジュールを作成する | 3.1 | 198 / 467 | 上位42% |
| 継続的に状況を把握する | 3.0 | 258 / 467 | 上位55% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 3.0 | 73 / 467 | 上位16% |
| 意思決定と問題解決を行う | 3 | 257 / 467 | 上位55% |
| 目標と戦略を策定する | 3.0 | 216 / 467 | 上位46% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)