順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 道具、機器、設備の選択 | 3.1 | 175 / 498 | 上位35% |
| 操作と制御 | 2.9 | 96 / 498 | 上位19% |
| 修理 | 2.9 | 96 / 498 | 上位19% |
| 傾聴力 | 2.8 | 458 / 498 | 上位92% |
| クオリティチェック | 2.8 | 155 / 498 | 上位31% |
| 読解力 | 2.7 | 428 / 498 | 上位86% |
| 指導 | 2.7 | 421 / 498 | 上位85% |
| 資材管理 | 2.7 | 109 / 498 | 上位22% |
| 他者との調整 | 2.6 | 388 / 498 | 上位78% |
| 継続的観察と評価 | 2.5 | 362 / 498 | 上位73% |
| 説明力 | 2.5 | 457 / 498 | 上位92% |
| 時間管理 | 2.4 | 365 / 498 | 上位73% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 生産・加工 | 2.6 | 47 / 508 | 上位9% |
| 機械 | 2 | 75 / 508 | 上位15% |
| 建築・建設 | 1.6 | 51 / 508 | 上位10% |
| 工学 | 1.6 | 89 / 508 | 上位18% |
| 数学 | 1.5 | 133 / 508 | 上位26% |
| 事務処理 | 1.5 | 339 / 508 | 上位67% |
| 設計 | 1.5 | 97 / 508 | 上位19% |
| 顧客サービス・対人サービス | 1.4 | 368 / 508 | 上位72% |
| 物理学 | 1.2 | 113 / 508 | 上位22% |
| 販売・マーケティング | 1.2 | 243 / 508 | 上位48% |
| 輸送 | 1.1 | 146 / 508 | 上位29% |
| コンピュータと電子工学 | 1.1 | 169 / 508 | 上位33% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3 | 361 / 426 | 上位85% |
| 手腕の器用さ | 2.8 | 97 / 426 | 上位23% |
| 記憶力 | 2.8 | 206 / 426 | 上位48% |
| 筋力 | 2.8 | 92 / 426 | 上位22% |
| 腕と手の安定 | 2.8 | 80 / 426 | 上位19% |
| 一瞬で素早く反応する力 | 2.8 | 111 / 426 | 上位26% |
| 手首と指の動作速度 | 2.7 | 65 / 426 | 上位15% |
| モノの見え方に関する想像力 | 2.7 | 151 / 426 | 上位35% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.7 | 270 / 426 | 上位63% |
| 指先の器用さ | 2.7 | 120 / 426 | 上位28% |
| 発話理解 | 2.6 | 307 / 426 | 上位72% |
| 演算力 | 2.6 | 141 / 426 | 上位33% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| モノ、道具、制御装置を扱う手作業 | 3.7 | 57 / 474 | 上位12% |
| 立ち作業 | 3.6 | 160 / 508 | 上位31% |
| 空調のきいていない屋内作業 | 3.5 | 31 / 508 | 上位6% |
| 反復作業 | 3.5 | 68 / 508 | 上位13% |
| 他者とのかかわり | 3.4 | 482 / 508 | 上位95% |
| 一般的な保護・安全装備の着用 | 3.4 | 74 / 474 | 上位16% |
| 厳密さ、正確さ | 3.4 | 417 / 508 | 上位82% |
| 意思決定の自由 | 3.4 | 279 / 508 | 上位55% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.4 | 323 / 508 | 上位64% |
| 機器等の速度に応じた作業 | 3.0 | 100 / 508 | 上位20% |
| 結果・成果への責任 | 3.0 | 352 / 508 | 上位69% |
| 時間的切迫 | 3.0 | 276 / 508 | 上位54% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 3.2 | 27 / 467 | 上位6% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 3.1 | 69 / 467 | 上位15% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.1 | 335 / 467 | 上位72% |
| 乗り物を運転・操縦する | 3.0 | 48 / 467 | 上位10% |
| クオリティを判断する | 3 | 192 / 467 | 上位41% |
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3 | 301 / 467 | 上位64% |
| 機械装置の修理と保守を行う | 3.0 | 52 / 467 | 上位11% |
| スケジュールを作成する | 2.9 | 289 / 467 | 上位62% |
| 人間関係を構築し、維持する | 2.9 | 359 / 467 | 上位77% |
| 設備、構造物、材料を検査する | 2.8 | 166 / 467 | 上位36% |
| 資源、資材、財源の監視と管理を行う | 2.8 | 46 / 467 | 上位10% |
| 意思決定と問題解決を行う | 2.8 | 346 / 467 | 上位74% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)