全国
| きまって支給する現金給与額 | 439.8千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,842.6千円 |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.5年 |
| 労働者数 | 23,971人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤324.5千円
- ≤366.9千円
- ≤402千円
- ≤427.6千円
- ≤530.9千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 1 | 530.9千円 | 2,727.2千円 | 44.3歳 | 5,930人 | 見る |
| 山口県 | 2 | 499.8千円 | 2,348.7千円 | 42.7歳 | 65人 | 見る |
| 福島県 | 3 | 455千円 | 1,359.9千円 | 40歳 | 21人 | 見る |
| 鹿児島県 | 4 | 452.9千円 | 1,568.3千円 | 41.4歳 | 18人 | 見る |
| 奈良県 | 5 | 445.5千円 | 2,043.4千円 | 45.3歳 | 72人 | 見る |
| 東京都 | 6 | 442.3千円 | 1,620.2千円 | 41.3歳 | 666人 | 見る |
| 神奈川県 | 7 | 440.8千円 | 1,421.5千円 | 41.8歳 | 2,751人 | 見る |
| 北海道 | 8 | 439.4千円 | 2,148.9千円 | 38.4歳 | 30人 | 見る |
| 岐阜県 | 9 | 436.3千円 | 1,735.5千円 | 38.6歳 | 372人 | 見る |
| 京都府 | 10 | 431.4千円 | 1,559.8千円 | 47.7歳 | 68人 | 見る |
| 埼玉県 | 11 | 427.6千円 | 1,353.2千円 | 42.3歳 | 935人 | 見る |
| 茨城県 | 12 | 427.1千円 | 1,691.1千円 | 42.4歳 | 205人 | 見る |
| 岩手県 | 13 | 419.4千円 | 1,497.6千円 | 51歳 | 26人 | 見る |
| 大阪府 | 14 | 410.9千円 | 1,502.4千円 | 39.3歳 | 416人 | 見る |
| 和歌山県 | 15 | 409.1千円 | 1,141.8千円 | 42.1歳 | 7人 | 見る |
| 愛知県 | 16 | 408.8千円 | 1,688.3千円 | 39.4歳 | 6,161人 | 見る |
| 三重県 | 17 | 406.4千円 | 1,332.4千円 | 43.2歳 | 149人 | 見る |
| 静岡県 | 18 | 405.4千円 | 1,804.9千円 | 41.9歳 | 2,885人 | 見る |
| 香川県 | 19 | 403.1千円 | 1,325.4千円 | 37.6歳 | 117人 | 見る |
| 山梨県 | 20 | 402千円 | 1,695.3千円 | 44.7歳 | 42人 | 見る |
| 佐賀県 | 21 | 402千円 | 1,030.3千円 | 39.9歳 | 29人 | 見る |
| 広島県 | 22 | 400.6千円 | 1,327.2千円 | 38.7歳 | 681人 | 見る |
| 滋賀県 | 23 | 395.5千円 | 1,013.5千円 | 37.2歳 | 22人 | 見る |
| 福井県 | 24 | 388.3千円 | 1,380.9千円 | 34.5歳 | 25人 | 見る |
| 石川県 | 25 | 387.1千円 | 973.8千円 | 39.8歳 | 75人 | 見る |
| 宮城県 | 26 | 382.5千円 | 2,278.9千円 | 42.4歳 | 63人 | 見る |
| 群馬県 | 27 | 378.7千円 | 1,055.6千円 | 40.8歳 | 759人 | 見る |
| 千葉県 | 28 | 374千円 | 1,144千円 | 42.9歳 | 61人 | 見る |
| 沖縄県 | 29 | 373.6千円 | 1,130千円 | 35.5歳 | 0人 | 見る |
| 新潟県 | 30 | 366.9千円 | 881千円 | 44.7歳 | 32人 | 見る |
| 富山県 | 31 | 363.6千円 | 918.9千円 | 41.4歳 | 83人 | 見る |
| 愛媛県 | 32 | 357.1千円 | 1,018千円 | 38.1歳 | 196人 | 見る |
| 熊本県 | 33 | 356.9千円 | 1,303.6千円 | 39.6歳 | 56人 | 見る |
| 岡山県 | 34 | 350.2千円 | 1,260.6千円 | 42.2歳 | 107人 | 見る |
| 長野県 | 35 | 349.8千円 | 1,221.9千円 | 44.4歳 | 28人 | 見る |
| 兵庫県 | 36 | 337.9千円 | 1,632.9千円 | 35.9歳 | 273人 | 見る |
| 福岡県 | 37 | 337.8千円 | 886.9千円 | 38.4歳 | 344人 | 見る |
| 宮崎県 | 38 | 328.6千円 | 1,387.8千円 | 34.5歳 | 9人 | 見る |
| 島根県 | 39 | 324.5千円 | 1,201千円 | 37.1歳 | 4人 | 見る |
| 長崎県 | 40 | 321.8千円 | 635.1千円 | 40歳 | 93人 | 見る |
| 山形県 | 41 | 304.6千円 | 718.7千円 | 40.3歳 | 29人 | 見る |
| 大分県 | 42 | 301.9千円 | 764.2千円 | 44.1歳 | 33人 | 見る |
| 秋田県 | 43 | 299.3千円 | 1,232.3千円 | 39.8歳 | 11人 | 見る |
| 徳島県 | 44 | 295.3千円 | 459.5千円 | 39.2歳 | 18人 | 見る |
| 鳥取県 | 45 | 275.8千円 | 1,196千円 | 36.7歳 | 15人 | 見る |
| 青森県 | 46 | 262.6千円 | 200千円 | 58.5歳 | 6人 | 見る |
| 高知県 | 47 | 247.9千円 | 681.3千円 | 31.9歳 | 1人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)