全国
| きまって支給する現金給与額 | 328.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 948.9千円 |
| 平均年齢 | 43.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 |
| 労働者数 | 2,507人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤290.6千円
- ≤303.7千円
- ≤322.6千円
- ≤350.1千円
- ≤490.5千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、1の職業が同じ区分に集計されています。
- 測量士
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 1 | 490.5千円 | 1,307.8千円 | 48.4歳 | 54人 | 見る |
| 長野県 | 2 | 414.2千円 | 1,474.2千円 | 49.8歳 | 42人 | 見る |
| 山梨県 | 3 | 410.5千円 | 1,092千円 | 44.7歳 | 9人 | 見る |
| 千葉県 | 4 | 408.6千円 | 549千円 | 42.6歳 | 51人 | 見る |
| 福岡県 | 5 | 406.5千円 | 1,674.1千円 | 44.9歳 | 85人 | 見る |
| 岡山県 | 6 | 396.8千円 | 1,029千円 | 44.4歳 | 26人 | 見る |
| 愛知県 | 7 | 387.9千円 | 1,079.5千円 | 42.8歳 | 151人 | 見る |
| 東京都 | 8 | 372.4千円 | 465.7千円 | 47.1歳 | 61人 | 見る |
| 三重県 | 9 | 368.6千円 | 1,175.5千円 | 46.5歳 | 22人 | 見る |
| 静岡県 | 10 | 357.2千円 | 2,228千円 | 42.9歳 | 47人 | 見る |
| 奈良県 | 11 | 350.1千円 | 640千円 | 43.2歳 | 9人 | 見る |
| 岐阜県 | 12 | 350千円 | 1,644.3千円 | 42.1歳 | 46人 | 見る |
| 栃木県 | 13 | 346.8千円 | 1,416.9千円 | 48.9歳 | 13人 | 見る |
| 宮城県 | 14 | 342.8千円 | 1,344千円 | 50歳 | 37人 | 見る |
| 新潟県 | 15 | 338.9千円 | 920.6千円 | 42.4歳 | 45人 | 見る |
| 熊本県 | 16 | 330.3千円 | 749千円 | 48.5歳 | 84人 | 見る |
| 大阪府 | 17 | 329.5千円 | 1,158.5千円 | 37歳 | 143人 | 見る |
| 岩手県 | 18 | 325.3千円 | 716.9千円 | 45.7歳 | 47人 | 見る |
| 北海道 | 19 | 324.3千円 | 878.2千円 | 48.9歳 | 246人 | 見る |
| 山形県 | 20 | 322.6千円 | 896.9千円 | 44.7歳 | 52人 | 見る |
| 京都府 | 21 | 320.2千円 | 704.7千円 | 43.5歳 | 21人 | 見る |
| 香川県 | 22 | 319.7千円 | 1,357.7千円 | 48.2歳 | 3人 | 見る |
| 山口県 | 23 | 318.5千円 | 1,366.1千円 | 38.1歳 | 20人 | 見る |
| 大分県 | 24 | 315.9千円 | 1,252.7千円 | 39.5歳 | 53人 | 見る |
| 高知県 | 25 | 307.6千円 | 924.5千円 | 43.8歳 | 22人 | 見る |
| 佐賀県 | 26 | 306.8千円 | 1,290.1千円 | 53.1歳 | 28人 | 見る |
| 沖縄県 | 27 | 304.8千円 | 440.3千円 | 45.6歳 | 28人 | 見る |
| 滋賀県 | 28 | 304.7千円 | 1,186.9千円 | 47.7歳 | 16人 | 見る |
| 埼玉県 | 29 | 303.8千円 | 645.7千円 | 43.1歳 | 364人 | 見る |
| 和歌山県 | 30 | 303.7千円 | 668.7千円 | 34.7歳 | 7人 | 見る |
| 島根県 | 31 | 301.6千円 | 947.5千円 | 45.3歳 | 20人 | 見る |
| 徳島県 | 32 | 301千円 | 1,181.6千円 | 40.8歳 | 18人 | 見る |
| 鳥取県 | 33 | 298.9千円 | 1,220.5千円 | 46歳 | 39人 | 見る |
| 愛媛県 | 34 | 297.1千円 | 1,468.3千円 | 41.1歳 | 24人 | 見る |
| 鹿児島県 | 35 | 296.5千円 | 781.4千円 | 39.3歳 | 32人 | 見る |
| 石川県 | 36 | 295.9千円 | 851千円 | 42.1歳 | 16人 | 見る |
| 宮崎県 | 37 | 295.1千円 | 981千円 | 48.1歳 | 31人 | 見る |
| 茨城県 | 38 | 294.7千円 | 952.5千円 | 52.7歳 | 30人 | 見る |
| 群馬県 | 39 | 290.6千円 | 974.9千円 | 32.2歳 | 56人 | 見る |
| 富山県 | 40 | 288.5千円 | 1,127.3千円 | 43.8歳 | 31人 | 見る |
| 広島県 | 41 | 287.8千円 | 510.5千円 | 37.2歳 | 83人 | 見る |
| 秋田県 | 42 | 285千円 | 886.7千円 | 42.5歳 | 49人 | 見る |
| 青森県 | 43 | 284.8千円 | 510千円 | 42.8歳 | 35人 | 見る |
| 兵庫県 | 44 | 282.2千円 | 784千円 | 39.7歳 | 88人 | 見る |
| 福島県 | 45 | 272.5千円 | 663.1千円 | 40.5歳 | 107人 | 見る |
| 長崎県 | 46 | 265.8千円 | 0千円 | 54.5歳 | 2人 | 見る |
| 福井県 | 47 | 236.6千円 | 386千円 | 36.9歳 | 13人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)