全国
| きまって支給する現金給与額 | 362.1千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,711.9千円 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 |
| 労働者数 | 6,074人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤285.2千円
- ≤317.7千円
- ≤330.6千円
- ≤364.8千円
- ≤461.4千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 1 | 461.4千円 | 1,189.8千円 | 40.6歳 | 112人 | 見る |
| 三重県 | 2 | 420.9千円 | 1,516.3千円 | 39.3歳 | 37人 | 見る |
| 東京都 | 3 | 407.6千円 | 3,058.2千円 | 42.4歳 | 1,837人 | 見る |
| 長崎県 | 4 | 400.4千円 | 1,711.5千円 | 41.6歳 | 39人 | 見る |
| 愛知県 | 5 | 399.5千円 | 1,477.9千円 | 36.6歳 | 363人 | 見る |
| 滋賀県 | 6 | 398.2千円 | 1,439.6千円 | 42.9歳 | 30人 | 見る |
| 千葉県 | 7 | 394.8千円 | 1,355.8千円 | 41歳 | 293人 | 見る |
| 沖縄県 | 8 | 370.9千円 | 617.5千円 | 44.3歳 | 15人 | 見る |
| 山形県 | 9 | 366.1千円 | 1,358.9千円 | 39.6歳 | 12人 | 見る |
| 京都府 | 10 | 365.8千円 | 1,002.9千円 | 40.6歳 | 63人 | 見る |
| 埼玉県 | 11 | 364.8千円 | 997.8千円 | 49.9歳 | 143人 | 見る |
| 神奈川県 | 12 | 364.5千円 | 1,116.2千円 | 44.2歳 | 512人 | 見る |
| 富山県 | 13 | 359.2千円 | 1,004.1千円 | 46.7歳 | 56人 | 見る |
| 和歌山県 | 14 | 348.8千円 | 1,049千円 | 39.6歳 | 40人 | 見る |
| 兵庫県 | 15 | 348.7千円 | 1,090.2千円 | 40.1歳 | 203人 | 見る |
| 大阪府 | 16 | 348.3千円 | 1,390.6千円 | 41.5歳 | 309人 | 見る |
| 山口県 | 17 | 347.9千円 | 1,281.8千円 | 46.7歳 | 125人 | 見る |
| 岐阜県 | 18 | 345.6千円 | 1,309.9千円 | 42.9歳 | 85人 | 見る |
| 徳島県 | 19 | 335.1千円 | 1,092.1千円 | 52.6歳 | 9人 | 見る |
| 岩手県 | 20 | 330.6千円 | 818.6千円 | 43.4歳 | 46人 | 見る |
| 大分県 | 21 | 330.1千円 | 859千円 | 39.8歳 | 26人 | 見る |
| 岡山県 | 22 | 329.3千円 | 1,110.9千円 | 40.6歳 | 99人 | 見る |
| 福島県 | 23 | 326.8千円 | 1,219千円 | 40.8歳 | 60人 | 見る |
| 鳥取県 | 24 | 326.7千円 | 854.1千円 | 44.7歳 | 26人 | 見る |
| 鹿児島県 | 25 | 321.5千円 | 786.5千円 | 36.7歳 | 21人 | 見る |
| 奈良県 | 26 | 321.1千円 | 321千円 | 47.6歳 | 8人 | 見る |
| 青森県 | 27 | 319.5千円 | 512千円 | 38.2歳 | 7人 | 見る |
| 宮城県 | 28 | 319千円 | 792.7千円 | 40.7歳 | 125人 | 見る |
| 秋田県 | 29 | 318.9千円 | 1,187.3千円 | 39.2歳 | 26人 | 見る |
| 茨城県 | 30 | 317.7千円 | 400.2千円 | 54.5歳 | 7人 | 見る |
| 福岡県 | 31 | 309.4千円 | 966.4千円 | 40.8歳 | 255人 | 見る |
| 愛媛県 | 32 | 304.1千円 | 725.1千円 | 45.4歳 | 10人 | 見る |
| 栃木県 | 33 | 301.5千円 | 640千円 | 35.5歳 | 55人 | 見る |
| 静岡県 | 34 | 300.1千円 | 1,132千円 | 38.4歳 | 232人 | 見る |
| 長野県 | 35 | 297千円 | 1,404千円 | 37歳 | 41人 | 見る |
| 佐賀県 | 36 | 297千円 | 662.9千円 | 32.8歳 | 14人 | 見る |
| 高知県 | 37 | 294.4千円 | 842.6千円 | 41.8歳 | 4人 | 見る |
| 群馬県 | 38 | 287千円 | 375.8千円 | 43.5歳 | 87人 | 見る |
| 香川県 | 39 | 285.2千円 | 870.8千円 | 44.4歳 | 41人 | 見る |
| 山梨県 | 40 | 283.7千円 | 644千円 | 44.1歳 | 20人 | 見る |
| 石川県 | 41 | 283.6千円 | 715.9千円 | 50歳 | 136人 | 見る |
| 熊本県 | 42 | 280.9千円 | 794.9千円 | 35.4歳 | 27人 | 見る |
| 福井県 | 43 | 280.2千円 | 831.4千円 | 42.9歳 | 40人 | 見る |
| 新潟県 | 44 | 280千円 | 1,140.3千円 | 39歳 | 204人 | 見る |
| 北海道 | 45 | 279.9千円 | 1,393.5千円 | 42.1歳 | 118人 | 見る |
| 島根県 | 46 | 267.4千円 | 514.4千円 | 52.6歳 | 2人 | 見る |
| 宮崎県 | 47 | 225.1千円 | 699.3千円 | 53.9歳 | 54人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)