全国
| きまって支給する現金給与額 | 335.6千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,024千円 |
| 平均年齢 | 42.2歳 |
| 平均勤続年数 | 13.2年 |
| 労働者数 | 7,753人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤263.7千円
- ≤293.9千円
- ≤314.2千円
- ≤355.1千円
- ≤407.8千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県 | 1 | 407.8千円 | 1,542.9千円 | 43.7歳 | 175人 | 見る |
| 神奈川県 | 2 | 397千円 | 1,313.6千円 | 49.1歳 | 561人 | 見る |
| 愛媛県 | 3 | 392.8千円 | 1,606.5千円 | 35.7歳 | 128人 | 見る |
| 茨城県 | 4 | 384.9千円 | 1,440千円 | 43.6歳 | 121人 | 見る |
| 愛知県 | 5 | 383.7千円 | 1,365千円 | 39.7歳 | 1,324人 | 見る |
| 石川県 | 6 | 382.6千円 | 1,807.1千円 | 47.3歳 | 62人 | 見る |
| 岐阜県 | 7 | 373.2千円 | 1,164.1千円 | 40.2歳 | 144人 | 見る |
| 奈良県 | 8 | 370.4千円 | 1,265千円 | 48.3歳 | 43人 | 見る |
| 山口県 | 9 | 361.6千円 | 1,309.7千円 | 42.5歳 | 115人 | 見る |
| 和歌山県 | 10 | 355.4千円 | 1,063.7千円 | 52.9歳 | 11人 | 見る |
| 福井県 | 11 | 355.1千円 | 1,214.6千円 | 41歳 | 10人 | 見る |
| 大阪府 | 12 | 353.4千円 | 1,043.5千円 | 43.5歳 | 482人 | 見る |
| 千葉県 | 13 | 344.8千円 | 1,080.8千円 | 46.5歳 | 115人 | 見る |
| 広島県 | 14 | 343.7千円 | 1,572.1千円 | 41歳 | 404人 | 見る |
| 埼玉県 | 15 | 339.4千円 | 693.4千円 | 47.5歳 | 311人 | 見る |
| 福岡県 | 16 | 335.4千円 | 1,096千円 | 38歳 | 142人 | 見る |
| 富山県 | 17 | 324.8千円 | 1,276.6千円 | 44歳 | 34人 | 見る |
| 長崎県 | 18 | 321.4千円 | 1,010.8千円 | 42.2歳 | 35人 | 見る |
| 大分県 | 19 | 317.4千円 | 844.7千円 | 42.6歳 | 83人 | 見る |
| 福島県 | 20 | 314.2千円 | 816千円 | 40.3歳 | 64人 | 見る |
| 群馬県 | 21 | 313.5千円 | 597.1千円 | 40.1歳 | 246人 | 見る |
| 島根県 | 22 | 311.7千円 | 1,259.2千円 | 44歳 | 14人 | 見る |
| 静岡県 | 23 | 307千円 | 775.7千円 | 39.2歳 | 254人 | 見る |
| 長野県 | 24 | 306.7千円 | 1,119.3千円 | 45.1歳 | 160人 | 見る |
| 秋田県 | 25 | 306.7千円 | 1,229.4千円 | 49.6歳 | 32人 | 見る |
| 兵庫県 | 26 | 306.1千円 | 968.6千円 | 43.5歳 | 305人 | 見る |
| 香川県 | 27 | 305.2千円 | 959.9千円 | 36.1歳 | 61人 | 見る |
| 東京都 | 28 | 303千円 | 529.2千円 | 40歳 | 876人 | 見る |
| 岡山県 | 29 | 302.9千円 | 1,580.8千円 | 41.2歳 | 46人 | 見る |
| 北海道 | 30 | 293.9千円 | 776.4千円 | 43.6歳 | 112人 | 見る |
| 新潟県 | 31 | 293.6千円 | 764.8千円 | 41.7歳 | 91人 | 見る |
| 岩手県 | 32 | 293.3千円 | 969.2千円 | 41.1歳 | 57人 | 見る |
| 三重県 | 33 | 291千円 | 827千円 | 38.5歳 | 128人 | 見る |
| 佐賀県 | 34 | 287.8千円 | 817.6千円 | 41歳 | 44人 | 見る |
| 栃木県 | 35 | 284.7千円 | 731.6千円 | 34.8歳 | 160人 | 見る |
| 鹿児島県 | 36 | 283.4千円 | 936.6千円 | 46.1歳 | 86人 | 見る |
| 山形県 | 37 | 280千円 | 872.5千円 | 47.6歳 | 45人 | 見る |
| 宮城県 | 38 | 272.8千円 | 765.2千円 | 43.6歳 | 161人 | 見る |
| 京都府 | 39 | 263.7千円 | 396.7千円 | 45.2歳 | 130人 | 見る |
| 山梨県 | 40 | 257.7千円 | 394.5千円 | 41.5歳 | 142人 | 見る |
| 宮崎県 | 41 | 255.7千円 | 638.1千円 | 38歳 | 58人 | 見る |
| 高知県 | 42 | 254.4千円 | 772.6千円 | 38.1歳 | 10人 | 見る |
| 青森県 | 43 | 250.5千円 | 619.3千円 | 45.2歳 | 15人 | 見る |
| 熊本県 | 44 | 246千円 | 469.5千円 | 48.7歳 | 95人 | 見る |
| 徳島県 | 45 | 239.3千円 | 396.5千円 | 52歳 | 8人 | 見る |
| 鳥取県 | 46 | 190.2千円 | 114.9千円 | 50.5歳 | 49人 | 見る |
| 沖縄県 | 47 | 175.8千円 | 124.2千円 | 46歳 | 2人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)