全国
| きまって支給する現金給与額 | 402.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 888.2千円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 |
| 平均勤続年数 | 11.8年 |
| 労働者数 | 6,674人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤358千円
- ≤395.9千円
- ≤435.4千円
- ≤500.1千円
- ≤984.2千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、1の職業が同じ区分に集計されています。
- 新聞配達員
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 1 | 984.2千円 | 641.8千円 | 41.7歳 | 75人 | 見る |
| 愛媛県 | 2 | 579.5千円 | 1,389.1千円 | 41.5歳 | 34人 | 見る |
| 静岡県 | 3 | 545.1千円 | 1,790.7千円 | 44.8歳 | 78人 | 見る |
| 埼玉県 | 4 | 544.4千円 | 1,423.4千円 | 45.3歳 | 43人 | 見る |
| 石川県 | 5 | 540.4千円 | 1,525.4千円 | 39.1歳 | 26人 | 見る |
| 大阪府 | 6 | 536.5千円 | 1,365.2千円 | 41.1歳 | 186人 | 見る |
| 徳島県 | 7 | 527.5千円 | 1,845.5千円 | 44歳 | 21人 | 見る |
| 山口県 | 8 | 518.2千円 | 460.6千円 | 35.8歳 | 27人 | 見る |
| 愛知県 | 9 | 515.3千円 | 1,515千円 | 41.3歳 | 171人 | 見る |
| 新潟県 | 10 | 507.5千円 | 1,594.1千円 | 41.4歳 | 36人 | 見る |
| 栃木県 | 11 | 500.1千円 | 1,267.4千円 | 39.7歳 | 26人 | 見る |
| 佐賀県 | 12 | 491.9千円 | 1,570.7千円 | 43.7歳 | 9人 | 見る |
| 鹿児島県 | 13 | 480.4千円 | 1,319.6千円 | 44.1歳 | 23人 | 見る |
| 福岡県 | 14 | 479.2千円 | 1,269.1千円 | 42.4歳 | 119人 | 見る |
| 宮城県 | 15 | 476.7千円 | 1,335.8千円 | 37.6歳 | 55人 | 見る |
| 香川県 | 16 | 465千円 | 1,501.7千円 | 39歳 | 14人 | 見る |
| 秋田県 | 17 | 462.4千円 | 1,464.4千円 | 39.1歳 | 23人 | 見る |
| 山形県 | 18 | 452.6千円 | 929.2千円 | 40.5歳 | 21人 | 見る |
| 北海道 | 19 | 450.3千円 | 1,119.2千円 | 38.9歳 | 139人 | 見る |
| 福井県 | 20 | 435.4千円 | 1,259.4千円 | 40.3歳 | 24人 | 見る |
| 高知県 | 21 | 425.6千円 | 1,312.1千円 | 43.4歳 | 19人 | 見る |
| 三重県 | 22 | 423.8千円 | 1,094.3千円 | 42.3歳 | 5人 | 見る |
| 福島県 | 23 | 415.2千円 | 1,248.5千円 | 38.1歳 | 26人 | 見る |
| 兵庫県 | 24 | 415.2千円 | 1,368.4千円 | 38.1歳 | 46人 | 見る |
| 長野県 | 25 | 414.7千円 | 1,242.8千円 | 46.5歳 | 84人 | 見る |
| 長崎県 | 26 | 412.4千円 | 1,115.4千円 | 38歳 | 18人 | 見る |
| 山梨県 | 27 | 410.9千円 | 1,051.6千円 | 39.6歳 | 17人 | 見る |
| 熊本県 | 28 | 407.9千円 | 651.7千円 | 38.5歳 | 34人 | 見る |
| 青森県 | 29 | 399.3千円 | 1,176.6千円 | 39.7歳 | 31人 | 見る |
| 富山県 | 30 | 395.9千円 | 1,285.9千円 | 35.9歳 | 13人 | 見る |
| 宮崎県 | 31 | 394.2千円 | 1,143.3千円 | 41.1歳 | 13人 | 見る |
| 岐阜県 | 32 | 388千円 | 1,236.7千円 | 38.4歳 | 36人 | 見る |
| 群馬県 | 33 | 380千円 | 1,443.9千円 | 42.1歳 | 28人 | 見る |
| 東京都 | 34 | 376.8千円 | 764.2千円 | 42.6歳 | 4,732人 | 見る |
| 鳥取県 | 35 | 370千円 | 1,139千円 | 40.5歳 | 15人 | 見る |
| 大分県 | 36 | 362.6千円 | 1,185.2千円 | 45.5歳 | 23人 | 見る |
| 京都府 | 37 | 362.3千円 | 1,373.8千円 | 40.3歳 | 58人 | 見る |
| 神奈川県 | 38 | 361.5千円 | 933.5千円 | 41.9歳 | 91人 | 見る |
| 島根県 | 39 | 358千円 | 1,255.3千円 | 38.6歳 | 9人 | 見る |
| 滋賀県 | 40 | 357.2千円 | 275千円 | 46歳 | 17人 | 見る |
| 岩手県 | 41 | 355.3千円 | 1,118.6千円 | 41.8歳 | 20人 | 見る |
| 岡山県 | 42 | 352.7千円 | 865.4千円 | 38歳 | 15人 | 見る |
| 沖縄県 | 43 | 334.7千円 | 1,152.6千円 | 42.6歳 | 37人 | 見る |
| 茨城県 | 44 | 302.4千円 | 399.4千円 | 44.1歳 | 31人 | 見る |
| 奈良県 | 45 | 265.3千円 | 532.7千円 | 45.2歳 | 29人 | 見る |
| 和歌山県 | 46 | 250.3千円 | 41.5千円 | 44.1歳 | 8人 | 見る |
| 千葉県 | 47 | 216.7千円 | 280.9千円 | 48.2歳 | 70人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)