全国
| きまって支給する現金給与額 | 358.5千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,219.4千円 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 |
| 労働者数 | 13,983人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤306.8千円
- ≤333.4千円
- ≤354.1千円
- ≤368.8千円
- ≤401.2千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 1 | 401.2千円 | 1,327.8千円 | 40.8歳 | 289人 | 見る |
| 福岡県 | 2 | 401.2千円 | 2,036.3千円 | 40.7歳 | 723人 | 見る |
| 徳島県 | 3 | 390.2千円 | 1,826千円 | 38歳 | 15人 | 見る |
| 愛知県 | 4 | 389.3千円 | 1,357.9千円 | 41.8歳 | 3,019人 | 見る |
| 島根県 | 5 | 387.5千円 | 1,206.3千円 | 43.5歳 | 53人 | 見る |
| 広島県 | 6 | 383.2千円 | 1,297.2千円 | 39.5歳 | 476人 | 見る |
| 三重県 | 7 | 381.4千円 | 1,182.9千円 | 43.6歳 | 277人 | 見る |
| 神奈川県 | 8 | 380.9千円 | 1,182.2千円 | 41.7歳 | 155人 | 見る |
| 和歌山県 | 9 | 380.8千円 | 1,919.9千円 | 43.4歳 | 319人 | 見る |
| 福井県 | 10 | 372.9千円 | 1,556.1千円 | 41.4歳 | 18人 | 見る |
| 石川県 | 11 | 368.8千円 | 1,089千円 | 46.7歳 | 37人 | 見る |
| 宮崎県 | 12 | 366.8千円 | 1,936.1千円 | 34.5歳 | 16人 | 見る |
| 埼玉県 | 13 | 366.4千円 | 1,189.8千円 | 44.5歳 | 213人 | 見る |
| 福島県 | 14 | 358.9千円 | 1,311.3千円 | 42.8歳 | 385人 | 見る |
| 山口県 | 15 | 357.2千円 | 1,333千円 | 41.5歳 | 295人 | 見る |
| 兵庫県 | 16 | 356.8千円 | 1,176.1千円 | 38歳 | 1,149人 | 見る |
| 岡山県 | 17 | 356.6千円 | 1,058.2千円 | 40.5歳 | 381人 | 見る |
| 滋賀県 | 18 | 356.1千円 | 1,142.7千円 | 45.1歳 | 62人 | 見る |
| 宮城県 | 19 | 354.3千円 | 1,266.5千円 | 41.9歳 | 26人 | 見る |
| 千葉県 | 20 | 354.1千円 | 941.9千円 | 42.1歳 | 1,379人 | 見る |
| 愛媛県 | 21 | 352.8千円 | 1,613.9千円 | 44.8歳 | 173人 | 見る |
| 香川県 | 22 | 351.4千円 | 1,160.3千円 | 40.1歳 | 33人 | 見る |
| 山形県 | 23 | 347.1千円 | 1,420.1千円 | 47.1歳 | 44人 | 見る |
| 北海道 | 24 | 346.7千円 | 1,353.1千円 | 46歳 | 264人 | 見る |
| 茨城県 | 25 | 344.5千円 | 1,023.7千円 | 43歳 | 510人 | 見る |
| 佐賀県 | 26 | 344.2千円 | 957.2千円 | 39.2歳 | 152人 | 見る |
| 栃木県 | 27 | 337.9千円 | 1,026.7千円 | 43.6歳 | 281人 | 見る |
| 東京都 | 28 | 334.5千円 | 677.7千円 | 46.8歳 | 9人 | 見る |
| 大分県 | 29 | 334.4千円 | 1,335.2千円 | 38.2歳 | 367人 | 見る |
| 京都府 | 30 | 333.4千円 | 950.2千円 | 41.4歳 | 41人 | 見る |
| 岐阜県 | 31 | 328.6千円 | 953.5千円 | 44.7歳 | 357人 | 見る |
| 熊本県 | 32 | 325.7千円 | 1,398千円 | 46.9歳 | 229人 | 見る |
| 群馬県 | 33 | 323.1千円 | 910.3千円 | 44.1歳 | 220人 | 見る |
| 富山県 | 34 | 322.9千円 | 1,100.5千円 | 41歳 | 623人 | 見る |
| 山梨県 | 35 | 321.5千円 | 1,086.1千円 | 39.3歳 | 63人 | 見る |
| 長野県 | 36 | 317.1千円 | 1,340.9千円 | 38.7歳 | 52人 | 見る |
| 秋田県 | 37 | 309.6千円 | 953.8千円 | 41.9歳 | 97人 | 見る |
| 大阪府 | 38 | 307.4千円 | 602.1千円 | 42.3歳 | 483人 | 見る |
| 鳥取県 | 39 | 306.8千円 | 599.1千円 | 34.6歳 | 2人 | 見る |
| 奈良県 | 40 | 300.5千円 | 589千円 | 46.2歳 | 30人 | 見る |
| 静岡県 | 41 | 295.5千円 | 649.4千円 | 46.8歳 | 328人 | 見る |
| 新潟県 | 42 | 291.5千円 | 1,235.6千円 | 46.5歳 | 184人 | 見る |
| 沖縄県 | 43 | 287.1千円 | 251.6千円 | 46.4歳 | 43人 | 見る |
| 岩手県 | 44 | 267.3千円 | 731.7千円 | 48.1歳 | 39人 | 見る |
| 鹿児島県 | 45 | 263.2千円 | 734.1千円 | 50.2歳 | 31人 | 見る |
| 長崎県 | 46 | 258.7千円 | 518.9千円 | 43.2歳 | 3人 | 見る |
| 高知県 | 47 | 257.8千円 | 937.3千円 | 39.9歳 | 33人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)