全国
| きまって支給する現金給与額 | 293.8千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 679.4千円 |
| 平均年齢 | 44歳 |
| 平均勤続年数 | 13.3年 |
| 労働者数 | 17,364人 |
男女で見た給与
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤255.4千円
- ≤274.5千円
- ≤289.4千円
- ≤307.3千円
- ≤380.4千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 1 | 380.4千円 | 910.5千円 | 44歳 | 1,313人 | 見る |
| 徳島県 | 2 | 333.8千円 | 968.8千円 | 43.9歳 | 256人 | 見る |
| 鳥取県 | 3 | 325.5千円 | 987.6千円 | 43.5歳 | 192人 | 見る |
| 長野県 | 4 | 316.7千円 | 825.1千円 | 42.7歳 | 178人 | 見る |
| 青森県 | 5 | 314.9千円 | 594.5千円 | 48.6歳 | 105人 | 見る |
| 山口県 | 6 | 312.4千円 | 586.2千円 | 45.2歳 | 242人 | 見る |
| 岐阜県 | 7 | 311.4千円 | 804.1千円 | 45.3歳 | 1,159人 | 見る |
| 埼玉県 | 8 | 311.2千円 | 717.5千円 | 44.2歳 | 588人 | 見る |
| 群馬県 | 9 | 309.6千円 | 746.5千円 | 44.1歳 | 325人 | 見る |
| 兵庫県 | 10 | 308千円 | 602.4千円 | 44.1歳 | 487人 | 見る |
| 佐賀県 | 11 | 307.3千円 | 842.8千円 | 41.4歳 | 123人 | 見る |
| 奈良県 | 12 | 306.3千円 | 722.8千円 | 43.9歳 | 208人 | 見る |
| 京都府 | 13 | 301.1千円 | 847.1千円 | 44歳 | 202人 | 見る |
| 千葉県 | 14 | 297.9千円 | 607.6千円 | 45.1歳 | 412人 | 見る |
| 茨城県 | 15 | 297.7千円 | 776.1千円 | 41.6歳 | 464人 | 見る |
| 愛媛県 | 16 | 295.7千円 | 803.1千円 | 44.9歳 | 703人 | 見る |
| 石川県 | 17 | 293.5千円 | 800千円 | 41.8歳 | 110人 | 見る |
| 愛知県 | 18 | 290.7千円 | 502.3千円 | 40.8歳 | 1,015人 | 見る |
| 広島県 | 19 | 290.4千円 | 791.3千円 | 45.8歳 | 592人 | 見る |
| 宮城県 | 20 | 289.4千円 | 676千円 | 42.4歳 | 295人 | 見る |
| 東京都 | 21 | 287.1千円 | 613.2千円 | 41.9歳 | 1,022人 | 見る |
| 滋賀県 | 22 | 286.6千円 | 722.3千円 | 42.3歳 | 274人 | 見る |
| 静岡県 | 23 | 284.7千円 | 559千円 | 43.7歳 | 1,327人 | 見る |
| 栃木県 | 24 | 283.2千円 | 628.2千円 | 41.6歳 | 553人 | 見る |
| 岩手県 | 25 | 280.8千円 | 704.8千円 | 47.4歳 | 258人 | 見る |
| 福岡県 | 26 | 278千円 | 514.4千円 | 47.7歳 | 368人 | 見る |
| 福井県 | 27 | 277.4千円 | 641.8千円 | 42歳 | 170人 | 見る |
| 三重県 | 28 | 277.3千円 | 600.6千円 | 45歳 | 199人 | 見る |
| 宮崎県 | 29 | 275.9千円 | 674.1千円 | 42.8歳 | 213人 | 見る |
| 富山県 | 30 | 274.5千円 | 651.3千円 | 45.1歳 | 271人 | 見る |
| 福島県 | 31 | 270.1千円 | 655.5千円 | 44.9歳 | 368人 | 見る |
| 北海道 | 32 | 269.5千円 | 733千円 | 46.6歳 | 668人 | 見る |
| 神奈川県 | 33 | 268.6千円 | 487.1千円 | 40.2歳 | 252人 | 見る |
| 山梨県 | 34 | 267.8千円 | 569.8千円 | 45.5歳 | 83人 | 見る |
| 島根県 | 35 | 267.6千円 | 823.9千円 | 43.2歳 | 124人 | 見る |
| 高知県 | 36 | 263.4千円 | 947.3千円 | 43.4歳 | 206人 | 見る |
| 和歌山県 | 37 | 257.7千円 | 550.3千円 | 40.2歳 | 114人 | 見る |
| 熊本県 | 38 | 257.6千円 | 670.2千円 | 40.9歳 | 176人 | 見る |
| 鹿児島県 | 39 | 255.4千円 | 392.6千円 | 45.6歳 | 155人 | 見る |
| 香川県 | 40 | 254.8千円 | 534.4千円 | 45.7歳 | 234人 | 見る |
| 新潟県 | 41 | 252千円 | 541.7千円 | 44.3歳 | 385人 | 見る |
| 岡山県 | 42 | 247.3千円 | 383.8千円 | 45.6歳 | 403人 | 見る |
| 長崎県 | 43 | 240.7千円 | 528.6千円 | 42.1歳 | 27人 | 見る |
| 山形県 | 44 | 239.8千円 | 471.8千円 | 44.5歳 | 173人 | 見る |
| 秋田県 | 45 | 239.6千円 | 402.9千円 | 48.2歳 | 166人 | 見る |
| 大分県 | 46 | 234.6千円 | 739.8千円 | 47.4歳 | 169人 | 見る |
| 沖縄県 | 47 | 220.7千円 | 198.7千円 | 48.3歳 | 35人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)