全国
| きまって支給する現金給与額 | 419千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 1,283.3千円 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 平均勤続年数 | 20.4年 |
| 労働者数 | 3,293人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤328.5千円
- ≤372.4千円
- ≤396.7千円
- ≤429.2千円
- ≤479.4千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
このほか、3の職業が同じ区分に集計されています。
- 鉄道車掌
- 鉄道運転計画・運行管理
- 電車運転士
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 479.4千円 | 1,216.3千円 | 59歳 | 7人 | 見る |
| 神奈川県 | 2 | 477.8千円 | 1,468.1千円 | 44.6歳 | 374人 | 見る |
| 東京都 | 3 | 474.6千円 | 1,727.3千円 | 45.2歳 | 202人 | 見る |
| 千葉県 | 4 | 462.1千円 | 1,518.2千円 | 41.5歳 | 288人 | 見る |
| 長野県 | 5 | 450.5千円 | 1,559.9千円 | 40.6歳 | 77人 | 見る |
| 栃木県 | 6 | 449.2千円 | 1,344.5千円 | 44.4歳 | 43人 | 見る |
| 佐賀県 | 7 | 441.3千円 | 1,019.2千円 | 45.2歳 | 2人 | 見る |
| 和歌山県 | 8 | 440.6千円 | 1,033.1千円 | 43.1歳 | 48人 | 見る |
| 埼玉県 | 9 | 439.7千円 | 1,275.7千円 | 47.9歳 | 226人 | 見る |
| 宮城県 | 10 | 432.1千円 | 1,247.3千円 | 39.6歳 | 94人 | 見る |
| 大阪府 | 11 | 429.2千円 | 1,486.6千円 | 41.4歳 | 220人 | 見る |
| 福島県 | 12 | 428.9千円 | 1,513.8千円 | 41.3歳 | 59人 | 見る |
| 京都府 | 13 | 418.1千円 | 1,341.2千円 | 45.3歳 | 99人 | 見る |
| 愛知県 | 14 | 416.5千円 | 1,170.2千円 | 40歳 | 255人 | 見る |
| 鳥取県 | 15 | 413.7千円 | 1,007.2千円 | 43.7歳 | 31人 | 見る |
| 石川県 | 16 | 408.7千円 | 945.2千円 | 42.7歳 | 34人 | 見る |
| 茨城県 | 17 | 407.3千円 | 1,437.5千円 | 39.2歳 | 17人 | 見る |
| 島根県 | 18 | 406.6千円 | 902.9千円 | 43.2歳 | 7人 | 見る |
| 三重県 | 19 | 405.3千円 | 1,536.8千円 | 38.5歳 | 55人 | 見る |
| 静岡県 | 20 | 396.7千円 | 1,291.6千円 | 36.5歳 | 57人 | 見る |
| 奈良県 | 21 | 396.2千円 | 1,491千円 | 43.7歳 | 40人 | 見る |
| 岡山県 | 22 | 395.4千円 | 1,053千円 | 40.6歳 | 104人 | 見る |
| 山形県 | 23 | 395.4千円 | 1,516.3千円 | 38.3歳 | 20人 | 見る |
| 群馬県 | 24 | 393.2千円 | 1,358.8千円 | 37.4歳 | 42人 | 見る |
| 岩手県 | 25 | 388.2千円 | 1,393.6千円 | 35.8歳 | 82人 | 見る |
| 滋賀県 | 26 | 385.1千円 | 941.1千円 | 41.8歳 | 45人 | 見る |
| 福岡県 | 27 | 381.4千円 | 969.4千円 | 38.5歳 | 120人 | 見る |
| 新潟県 | 28 | 380.8千円 | 1,197千円 | 41.8歳 | 64人 | 見る |
| 青森県 | 29 | 373.4千円 | 1,339.5千円 | 37.8歳 | 60人 | 見る |
| 広島県 | 30 | 372.4千円 | 982.8千円 | 43.7歳 | 96人 | 見る |
| 兵庫県 | 31 | 363.1千円 | 961千円 | 40.6歳 | 144人 | 見る |
| 秋田県 | 32 | 351.5千円 | 1,269.5千円 | 38.7歳 | 19人 | 見る |
| 山梨県 | 33 | 351.1千円 | 709.7千円 | 37.3歳 | 17人 | 見る |
| 大分県 | 34 | 348.3千円 | 1,356.4千円 | 33.5歳 | 3人 | 見る |
| 岐阜県 | 35 | 345.3千円 | 980千円 | 42.2歳 | 61人 | 見る |
| 福井県 | 36 | 344千円 | 620.9千円 | 41.3歳 | 10人 | 見る |
| 香川県 | 37 | 343.3千円 | 838.1千円 | 41歳 | 6人 | 見る |
| 高知県 | 38 | 342.1千円 | 594.6千円 | 44.4歳 | 24人 | 見る |
| 徳島県 | 39 | 328.5千円 | 829千円 | 37.3歳 | 10人 | 見る |
| 富山県 | 40 | 327.1千円 | 673.3千円 | 41.5歳 | 42人 | 見る |
| 山口県 | 41 | 318.7千円 | 936.3千円 | 39.9歳 | 46人 | 見る |
| 愛媛県 | 42 | 314千円 | 698.3千円 | 39.8歳 | 10人 | 見る |
| 長崎県 | 43 | 303.8千円 | 550.8千円 | 38.1歳 | 21人 | 見る |
| 宮崎県 | 44 | 298.6千円 | 810.2千円 | 31.8歳 | 5人 | 見る |
| 沖縄県 | 45 | 293.8千円 | 331.5千円 | 35.6歳 | 4人 | 見る |
| 鹿児島県 | 46 | 281.4千円 | 462.1千円 | 35.1歳 | 5人 | 見る |
| 熊本県 | 47 | 244.3千円 | 242.1千円 | 35.7歳 | 2人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)