全国
| きまって支給する現金給与額 | 358.9千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 857.3千円 |
| 平均年齢 | 42.8歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 |
| 労働者数 | 8,236人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤282.8千円
- ≤309.8千円
- ≤336.3千円
- ≤354.4千円
- ≤464.3千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 1 | 464.3千円 | 1,721.2千円 | 41.8歳 | 595人 | 見る |
| 茨城県 | 2 | 402.7千円 | 780.1千円 | 39.9歳 | 94人 | 見る |
| 富山県 | 3 | 400.7千円 | 1,059.6千円 | 39.7歳 | 509人 | 見る |
| 大阪府 | 4 | 398.3千円 | 596.1千円 | 48.9歳 | 1,197人 | 見る |
| 栃木県 | 5 | 374.5千円 | 800.8千円 | 40.4歳 | 155人 | 見る |
| 広島県 | 6 | 368.4千円 | 1,093.4千円 | 41.9歳 | 331人 | 見る |
| 埼玉県 | 7 | 363.4千円 | 570.6千円 | 46歳 | 587人 | 見る |
| 佐賀県 | 8 | 361.7千円 | 1,177.8千円 | 46歳 | 67人 | 見る |
| 神奈川県 | 9 | 359.5千円 | 951.7千円 | 44.8歳 | 128人 | 見る |
| 岩手県 | 10 | 357千円 | 1,043.7千円 | 42.7歳 | 126人 | 見る |
| 東京都 | 11 | 354.4千円 | 2,255千円 | 46.5歳 | 3人 | 見る |
| 静岡県 | 12 | 353.3千円 | 579.9千円 | 42.7歳 | 391人 | 見る |
| 岡山県 | 13 | 347.5千円 | 931.7千円 | 38.1歳 | 300人 | 見る |
| 群馬県 | 14 | 347.2千円 | 355.1千円 | 45.2歳 | 96人 | 見る |
| 三重県 | 15 | 346.8千円 | 729.1千円 | 39.6歳 | 419人 | 見る |
| 長野県 | 16 | 342.3千円 | 995千円 | 42.3歳 | 304人 | 見る |
| 岐阜県 | 17 | 338.7千円 | 1,001.4千円 | 41.3歳 | 128人 | 見る |
| 愛知県 | 18 | 338.2千円 | 962.8千円 | 37歳 | 709人 | 見る |
| 山口県 | 19 | 337.4千円 | 795.7千円 | 45.7歳 | 39人 | 見る |
| 島根県 | 20 | 336.3千円 | 608.5千円 | 42.6歳 | 82人 | 見る |
| 熊本県 | 21 | 333.5千円 | 785千円 | 41.7歳 | 112人 | 見る |
| 石川県 | 22 | 332.6千円 | 944千円 | 42歳 | 114人 | 見る |
| 鹿児島県 | 23 | 332千円 | 812.1千円 | 44.7歳 | 5人 | 見る |
| 和歌山県 | 24 | 330.4千円 | 1,046.7千円 | 39.4歳 | 21人 | 見る |
| 滋賀県 | 25 | 330.3千円 | 837.5千円 | 37.3歳 | 111人 | 見る |
| 福岡県 | 26 | 319.4千円 | 637.7千円 | 44.9歳 | 238人 | 見る |
| 大分県 | 27 | 315.7千円 | 824.7千円 | 39.6歳 | 60人 | 見る |
| 京都府 | 28 | 315.4千円 | 705.1千円 | 43.6歳 | 158人 | 見る |
| 福井県 | 29 | 309.9千円 | 913.5千円 | 35.9歳 | 52人 | 見る |
| 高知県 | 30 | 309.8千円 | 939.9千円 | 44.4歳 | 35人 | 見る |
| 山梨県 | 31 | 304.3千円 | 1,292.7千円 | 43歳 | 32人 | 見る |
| 北海道 | 32 | 301.5千円 | 845.3千円 | 44.2歳 | 126人 | 見る |
| 沖縄県 | 33 | 301.2千円 | 619.7千円 | 39.5歳 | 6人 | 見る |
| 福島県 | 34 | 296.4千円 | 746.5千円 | 43.5歳 | 336人 | 見る |
| 鳥取県 | 35 | 295.3千円 | 843.2千円 | 40.1歳 | 14人 | 見る |
| 新潟県 | 36 | 294千円 | 679.2千円 | 45.1歳 | 200人 | 見る |
| 愛媛県 | 37 | 289.5千円 | 646.5千円 | 42.2歳 | 24人 | 見る |
| 秋田県 | 38 | 286.4千円 | 793.3千円 | 44.5歳 | 33人 | 見る |
| 宮城県 | 39 | 282.8千円 | 518.5千円 | 35.8歳 | 27人 | 見る |
| 青森県 | 40 | 282.5千円 | 720.4千円 | 40.9歳 | 50人 | 見る |
| 奈良県 | 41 | 281.3千円 | 746.3千円 | 45.5歳 | 22人 | 見る |
| 山形県 | 42 | 274.4千円 | 779.4千円 | 45.2歳 | 159人 | 見る |
| 千葉県 | 43 | 267.3千円 | 175千円 | 46.7歳 | 115人 | 見る |
| 香川県 | 44 | 262.8千円 | 220.4千円 | 46.7歳 | 12人 | 見る |
| 宮崎県 | 45 | 248.3千円 | 638.5千円 | 38.8歳 | 16人 | 見る |
| 長崎県 | 46 | 233千円 | 561.6千円 | 49.5歳 | 8人 | 見る |
| 徳島県 | 47 | 206.4千円 | 157.8千円 | 41.1歳 | 2人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)