全国
| きまって支給する現金給与額 | 302.4千円 |
|---|---|
| 年間賞与その他特別給与額 | 762.1千円 |
| 平均年齢 | 46.2歳 |
| 平均勤続年数 | 14.1年 |
| 労働者数 | 8,825人 |
月額給与の推移
都道府県別の月額給与
- ≤264.5千円
- ≤278.9千円
- ≤299.2千円
- ≤326千円
- ≤372.8千円
この区分に含まれる職業
賃金調査の職種区分は job tag の職業より粗いため、次の職業がこの区分にまとまって集計されています。
都道府県別
月額給与の高い都道府県
| 都道府県 | 順位 | 月額給与 | 年間賞与 | 平均年齢 | 労働者数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 1 | 372.8千円 | 1,236.7千円 | 45.1歳 | 115人 | 見る |
| 三重県 | 2 | 367.5千円 | 1,166.2千円 | 43.4歳 | 404人 | 見る |
| 神奈川県 | 3 | 359.9千円 | 1,044.4千円 | 44.1歳 | 213人 | 見る |
| 福岡県 | 4 | 359.2千円 | 995.2千円 | 44.8歳 | 607人 | 見る |
| 静岡県 | 5 | 349.6千円 | 626.2千円 | 45.6歳 | 170人 | 見る |
| 兵庫県 | 6 | 346.6千円 | 997.6千円 | 48.2歳 | 234人 | 見る |
| 香川県 | 7 | 344.8千円 | 1,484.9千円 | 41歳 | 108人 | 見る |
| 奈良県 | 8 | 340.9千円 | 1,360.3千円 | 43.7歳 | 45人 | 見る |
| 福井県 | 9 | 338.3千円 | 1,001.9千円 | 43.2歳 | 78人 | 見る |
| 高知県 | 10 | 326.3千円 | 969.7千円 | 41.4歳 | 19人 | 見る |
| 茨城県 | 11 | 326千円 | 1,011.4千円 | 39.4歳 | 357人 | 見る |
| 鹿児島県 | 12 | 325.4千円 | 951.5千円 | 38.7歳 | 67人 | 見る |
| 千葉県 | 13 | 324.4千円 | 700.1千円 | 44歳 | 192人 | 見る |
| 岡山県 | 14 | 323.1千円 | 696.6千円 | 44.4歳 | 219人 | 見る |
| 宮城県 | 15 | 319.3千円 | 1,010.9千円 | 45.2歳 | 107人 | 見る |
| 山梨県 | 16 | 318.4千円 | 654.6千円 | 48.8歳 | 55人 | 見る |
| 埼玉県 | 17 | 315千円 | 684.9千円 | 50.3歳 | 160人 | 見る |
| 東京都 | 18 | 314.2千円 | 687.7千円 | 49.7歳 | 132人 | 見る |
| 石川県 | 19 | 299.2千円 | 628.8千円 | 45.6歳 | 36人 | 見る |
| 新潟県 | 20 | 299.2千円 | 761.7千円 | 45.4歳 | 179人 | 見る |
| 大阪府 | 21 | 297.3千円 | 853.5千円 | 42.5歳 | 156人 | 見る |
| 岐阜県 | 22 | 297.2千円 | 883.2千円 | 46.4歳 | 547人 | 見る |
| 滋賀県 | 23 | 293.4千円 | 454.9千円 | 46.9歳 | 340人 | 見る |
| 和歌山県 | 24 | 291.1千円 | 575.7千円 | 52.2歳 | 17人 | 見る |
| 山口県 | 25 | 289.9千円 | 609.3千円 | 42.2歳 | 233人 | 見る |
| 栃木県 | 26 | 287.8千円 | 579千円 | 46.5歳 | 406人 | 見る |
| 長野県 | 27 | 284.5千円 | 913.2千円 | 43.3歳 | 92人 | 見る |
| 愛知県 | 28 | 284.5千円 | 472.9千円 | 52.5歳 | 1,287人 | 見る |
| 富山県 | 29 | 283千円 | 680.1千円 | 47.4歳 | 118人 | 見る |
| 熊本県 | 30 | 278.9千円 | 790.4千円 | 42.9歳 | 230人 | 見る |
| 福島県 | 31 | 276.4千円 | 790.7千円 | 45.6歳 | 270人 | 見る |
| 徳島県 | 32 | 272.4千円 | 544.3千円 | 44.4歳 | 18人 | 見る |
| 岩手県 | 33 | 270.4千円 | 549千円 | 46.5歳 | 117人 | 見る |
| 広島県 | 34 | 269.4千円 | 942.4千円 | 41.8歳 | 114人 | 見る |
| 秋田県 | 35 | 268.8千円 | 553.1千円 | 45.9歳 | 58人 | 見る |
| 沖縄県 | 36 | 268.6千円 | 316.4千円 | 49.1歳 | 33人 | 見る |
| 大分県 | 37 | 267.3千円 | 621.9千円 | 43.6歳 | 86人 | 見る |
| 愛媛県 | 38 | 266千円 | 1,362.1千円 | 47.9歳 | 118人 | 見る |
| 北海道 | 39 | 264.5千円 | 708.3千円 | 47.2歳 | 225人 | 見る |
| 山形県 | 40 | 261.6千円 | 912千円 | 46.2歳 | 187人 | 見る |
| 島根県 | 41 | 254.9千円 | 610.3千円 | 51.7歳 | 61人 | 見る |
| 群馬県 | 42 | 251.9千円 | 557.2千円 | 45.6歳 | 230人 | 見る |
| 宮崎県 | 43 | 246.7千円 | 628.2千円 | 44.2歳 | 73人 | 見る |
| 佐賀県 | 44 | 226.1千円 | 287.2千円 | 45.5歳 | 145人 | 見る |
| 長崎県 | 45 | 223.9千円 | 429.9千円 | 47.9歳 | 112人 | 見る |
| 青森県 | 46 | 216.6千円 | 336.1千円 | 46.8歳 | 51人 | 見る |
| 鳥取県 | 47 | 213千円 | 296.3千円 | 48.6歳 | 5人 | 見る |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)